千葉ロッテマリーンズ
監督・コーチ
▽一軍コーチ
| 位置 | 背 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 2 | バレンタイン | 6 | 58 | 178 | 84 | 右右 | 南カリフォルニア大 | |
| バント兼一塁ベースコーチ | 73 | 諸積 兼司 | 15 | 39 | 181 | 74 | 右左 | 法大 | |
| バッテリーコーチ | 77 | 吉鶴 憲治 | 16 | 37 | 174 | 80 | 右右 | 鹿児島商工高 | |
| ヘッド兼外野守備走塁兼三塁ベースコーチ | 78 | 西村 徳文 | 27 | 48 | 177 | 78 | 右両 | 宮崎・福島高 | |
| 投手コーチ | 79 | 井上 祐二 | 28 | 45 | 183 | 95 | 右右 | 都城高 | |
| △ | ブルペンコーチ | 81 | 成本 年秀 | 15 | 40 | 180 | 88 | 右右 | 京産大 |
| 打撃兼内野守備兼ベンチコーチ | 83 | ランペン | 5 | 49 | 178 | 83 | 右右 | セークレッドハード大 | |
| バッテリーコーチ | 85 | 袴田 英利 | 29 | 53 | 175 | 80 | 右右 | 法大 | |
| 打撃コーチ | 87 | 高橋 慶彦 | 26 | 51 | 176 | 80 | 右両 | 城西高 | |
| 一・二軍巡回コーチ | 89 | 佐野 嘉幸 | 42 | 64 | 172 | 77 | 右右 | 甲府工高 | |
| ヘッドコンディショニングコーチ | 90 | 立花 龍司 | 13 | 44 | 186 | 82 | 右右 | 大商大 |
▽二軍コーチ
| 位置 | 背 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □ | 監督 | 80 | レン・サカタ | 5 | 55 | 173 | 75 | 右右 | ゴンザガ大 |
| ヘッドコーチ | 71 | 古賀 英彦 | 15 | 69 | 175 | 75 | 右両 | 近大 | |
| △ | 内野守備走塁コーチ | 72 | 上川 誠二 | 22 | 48 | 173 | 75 | 右左 | 箕島高 |
| 打撃兼外野守備走塁コーチ | 75 | 高沢 秀昭 | 29 | 50 | 178 | 80 | 右右 | 苫小牧工高 | |
| 投手コーチ兼コンディショニング担当 | 82 | ライル・イエーツ | 3 | 55 | 170 | 66 | 右右 | サンディエゴ州立大 | |
| 投手コーチ | 88 | 荘 勝雄 | 23 | 49 | 175 | 76 | 右右 | 輔仁大 | |
| バッテリーコーチ | 94 | 定詰 雅彦 | 12 | 42 | 178 | 85 | 右右 | 広陵高 |
【印の説明】◎は新人、○は新任、△は移籍、▲は新加入、□は復帰

