埼玉西武ライオンズ

 

選手

▽投手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  11 岸 孝之 2 24 180 68 右右 東北学院大
12 岡本 真也 8 34 183 95 右右 峰山高
  13 西口 文也 14 36 182 76 右右 立正大
  14 小野寺 力 6 28 188 92 右右 常磐大
  15 大沼 幸二 8 29 178 81 右右 尽誠学園高
  16 涌井 秀章 4 22 185 85 右右 横浜高
  17 山崎 敏 5 27 172 73 左左 平成国際大
19 平野 将光 1 25 186 78 右右 平成国際大
  20 山本 淳 2 26 188 81 右右 国際武道大
  23 許 銘傑 9 32 182 83 右右 中正高工
  24 松永 浩典 3 24 175 76 左左 長崎海星高
  25 正津 英志 11 36 173 76 右右 龍谷大
  26 星野 智樹 10 31 179 74 左左 四日市工高
28 藤原 良平 1 22 181 80 右右 第一工大
  29 三井 浩二 8 35 184 86 左左 足寄高
  30 岡本 篤志 5 27 177 76 右右 明大
  34 長田 秀一郎 6 28 178 80 右右 慶大
  35 岩崎 哲也 2 26 190 93 右右 国士大
  36 山岸 穣 4 26 176 77 右右 青学大
  38 西川 純司 3 25 183 72 左左 三重中京大
40 キニー 1 32 196 104 右右 バンガー高
  41 木村 文和 2 20 181 82 右右 埼玉栄高
  47 帆足 和幸 8 29 180 77 左左 三井高
48 武隈 祥太 1 19 178 75 左左 旭川工高
  50 田沢 由哉 3 21 185 81 右右 旭川大高
  54 グラマン 3 31 193 91 左左 インディアナ州立大
  57 田中 靖洋 3 21 182 84 右右 加賀高
  59 山本 歩 3 25 178 77 右右 関学大
61 石井 一久 13 35 183 85 左左 東京学館浦安高
  62 朱 大衛 2 20 183 80 右右 中部大一高
  63 藤原 虹気 4 22 195 82 右右 琴丘高
  66 東 和政 8 26 184 83 右右 宿毛高
69 谷中 真二 12 35 174 80 右右 泉州高

▽捕手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  22 野田 浩輔 8 31 180 90 右右 八代東高
  27 細川 亨 7 28 183 95 右右 青森大
  31 吉見 太一 3 28 182 84 右右 立命大
  37 銀仁朗 3 21 180 93 右右 平安高
  49 上本 達之 6 28 186 92 右左 宇部商高
64 中田 祥多 1 18 182 76 右右 鳴門工高
  68 田原 晃司 16 33 178 85 右左 泉州高

▽内野手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
2 種田 仁 19 37 173 80 右右 上宮高
  3 中島 裕之 8 26 180 83 右右 伊丹北高
  4 高木 浩之 14 36 172 68 右左 駒大
  5 石井 義人 12 30 178 80 右左 浦和学院高
  6 後藤 武敏 6 28 176 84 右右 法大
  7 片岡 易之 4 25 176 82 右右 宇都宮学園高
  8 平尾 博嗣 15 33 175 76 右右 大宮東高
  33 江藤 智 20 38 182 95 右右 関東高
42 ブラゼル 1 28 191 95 右左 ジェファーソンデーヴィス高
  43 原 拓也 2 24 174 75 右左 関東学院大
  45 水田 圭介 8 28 175 70 右両 大阪桐蔭高
  52 星 秀和 4 22 180 78 右左 前橋工高
  56 黒瀬 春樹 5 23 180 83 右右 県岐阜商高
  60 中村 剛也 7 25 173 102 右右 大阪桐蔭高
67 梅田 尚通 1 19 185 82 右左 鯖江高

▽外野手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  0 大崎 雄太朗 2 24 170 76 右左 青学大
  1 栗山 巧 7 25 177 85 右左 育英高
  9 赤田 将吾 10 28 179 83 右両 日南学園高
  10 佐藤 友亮 8 30 178 85 右右 慶大
  39 貝塚 政秀 9 34 178 83 右左 長崎日大高
  44 高山 久 9 27 177 84 右右 九州学院高
  46 G.G.佐藤 5 30 184 98 右右 法大
  51 大島 裕行 9 27 180 85 左左 埼玉栄高
53 三浦 貴 8 30 181 80 右右 東洋大
55 ボカチカ 1 32 181 88 右右 レックスビル高
  58 松坂 健太 5 23 186 88 右右 東海大仰星高
65 斉藤 彰吾 1 19 180 85 左左 春日部共栄高
 

【印の説明】◎は新人、○は新任、△は移籍、▲は新加入、□は復帰、育は育成選手