福岡ソフトバンクホークス

 

選手

▽投手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
00 ホールトン 1 29 193 101 右右 パシフィック大
  11 小椋 真介 10 28 181 78 左左 福岡工大付高
  13 高橋 秀聡 4 26 181 77 右右 九州共立大
  14 馬原 孝浩 5 27 180 80 右右 九州共立大
  16 篠原 貴行 11 32 178 77 左左 沖学園高
17 大場 翔太 1 23 182 79 右右 東洋大
  18 新垣 渚 6 28 188 81 右右 九州共立大
  19 森福 允彦 2 22 171 64 左左 豊川高
  20 スタンドリッジ 2 30 193 100 右右 アーバーン大
  21 和田 毅 6 27 179 77 左左 早大
  24 高橋 徹 4 21 182 73 右右 横浜創学館高
  28 大隣 憲司 2 24 175 85 左左 近大
  31 佐藤 誠 15 33 181 90 右右 駒大岩見沢高
  33 星野 順治 11 34 180 89 右右 新潟商高
  34 山田 秋親 8 30 184 88 右右 立命大
  35 ニコースキー 2 35 191 95 左左 セントジョンズ大
  38 神内 靖 7 25 176 78 左左 延岡学園高
39 久米 勇紀 1 23 180 75 右右 明大
  40 藤岡 好明 3 23 177 82 右右 宮崎日大高
41 岩崎 翔 1 19 186 76 右右 市船橋高
  43 ガトームソン 4 31 182 95 右右 エドモンズ・コミュニティ短大
  44 水田 章雄 10 35 182 81 右右 立命大
  47 杉内 俊哉 7 28 175 82 左左 鹿児島実高
  48 甲藤 啓介 3 25 179 86 右右 近大
49 パウエル 7 32 196 104 右右 ハイランド高
  54 川頭 秀人 2 23 181 80 右右 福岡大
  56 柳瀬 明宏 3 25 176 76 右右 龍谷大
  57 三瀬 幸司 5 32 177 77 左左 岡山理大
  59 大西 正樹 3 21 175 73 左左 神戸国際大付高
  61 山村 路直 8 30 188 84 右右 九州共立大
  63 大田原 隆太 3 21 191 93 左左 都城工高
  64 西山 道隆 3 28 181 75 右右 松城西大
  66 斉藤 和巳 13 31 192 96 右右 南京都高
  68 竹岡 和宏 5 33 192 97 右右 近大
  91 陽 耀勲 3 25 180 81 左左 台湾文化大
育成 121 山田 大樹 2 20 190 100 左左 つくば秀英高

▽捕手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  12 高谷 裕亮 2 27 178 82 右左 白鴎大
  22 荒川 雄太 3 21 178 89 右右 日大高
25 的山 哲也 15 38 178 83 右右 福崎高
  26 的場 直樹 9 31 179 87 右右 明大
  29 加藤 領健 4 26 174 82 右右 青学大
  62 山崎 勝己 8 26 179 81 右右 報徳学園高
  70 田上 秀則 7 28 178 83 右右 九州共立大

▽内野手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  0 仲澤 忠厚 8 26 180 77 右右 敦賀気比高
  3 松中 信彦 12 35 183 100 左左 八代第一高
  5 松田 宣浩 3 25 179 83 右右 亜大
  9 小久保 裕紀 15 37 182 88 右右 青学大
  10 本間 満 14 36 180 78 右左 駒大
  32 森本 学 6 30 174 76 右右 福井工大
  36 明石 健志 5 22 173 66 右左 山梨学院大付高
  37 福田 秀平 2 19 180 72 右両 多摩大付聖ヶ丘高
  45 李 杜軒 2 20 174 85 右右 岡山共生高
  46 本多 雄一 3 24 174 69 右左 鹿児島実高
  50 吉本 亮 10 28 180 86 右右 九州学院高
  52 川崎 宗則 9 27 178 76 右左 鹿児島工高
  53 金子 圭輔 5 23 180 70 右両 志学館高
65 藤井 翼 1 18 189 84 右左 桜井高
△・育成 122 吉川 元浩 11 29 184 85 右右 東農大二高

▽外野手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  1 柴原 洋 12 34 174 75 左左 九州共立大
  6 多村 仁 14 31 180 77 右右 横浜高
  7 大村 直之 15 32 173 70 左左 育英高
  8 江川 智晃 4 22 180 83 右右 宇治山田商高
  23 城所 龍磨 5 23 177 73 右左 中京高
  27 中西 健太 4 22 178 82 右右 北大津高
  30 長谷川 勇也 2 24 178 82 右左 専大
42 レストビッチ 1 29 193 113 右右 ロチェスターメイヨー高
  51 荒金 久雄 8 30 178 80 右右 青学大
  55 小斉 祐輔 3 25 178 84 右左 東農大
  58 辻 武史 11 29 177 83 右右 星稜高
60 中村 晃 1 19 175 81 左左 帝京高
  69 井手 正太郎 7 25 179 79 右右 日南学園高
 

【印の説明】◎は新人、○は新任、△は移籍、▲は新加入、□は復帰、育は育成選手