北海道日本ハムファイターズ

 

選手

▽投手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  11 ダルビッシュ 有 4 22 195 86 右右 東北高
  12 歌藤 達夫 5 30 180 76 左左 東北福祉大
  13 須永 英輝 5 23 181 79 左左 浦和学院高
  14 グリン 3 34 190 89 右右 バージニア士官学校
16 多田野 数人 1 28 181 80 右右 立大
  17 宮本 賢 2 24 174 78 左左 早大
18 藤井 秀悟 9 31 175 86 左左 早大
19 中村 泰広 6 30 174 74 左左 慶大
  20 糸数 敬作 2 24 180 88 右右 亜大
  21 武田 久 6 30 170 72 右左 駒大
  22 建山 義紀 10 33 177 75 右右 東海大仰星高
25 宮西 尚生 1 23 180 75 左左 関学大
  27 江尻 慎太郎 7 31 185 74 右右 早大
  28 金澤 健人 10 29 188 84 右右 磯原高
  29 八木 智哉 3 25 181 75 左左 創価大
30 坂元 弥太郎 8 26 182 86 右右 浦和学院高
  34 吉川 光夫 2 20 177 73 左左 広陵高
  35 木下 達生 3 21 183 88 右右 東邦高
  36 マイケル中村 4 32 178 82 右右 ウェスリーカレッジ高
  38 武田 勝 3 30 176 70 左左 立正大
  42 スウィーニー 2 34 185 81 右右 マーシー大
  43 星野 八千穂 3 28 180 71 右右 岐阜聖徳学園大
  44 山本 一徳 2 25 184 90 左左 早大
  46 植村 祐介 2 20 180 80 右右 北照高
  47 菊地 和正 4 26 181 74 右右 上武大
48 津田 大樹 1 19 181 75 右右 倉敷高
  49 内山 雄介 2 24 182 83 右右 旭川大
57 松山 傑 1 19 179 73 右右 横浜商大高
  59 金森 敬之 5 23 182 84 右右 東海大菅生高
  60 伊藤 剛 10 32 183 90 右右 日大明誠高
  66 ダース ローマシュ匡 2 20 190 79 右右 関西高
67 豊島 明好 1 18 169 69 左左 北陸大谷高
68 浅沼 寿紀 1 19 181 72 左左 旭川南高

▽捕手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  2 高橋 信二 12 30 182 84 右右 津山工高
  32 中嶋 聡 22 39 182 82 右右 鷹巣農林高
  37 小山 桂司 3 28 175 80 右両 秋田経法大
  56 駒居 鉄平 8 26 180 79 右右 関西創価高
  62 今成 亮太 3 21 178 72 右左 浦和学院高
  63 渡部 龍一 5 23 171 83 右右 札幌一高
  64 鶴岡 慎也 6 27 175 77 右右 樟南高

▽内野手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  3 田中 賢介 9 27 176 76 右左 東福岡高
  4 飯山 裕志 11 29 178 74 右右 れいめい高
  5 稲田 直人 5 29 176 76 右左 駒大
6 中田 翔 1 19 182 100 右右 大阪桐蔭高
  8 金子 誠 15 33 185 84 右右 常総学院高
  9 小田 智之 11 29 178 75 右左 興誠高
  15 ジョーンズ 2 31 186 97 右右 アリゾナ州立大
  23 尾崎 匡哉 6 24 181 74 右右 報徳学園高
  24 陽 仲寿 3 21 182 78 右右 福岡一高
  31 小谷野 栄一 6 28 177 83 右右 創価大
33 三木 肇 13 31 180 75 右両 上宮高
  45 今浪 隆博 2 24 170 75 右左 明大
  50 市川 卓 4 22 185 90 右左 菰野高
  58 高口 隆行 3 25 180 80 右右 創価大

▽外野手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  1 森本 稀哲 10 27 184 81 右右 帝京高
  7 坪井 智哉 11 34 177 79 左左 青学大
10 スレッジ 1 31 183 85 左左 ロングビーチ州立大
  26 糸井 嘉男 5 27 186 86 右左 近大
  40 金子 洋平 2 27 177 83 右右 青学大
  41 稲葉 篤紀 14 36 183 79 左左 法大
51 村田 和哉 1 23 165 65 右左 中大
  52 紺田 敏正 6 28 183 75 右左 国士大
  53 工藤 隆人 4 27 171 73 左左 青森大
54 大平 成一 1 19 183 91 右左 波佐見高
  55 佐藤 吉宏 7 25 183 83 右左 鳥栖高
  65 鵜久森 淳志 4 21 187 80 右右 済美高
 

【印の説明】◎は新人、○は新任、△は移籍、▲は新加入、□は復帰、育は育成選手