中日ドラゴンズ

 

選手

▽投手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  0 金剛 弘樹 4 29 181 83 右右 立正大
  11 川上 憲伸 11 33 179 90 右右 明大
  13 岩瀬 仁紀 10 34 180 81 左左 愛知大
  14 朝倉 健太 9 27 186 91 右右 東邦高
  16 佐藤 充 5 30 190 83 右右 日体大
  17 川井 進 4 28 178 72 左左 大東大
  18 中里 篤史 8 26 185 84 右左 春日部共栄高
  19 吉見 一起 3 24 182 83 右右 金光大阪高
  20 中田 賢一 4 26 180 78 右右 北九州市大
  21 チェン 5 23 182 80 左左 国立体育学院大
  23 鈴木 義広 4 25 188 88 右右 中部大
26 山内 壮馬 1 23 181 77 右右 名城大
  29 山井 大介 7 30 177 81 右右 奈良産大
  30 石井 裕也 4 27 178 71 左左 横浜商工高
  33 平井 正史 15 33 185 97 右右 宇和島東高
  34 山本 昌 25 43 186 87 左左 日大藤沢高
  38 斉藤 信介 3 26 183 85 右右 龍谷大
  41 浅尾 拓也 2 24 182 71 右右 日本福祉大
  42 クルス 2 31 186 109 右右 ミラグロ・エルナンデス高
  43 小笠原 孝 10 32 173 76 左左 明大
  47 菊地 正法 2 24 177 82 左左 富士宮東高
49 ネルソン 1 26 204 86 右右 セルヒオ・アウグスト・ベラス高
  50 佐藤 亮太 3 25 186 82 左左 国学大
54 赤坂 和幸 1 19 184 83 右右 浦和学院高
58 樋口 賢 1 19 180 76 右右 尾道商高
  60 高江洲 拓哉 3 21 185 70 右右 府中工高
  61 久本 祐一 7 29 177 72 左左 亜大
  64 清水 昭信 2 25 175 85 右右 名城大
  67 高橋 聡文 7 25 176 80 左左 高岡一高
  68 長峰 昌司 6 24 192 88 左左 水戸商高
  69 小林 正人 6 28 181 86 左左 東海大

▽捕手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  00 前田 章宏 7 25 184 91 右右 中京大中京高
  22 田中 大輔 2 24 174 75 右右 東洋大
  27 谷繁 元信 20 38 177 81 右右 江の川高
  28 小田 幸平 11 31 180 84 右右 市川高
  37 小山 良男 4 28 180 82 右右 亜大
  39 清水 将海 12 33 180 84 右右 青学大
  59 小川 将俊 5 29 187 85 右右 東洋大

▽内野手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  1 堂上 直倫 2 20 182 80 右右 愛工大名電高
  2 荒木 雅博 13 31 180 74 右右 熊本工高
  3 立浪 和義 21 39 173 70 右左 PL学園高
  6 井端 弘和 11 33 173 75 右右 亜大
  25 新井 良太 3 25 187 89 右右 駒大
  31 森野 将彦 12 30 180 85 右左 東海大相模高
  32 中川 裕貴 5 23 176 76 右右 中京高
36 谷 哲也 1 23 180 78 右右 鳴門工高
  40 西川 明 2 24 175 72 右左 法大
  44 ウッズ 6 39 185 102 右右 ハーナンド高
  45 森岡 良介 6 24 174 71 右左 明徳義塾高
  46 岩崎 達郎 2 24 175 75 右右 横浜商大高
  48 澤井 道久 4 29 175 74 右両 豊川高
  53 柳田 殖生 3 26 178 77 右右 福知山商高
  55 福田 永将 2 20 181 80 右右 横浜高
57 デラロサ 1 30 178 89 右右 ドミニカ・エスクエラ・パドレ・ガルシア高
  99 中村 紀洋 16 35 180 92 右右 渋谷高

▽外野手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  4 藤井 淳志 3 27 181 77 右右 筑波大
5 和田 一浩 12 36 182 90 右右 東北福祉大
  7 李 炳圭 2 34 185 82 左左 東国大
  8 平田 良介 3 20 176 84 右右 大阪桐蔭高
  9 井上 一樹 19 37 184 93 左左 鹿児島商高
  24 英智 10 32 182 74 右右 名城大
  35 上田 佳範 17 35 188 86 右左 松商学園高
  51 中村 一生 4 26 186 85 右右 国際武道大
  56 中村 公治 5 27 185 83 右右 東北福祉大
  62 普久原 淳一 4 25 178 82 右両 法大
  63 堂上 剛裕 5 23 181 84 右左 愛工大名電高
 

【印の説明】◎は新人、○は新任、△は移籍、▲は新加入、□は復帰、育は育成選手