広島東洋カープ

 

選手

▽投手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
11 ルイス 1 29 193 104 右右 ベーカーズフィールド大
  13 佐竹 健太 9 30 178 83 左左 広陵高
14 篠田 純平 1 23 186 72 左左 日大
  16 宮崎 充登 2 30 181 78 右右 智弁和歌山高
  17 大竹 寛 7 25 185 90 右右 浦和学院高
  18 前田 健太 2 20 182 70 右右 PL学園高
  19 上野 弘文 2 27 176 83 右右 樟南高
  20 永川 勝浩 6 28 189 93 右右 亜大
  21 斉藤 悠葵 3 21 186 74 左左 福井商高
  22 高橋 建 14 39 184 90 左左 拓大
  23 横山 竜士 14 32 178 80 右右 福井商高
  24 河内 貴哉 9 26 188 87 左左 国学院久我山高
  28 広池 浩司 10 35 185 85 左左 立教大
  29 佐藤 剛士 4 22 185 85 右右 秋田商高
  30 森 跳二 4 26 184 84 右右 関西外大
34 コズロースキー 1 28 198 100 左左 サンタフェ大
  36 青木 勇人 9 31 173 75 右右 同大
  39 梅津 智弘 4 25 191 88 右右 国学大
  42 長谷川 昌幸 13 31 185 78 右右 市銚子高
  46 大島 崇行 7 25 185 83 左左 山梨学院大付高
  47 青木 高広 2 27 187 80 左左 愛知大
48 岸本 秀樹 4 26 189 81 右右 近大
  53 林 昌樹 11 29 183 85 右右 興誠高
  58 小島 心二郎 4 26 183 85 左左 国士大
  62 今井 啓介 3 21 183 80 右右 中越高
  65 相沢 寿聡 3 21 180 75 左左 太田商高
  67 丸木 唯 4 22 180 77 右左 輪島実高
  68 金城 宰之左 4 22 187 93 左左 中部商高
69 中村 憲 1 19 186 82 左左 京都すばる高
70 シュルツ 1 29 201 100 右右 ロヨラメリーマウント大
  93 マルテ 3 28 188 103 右右 リセオ・ホセ・デュオ高
育成 122 山中 達也 2 20 178 79 左左 丸亀城西高

▽捕手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  27 上村 和裕 8 25 178 82 右右 北照高
  31 石原 慶幸 7 29 177 82 右右 東北福祉大
  32 白濱 裕太 5 23 180 80 右右 広陵高
  40 倉 義和 11 33 179 80 右右 京産大
  61 山本 翔 7 24 178 82 右右 東筑高
  64 会沢 翼 2 20 177 80 右右 水戸短大付高

▽内野手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  00 山崎 浩司 10 28 180 74 右右 大産大付高
  2 東出 輝裕 10 28 171 73 右左 敦賀気比高
  4 尾形 佳紀 5 30 175 70 右左 日大
  5 栗原 健太 9 26 183 95 右右 日大山形高
  6 梵 英心 3 28 173 70 右右 駒大
  10 比嘉 寿光 5 27 185 87 右右 早大
12 小窪 哲也 1 23 175 77 右右 青学大
25 シーボル 1 33 193 91 右右 ウエストヴァージニア
  44 喜田 剛 7 29 183 88 右左 福岡大
  45 松本 高明 6 24 177 72 右左 帝京高
  52 大須賀 允 7 28 186 86 右右 東北福祉大
  54 吉田 圭 6 24 185 86 左左 帝京高
  56 中谷 翼 3 24 178 75 右左 仙台育英高
  57 甲斐 雅人 8 26 188 80 右右 高鍋高
  59 山本 芳彦 7 25 186 85 右右 和歌山工高
60 安部 友裕 1 19 180 80 右左 福岡工大城東高
66 木村 昇吾 6 28 182 75 右両 愛知学院大

▽外野手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  0 井生 崇光 10 27 179 80 右右 東筑高
  1 前田 智徳 19 37 175 80 右左 熊本工高
  9 緒方 孝市 22 40 180 80 右右 鳥栖高
  26 廣瀬 純 8 29 180 87 右右 法大
  33 鞘師 智也 6 28 184 85 右右 東海大
  35 中東 直己 2 27 170 72 右左 東亜大
37 松山 竜平 1 23 176 85 右左 九州国際大
38 赤松 真人 4 26 182 71 右右 立命大
  41 森笠 繁 10 32 180 84 右左 関東学院大
  43 アレックス 6 36 183 91 右右 マイアミ・ハヤリヤ高
  49 天谷 宗一郎 7 25 178 79 左左 福井商高
  50 鈴木 将光 3 21 182 80 右右 遊学館高
  51 末永 真史 9 27 175 78 左左 佐賀東高
  55 嶋 重宣 14 32 181 95 左左 東北高
63 丸 佳浩 1 19 177 77 右左 千葉経大付高
◎・育成 121 山内 啓太 1 23 184 82 右左 名城大
 

【印の説明】◎は新人、○は新任、△は移籍、▲は新加入、□は復帰、育は育成選手