オリックス・バファローズ

 

選手

▽投手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  6 デイビー 6 35 200 103 右右 ヘンリーフォード短大
  11 川越 英隆 10 35 174 76 右右 青学大
  13 清水 章夫 11 33 186 80 左左 近大
  14 岸田 護 3 27 180 72 右右 東北福祉大
  15 加藤 大輔 6 28 179 90 右右 神奈川大
  16 平野 佳寿 3 24 186 84 右右 京産大
  17 香月 良太 5 26 180 82 右右 柳川高
  18 山口 和男 9 34 186 94 右右 広島電機大
  19 金子 千尋 4 25 180 77 右左 長野商高
  20 山本 省吾 8 30 178 77 左左 慶大
  21 ユウキ 11 29 179 84 右右 杜若高
  26 康介 8 30 180 80 左左 日大
  28 小松 聖 2 27 180 78 右右 国士舘大
29 小林 賢司 1 23 184 82 右右 青学大
  33 高木 康成 9 26 182 74 左左 静岡高
  34 本柳 和也 7 32 175 64 右右 城西大
  35 大久保 勝信 8 32 187 81 右右 立命大
  39 鴨志田 貴司 6 25 185 85 右右 水戸短大附高
  40 宮本 大輔 9 27 183 83 右右 延岡学園高
  43 菊地原 毅 16 33 185 94 左左 相武台高
  45 光原 逸裕 4 28 184 90 右右 京産大
  47 延江 大輔 2 19 183 75 左左 瀬戸内高
48 吉野 誠 9 31 181 84 左左 日大
  49 中山 慎也 3 26 182 82 左左 城西大
50 オルティズ 1 35 183 80 右右 8th Intermedian 高
  59 梅村 学人 2 20 185 78 右右 梅村学園三重高
62 山崎 正貴 1 19 183 75 右右 市船橋高
  65 近藤 一樹 7 25 182 70 右右 日大三高
  68 仁藤 拓馬 2 20 182 80 右右 島田商高
91 ヤング 1 31 196 95 右右 バックネル大
94 梶本 達哉 1 22 187 72 右右 天理大
  99 吉川 勝成 9 31 183 83 右右 龍谷大

▽捕手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  22 前田 大輔 6 29 180 80 右右 駒大
  27 日高 剛 13 31 182 84 右左 九州国際大付高
  37 辻 俊哉 7 29 178 82 右右 国士舘大
  44 鈴木 郁洋 11 33 181 72 右右 東北福祉大
61 伊藤 光 1 19 180 73 右右 明徳義塾高
  67 横山 徹也 6 24 176 83 右右 福知山成美高
  69 土井 健大 2 19 176 85 右右 履正社高

▽内野手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  0 森山 周 3 27 179 73 右左 大産大
  2 木元 邦之 8 30 184 82 右左 龍谷大
  4 阿部 真宏 8 30 180 80 右右 法大
  5 清原 和博 23 41 188 104 右右 PL学園高
  10 大引 啓次 2 24 178 78 右右 法大
  23 北川 博敏 14 36 180 90 右右 日大
  24 後藤 光尊 7 30 175 78 右左 秋田高
  30 ラロッカ 5 36 181 81 右右 マサチューセッツ大
  31 塩崎 真 12 35 178 72 右右 熊本工高
42 カブレラ 8 37 185 100 右右 アンドレベロ高
  54 一輝 5 27 180 77 右右 九州国際大
  56 柴田 亮輔 3 21 183 74 右左 愛工大名電高
  57 裕次郎 6 24 173 70 右左 明徳義塾高
  58 長田 昌浩 6 24 179 75 右左 東海大望洋高
  60 牧田 勝吾 7 34 180 76 右右 愛知学院大
  64 田中 彰 4 26 186 86 右右 法大

▽外野手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  3 村松 有人 18 36 178 78 左左 星稜高
7 濱中 治 12 30 179 81 右右 南部高
  8 ローズ 12 40 182 100 左左 ウエスタンヒルズ高
  25 迎 祐一郎 9 27 180 79 右右 伊万里商高
32 丹羽 将弥 1 19 178 84 右右 岐阜城北高
  36 下山 真二 6 33 175 75 右右 立命大
  38 平下 晃司 13 30 177 81 右左 日南学園高
41 小瀬 浩之 1 23 180 73 右左 近大
46 古木 克明 10 28 182 85 右左 豊田大谷高
  52 坂口 智隆 6 24 180 76 右左 神戸国際大付高
  53 相川 良太 10 31 183 78 右右 東海大
  55 岡田 貴弘 3 20 186 93 左左 履正社高
  63 吉良 俊則 5 22 180 78 左左 柳ケ浦高
  66 由田 慎太郎 5 27 175 74 左左 早大
 

【印の説明】◎は新人、○は新任、△は移籍、▲は新加入、□は復帰、育は育成選手