| 月日 | 曜 | ホーム | スコア | ビジター | 開始 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 月 | 西 武 | - | ロッテ | 18:00 | 西武ドーム |
| オリックス | - | 楽 天 | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
| 10/02 | 火 | 楽 天 | - | ソフトバンク | 18:00 | Kスタ宮城 |
| 西 武 | - | ロッテ | 18:00 | 西武ドーム | ||
| 10/03 | 水 | 日本ハム | - | ソフトバンク | 18:00 | 札幌ドーム |
| 楽 天 | - | 西 武 | 18:00 | Kスタ宮城 | ||
| オリックス | - | ロッテ | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
| 10/04 | 木 | 楽 天 | - | 西 武 | 18:00 | Kスタ宮城 |
| 10/05 | 金 | 日本ハム | - | 楽 天 | 18:00 | 札幌ドーム |
| オリックス | - | ソフトバンク | 18:00 | 京セラドーム大阪 |
(NPB公式記録)