| ▼ソフトバンク−西 武 3回戦 (ソフトバンク4勝、ヤフードーム、13:01、37025人) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 2 |
【投手】
(西)涌井、石井一、牧田−銀仁朗
(ソ)杉内、金沢、森福、馬原−山崎、細川
【責任投手】
(勝)馬原3試合1勝1S
(敗)牧田2試合1敗
【本塁打】
(西)
(ソ)
【戦評】
ソフトバンクは同点の延長十二回、福田の二塁打と敬遠四球で無死一、二塁とし、長谷川が中前にサヨナラ打を放った。長谷川は0−1の十回二死二塁でも右中間へ同点の二塁打を放つ活躍だった。杉内、涌井の投げ合いで0−0のまま延長戦に入る引き締まった試合だった。西武は十回に1点先行した後の二死満塁で加点できなかったのが痛かった。
| ▽関連リンク |
|---|
|
・鷹・杉内、先制許し涙も「勝って救われた」 ・西武、あと1死取れず…サヨナラ負けで終戦 ・ソフトB・内川がMVP「申し訳ない」 ・突破喜ぶ鷹・王会長「いい思い出がなかった」 ・孫オーナーも参加、ビールかけ3000本が泡に |
| 西 武 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (左) | 栗山 | 5 | 1 | 0 | .167 | 三振 | − | 右安 | − | − | 遊ゴ | − | − | 投ゴ | − | 三邪 | − |
| (二) | 阿部 | 5 | 0 | 0 | .125 | 三振 | − | − | 二飛 | − | 二ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 左飛 | − |
| (遊) | 中島 | 5 | 1 | 0 | .154 | 二ゴ | − | − | 中安 | − | − | 三振 | − | − | 三振 | 三振 | − |
| (三) | 中村 | 4 | 2 | 0 | .333 | − | 死球 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | 左2 | − | 中安 |
| (指) | フェルナンデス | 4 | 1 | 1 | .182 | − | 三併 | − | 三ゴ | − | − | 三直 | − | − | 左2 | − | − |
| 走指中 | 斉藤 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (一) | 浅村 | 5 | 0 | 0 | .077 | − | 一邪 | − | − | 中飛 | − | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | 中飛 |
| (右) | 佐藤 | 3 | 0 | 0 | .167 | − | − | 右飛 | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − | − | − | − |
| 打右 | 大崎 | 1 | 0 | 0 | .167 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 敬遠 | − | 右飛 |
| (捕) | 銀仁朗 | 4 | 2 | 0 | .444 | − | − | 中安 | − | 一邪 | − | − | 中飛 | − | 左安 | − | − |
| (中) | 熊代 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 捕ギ | − | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | − |
| 打 | 上本 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 星孝 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三飛 | − | − |
| 投 | 涌井 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 石井一 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 牧田 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 40 | 7 | 1 | .183 | |||||||||||||
| ソフトバンク | |||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (遊) | 川崎 | 5 | 1 | 0 | .417 | 三振 | − | − | 三ゴ | − | 二飛 | − | 投併 | − | − | 遊安 | − |
| (二) | 本多 | 4 | 0 | 0 | .111 | 遊ゴ | − | − | 捕邪 | − | 中飛 | − | − | 投ゴ | − | 投ギ | − |
| (左) | 内川 | 4 | 2 | 0 | .455 | 右飛 | − | − | 遊ゴ | − | − | 中安 | − | 左安 | − | 敬遠 | − |
| 走中 | 城所 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (指) | カブレラ | 5 | 0 | 0 | .091 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 二併 | − | 遊併 | − | 三振 | − |
| (三) | 松田 | 3 | 0 | 0 | .100 | − | 四球 | − | − | 三振 | − | 四球 | − | − | 右飛 | 三振 | − |
| (一) | 小久保 | 4 | 1 | 0 | .200 | − | 投ゴ | − | − | 三振 | − | 投ゴ | − | − | 中安 | − | − |
| 走一 | 福田 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 中2 |
| (右) | 多村 | 3 | 1 | 0 | .200 | − | − | 中飛 | − | − | 中安 | − | 四球 | − | 三ゴ | − | 敬遠 |
| 走 | 今宮 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (中左) | 長谷川 | 5 | 4 | 2 | .545 | − | − | 三振 | − | − | 右安 | − | 左安 | − | 右2 | − | 中安 |
| (捕) | 山崎 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三ゴ | − | − | 三ギ | − | 投ゴ | − | − | − | − |
| 打 | 松中 | 1 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 左飛 | − | − |
| 捕 | 細川 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 37 | 10 | 2 | .274 | |||||||||||||
| 西 武 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 涌井 | 9 2/3 | 35 | 127 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.93 | |
| H | 石井一 | 2/3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | 牧田 | 2/3 | 5 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18.00 |
| ソフトバンク | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 杉内 | 9 1/3 | 32 | 127 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.96 | |
| 金沢 | 1/3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 森福 | 1 1/3 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ○ | 馬原 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
(NPB公式記録)