投手
  名前 年数 年俸 年齢 身長 体重 投打 出身校
  13 中村 泰広 3 1,200万円 27 174 73 左左 慶大
14 能見 篤史 1 1,500万円 26 180 70 左左 鳥取城北
  15 太陽 5 1,400万円 26 185 90 右右 新屋高
  16 安藤 優也 4 4,600万円 28 183 87 右右 法大
17 ブラウン 1 4,200万円 28 188 91 右右 メリディアン高
  18 杉山 直久 3 1,700万円 25 182 79 右右 龍谷大
  19 筒井 和也 2 1,500万円 24 183 83 左右 松山北高
  20 金沢 健人 7 2,600万円 26 185 76 右右 磯原高
  21 吉野   誠 6 3,600万円 28 180 82 左左 日大
  22 藤川 球児 7 2,200万円 25 183 73 右左 高知商高
  25 前川 勝彦 9 3,500万円 27 185 95 左左 PL学園高
  26 江草 仁貴 3 1,400万円 25 177 80 左左 専大
  28 福原   忍 7 7,000万円 29 180 85 右右 東洋大
  29 井川   慶 8 23,000万円 26 185 87 左左 水戸商高
  30 久保田智之 3 3,200万円 24 180 85 右両 常磐大
34 橋本健太郎 1 1,200万円 22 191 85 右右 東北福祉大
  35 牧野   塁 13 1,300万円 31 182 84 右右 山梨学院大付高
  36 中林 佑輔 4 500万円 22 185 84 左左 金沢高
  37 三東   洋 3 2,200万円 27 180 75 左左 駒大
  40 桟原 将司 2 2,000万円 23 182 85 右右 大阪桐蔭高
  42 下柳   剛 15 12,000万円 37 184 95 左左 八幡大
  47 佐久本昌広 10 1,500万円 31 176 79 左左 久留米工大付高
  48 石毛 博史 17 1,700万円 35 189 97 右右 市銚子高
  49 新井 智 3 550万円 23 178 75 左左 花咲徳栄高
  54 ウィリアムス 3 13,000万円 33 183 84 左右 サウスイースタン・ルイジアナ大
  56 田村 領平 3 480万円 21 178 82 左左 市和歌山商高
59 ダーウィン 1 3,000万円 33 188 77 右右 ENB高
61 辻本 賢人 1 440万円 16 181 75 右右 マタデーハイスクール
62 玉置   隆 1 440万円 19 181 71 右右 市和歌山商
65 水落 暢明 1 440万円 20 183 82 右右 信太
  67 伊代野貴照 3 600万円 25 180 80 右右 沼津学園高
 
捕手
  名前 年数 年俸 年齢 身長 体重 投打 出身校
  2 野口 寿浩 16 6,900万円 34 182 75 右右 習志野高
  12 浅井   良 4 1,500万円 26 176 78 右右 法大
27 岡崎 太一 1 1,500万円 22 180 82 右右 智弁学園
  39 矢野 輝弘 15 17,000万円 37 180 81 右右 東北福祉大
57 大橋 雅法 1 480万円 19 181 80 右右 北陽高
  60 小宮山慎二 2 440万円 20 177 78 右右 横浜隼人高
  63 狩野 恵輔 5 650万円 23 181 78 右右 前橋工高
  66 中谷   仁 8 700万円 26 181 82 右右 智弁和歌山高
 
内野手
  名前 年数 年俸 年齢 身長 体重 投打 出身校
  00 秀太 11 2,900万円 28 179 76 右左 熊本工高
  1 鳥谷   敬 2 2,000万円 24 180 82 右左 早大
  3 関本健太郎 9 3,000万円 27 185 89 右右 天理高
4 シーツ 3 20,000万円 34 188 81 右右 ルイジアナ州立大
5 前田 忠節 6 1,800万円 28 172 74 右右 東洋大
  7 今岡   誠 9 25,000万円 31 184 86 右右 東洋大
  8 片岡 篤史 14 18,000万円 36 188 91 右左 同大
  9 藤本 敦士 5 4,700万円 28 173 71 右左 育英高
  32 久慈 照嘉 14 2,700万円 36 168 69 右左 東海大甲府高
  43 上坂太一郎 6 1,700万円 28 175 75 右右 享栄高
46 筒井   壮 9 1,500万円 31 180 82 右右 明大
  55 喜田   剛 4 740万円 26 183 87 右左 福岡大
  68 萱島 大介 3 600万円 25 180 75 右左 福岡大
 
外野手
  名前 年数 年俸 年齢 身長 体重 投打 出身校
  0 中村   豊 10 2,500万円 31 173 79 右右 明大
  6 金本 知憲 14 26,000万円 37 180 85 右左 東北福祉大
  24 桧山進次郎 14 12,000万円 36 177 78 右左 東洋大
  31 浜中 おさむ 9 4,200万円 27 180 84 右右 南部高
  33 葛城 育郎 6 2,200万円 28 181 79 左左 立命大
  38 林   威助 3 900万円 26 178 78 左左 近大
41 スペンサー 1 7,000万円 33 183 96 右右 グラナイトヒルズ高
  44 藤原   通 4 840万円 26 180 82 右右 立命大
  45 立川 隆史 12 3,000万円 30 183 88 右右 拓大紅陵高
50 町田康嗣郎 14 3,800万円 36 180 83 右右 専大
  51 桜井 広大 4 560万円 22 180 82 右右 PL学園高
52 赤松 真人 1 800万円 23 182 72 右右 立命大
  53 赤星 憲広 5 13,000万円 29 170 65 右左 亜大
58 高橋 勇丞 1 480万円 19 178 75 右右 済美
  64 庄田 隆弘 2 600万円 26 183 81 左左 智弁学園高
  69 松下 圭太 3 480万円 21 178 80 左左 三瓶高
  99 的場 寛壱 6 900万円 27 180 74 右右 九州共立大
【注】○は新入団、△は移籍、□は復帰、年齢は今年迎える満年齢。年俸の金額は推定

著作権、リンク、個人情報について