
代表選手の最大のモチベーションともいえる、兵役免除の特典が今大会では適用されない。免除を受けさせたい有望な若手を起用する必要がなくなっただけに、今大会は経験豊富なメンバー編成となった。李承ヨプ(巨人)らが外れたとはいえ、9戦全勝で金メダルに輝いた北京五輪のメンバーが16人も入った。
先発投手は北京五輪でも両輪だった22歳・柳賢振、21歳・金廣鉉の両若手左腕が軸になる。野手でも北京五輪準決勝で日本を破り、ウイニングボールを抱いて号泣した姿が印象的だった李容圭(23)ら、日本でもおなじみの選手が顔をそろえる。代表初選出で韓国版イチローとよばれるインディアンスの秋信守(26)は右足首痛の状態が気になるところ。
日本は、韓国相手に前回WBCで1勝2敗、北京五輪アジア予選・本大会でも1勝2敗。今回も互角の勝負になる。
| 位置 | 印 | 背 | 氏名 | 所属 | 齢 | 投打 | 防御 | 勝数 | 敗数 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 手 | 1 | 孫 敏漢 | 韓国・ロッテ | 34 | 右右 | 2.97 | 12 | 4 | 0 | |
| 11 | 李 在雨 | 斗 山 | 29 | 右右 | 1.55 | 11 | 3 | 0 | ||
| 12 | 林 昌勇 | ヤクルト | 32 | 右右 | 3.00 | 1 | 5 | 33 | ||
| 13 | 張ウォン三 | ヒーローズ | 25 | 左左 | 2.85 | 12 | 8 | 0 | ||
| 17 | 呉 昇桓 | サムスン | 26 | 右右 | 1.40 | 1 | 1 | 39 | ||
| 19 | 鄭 現旭 | サムスン | 30 | 右右 | 3.40 | 10 | 4 | 0 | ||
| 20 | 李 承浩 | S K | 27 | 左左 | 3.57 | 4 | 1 | 0 | ||
| 21 | 鄭大ヒョン | S K | 30 | 右右 | 2.67 | 4 | 3 | 0 | ||
| 28 | 尹 錫ミン | KIA | 22 | 右右 | 2.33 | 14 | 5 | 0 | ||
| 31 | 金 廣鉉 | S K | 21 | 左左 | 2.39 | 16 | 4 | 0 | ||
| 32 | 林 泰勲 | 斗 山 | 20 | 右右 | 3.41 | 6 | 5 | 6 | ||
| 51 | 奉 重根 | L G | 28 | 左左 | 2.66 | 11 | 8 | 0 | ||
| 99 | 柳 賢振 | ハンファ | 22 | 左左 | 3.31 | 14 | 7 | 0 | ||
| 位置 | 印 | 背 | 氏名 | 所属 | 齢 | 投打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 盗塁 |
| 捕 手 | 26 | 朴 勍完 | S K | 36 | 右右 | .273 | 7 | 36 | 6 | |
| 47 | 姜 ミン鎬 | 韓国・ロッテ | 23 | 右右 | .292 | 19 | 82 | 2 | ||
| 内野手 | 2 | 崔 延 | S K | 21 | 右両 | .328 | 12 | 61 | 19 | |
| 6 | 李 机浩 | ハンファ | 27 | 右右 | .276 | 19 | 77 | 12 | ||
| 8 | 鄭 根宇 | S K | 26 | 右右 | .314 | 8 | 58 | 40 | ||
| 10 | 李 大浩 | 韓国・ロッテ | 26 | 右右 | .301 | 18 | 94 | 2 | ||
| 14 | 高 永民 | 斗 山 | 25 | 右右 | .267 | 9 | 70 | 39 | ||
| 16 | 朴 基赫 | 韓国・ロッテ | 27 | 右右 | .291 | 1 | 36 | 16 | ||
| 52 | 金 泰均 | ハンファ | 26 | 右右 | .324 | 31 | 92 | 2 | ||
| 外野手 | 5 | 秋 信守 | インディアンス | 26 | 左左 | .309 | 14 | 66 | 4 | |
| 15 | 李 容圭 | KIA | 23 | 左左 | .312 | 0 | 38 | 28 | ||
| 29 | 李 宅根 | ヒーローズ | 28 | 右右 | .317 | 12 | 58 | 18 | ||
| 35 | 李 晋映 | L G | 28 | 左左 | .315 | 8 | 53 | 12 | ||
| 39 | 李 鍾旭 | 斗 山 | 28 | 左左 | .301 | 0 | 28 | 47 | ||
| 50 | 金 賢洙 | 斗 山 | 21 | 右左 | .357 | 9 | 89 | 13 | ||
| 【注】成績は2008年公式戦のもの |
||||||||||