2007/12/01(土) 北京五輪アジア予選 第1戦
| ▼日本−フィリピン (台湾・洲際、18:00 日本時間:19:00) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | X | 10 | |||
-
(七回規定によりコールドゲーム)
【投手】
(フ)ロブレス、バクライ、デラカルサダ−ロハ
(日)涌井、小林宏−阿部、矢野
【責任投手】
(勝)涌井
(敗)ロブレス
【本塁打】
(フ)
(日)稲葉1号ソロ(5回、ロブレス)
【戦評】
日本が七回コールドゲームで勝った。一回二死から新井の中越え三塁打で先制。さらに3安打に失策を絡め、5点を先行した。五回には稲葉のソロ本塁打、六回には4連打を含む5安打を集めて4点を加えた。
先発の涌井は直球、多彩な変化球を低めに集めて6回を無失点。三回に1安打を許しただけだった。七回は小林宏が3人で抑えた。
【打撃成績】
| 順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | クユガン | 3 | 0 | 0 | .000 | 遊ゴ | − | − | 三ゴ | − | − | 投直 | − | |||||||||||||||||
| 2 | (右二) | ランセス | 3 | 0 | 0 | .000 | 三振 | − | − | − | 二ゴ | − | 遊ゴ | − | |||||||||||||||||
| 3 | (中) | ポンセ | 3 | 0 | 0 | .000 | 二ゴ | − | − | − | 投ゴ | − | − | 一ゴ | |||||||||||||||||
| 4 | (一) | ロハス | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 三振 | |||||||||||||||||
| 5 | (指) | ローレル | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | |||||||||||||||||
| 打指 | ヒダルゴ | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | ||||||||||||||||||
| 6 | (三) | タトル | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | − | |||||||||||||||||
| 7 | (二) | アンヘレス | 2 | 1 | 0 | .500 | − | − | − | 左安 | − | 三失 | − | − | |||||||||||||||||
| 右 | エンパシス | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||
| 8 | (遊) | カンラス | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | 投犠 | − | 三ゴ | − | − | |||||||||||||||||
| 9 | (捕) | ロハ | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | 三振 | − | − | 右飛 | − | |||||||||||||||||
| 計 | 22 | 1 | 0 | .045 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | (二) | 西岡 剛 | 4 | 2 | 2 | .500 | 四球 | 右飛 | − | 三併 | − | 中安 | 右安 | − | |||||||||||||||||
| 2 | (指) | 井端 弘和 | 4 | 0 | 0 | .000 | 遊ゴ | − | 中直 | − | 投ゴ | 遊失 | 死球 | − | |||||||||||||||||
| 走指 | 荒木 雅博 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||
| 3 | (中) | 青木 宣親 | 5 | 0 | 0 | .000 | 二ゴ | − | 一ゴ | − | 二ゴ | 中飛 | 三振 | − | |||||||||||||||||
| 4 | (一) | 新井 貴浩 | 3 | 2 | 1 | .667 | 中三 | − | 四球 | − | 左安 | − | 三ゴ | − | |||||||||||||||||
| 5 | (捕) | 阿部慎之助 | 4 | 4 | 1 | 1.000 | 左安 | − | 右安 | − | 中安 | − | 右安 | − | |||||||||||||||||
| 捕 | 矢野 輝弘 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||
| 6 | (三) | 村田 修一 | 4 | 2 | 0 | .500 | 中安 | − | 三ゴ | − | 右飛 | − | 中安 | − | |||||||||||||||||
| 走三 | 森野 将彦 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||
| 7 | (右) | 稲葉 篤紀 | 3 | 2 | 2 | .667 | 四球 | − | − | 右飛 | − | 右本 | 中安 | − | |||||||||||||||||
| 8 | (左) | 大村 三郎 | 4 | 3 | 1 | .750 | 三失 | − | − | 左安 | − | 左安 | 左安 | − | |||||||||||||||||
| 9 | (遊) | 川崎 宗則 | 2 | 1 | 2 | .500 | 右安 | − | − | 四球 | − | 四球 | 投ゴ | − | |||||||||||||||||
| 計 | 33 | 16 | 9 | .485 |
|
||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ロブレス | 4 0/3 | 25 | 9 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6.75 |
| バクライ | 1 1/3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20.25 | |
| デラカルサダ | 2/3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | |
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 涌井 秀章 | 6 | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 小林 宏之 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ▽三塁打 | 新井 |
| ▽犠打 | カンラス |
| ▽盗塁 | 井端、川崎 |
| ▽失策 | タトル、村田、カンラス |
| ▽与死球 | デラカルサダ(井端) |
| ▽試合時間 | 2時間14分 |








