| ▼中 日−ソフトバンク 5回戦 (ソフトバンク3勝2敗、ナゴヤドーム、18:15、38051人) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【投手】
(ソ)山田、摂津、森福、馬原−細川
(中)チェン、河原、小林正、久本−谷繁、小山
【責任投手】
(勝)山田1試合1勝
(敗)チェン2試合1敗
【本塁打】
(ソ)
(中)
【戦評】
ソフトバンクが投打に上回り、3連勝した。一回に小久保の左前打で1点を先制。2−0の八回は押し出し死球に多村の2点打で3点を加えた。山田は6回を3安打無失点で切り抜け、摂津、森福、馬原と無失点でつないだ。
中日は3戦連続で一回に先制を許し、後手に回った。中4日で先発のチェンは八回に力尽き、打線もつながらなかった。
| ▽関連リンク |
|---|
|
・ソフトバンク3連勝で王手ダ、また小久保が先制打 ・ソフトB・小久保「山田はすごい、希望の星」 ・鷹・多村、試合決める2点打「集中して打った」 ・竜・落合監督3連敗も「楽しみだね、福岡が」 ・中日・小池、フェンス激突で負傷交代 |
| ソフトバンク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 川崎 | 5 | 2 | 0 | .391 | 右安 | − | 左2 | − | 三振 | − | 一ゴ | − | 三振 |
| (二) | 本多 | 3 | 1 | 0 | .158 | 投ギ | − | 投ギ | − | − | 投ゴ | − | 遊安 | 三振 |
| (左) | 内川 | 4 | 2 | 0 | .227 | 右安 | − | 遊ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 右安 | − |
| 走中 | 城所 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (一) | 小久保 | 3 | 1 | 1 | .389 | 左安 | − | 三邪 | − | − | 三ゴ | − | 四球 | − |
| (三) | 松田 | 3 | 1 | 1 | .158 | 捕邪 | − | − | 右飛 | − | − | 遊安 | 死球 | − |
| (右) | 多村 | 4 | 1 | 2 | .350 | 遊ゴ | − | − | 遊飛 | − | − | 中飛 | 左安 | − |
| (中左) | 長谷川 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 左安 | 二ゴ | − |
| (捕) | 細川 | 4 | 1 | 1 | .267 | − | 右飛 | − | − | 遊ゴ | − | 中安 | 三振 | − |
| (投) | 山田 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | − | − |
| 打 | カブレラ | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 一邪 | − | − |
| 投 | 摂津 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 松中 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 一直 | − |
| 投 | 森福 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 馬原 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 35 | 10 | 5 | .239 | ||||||||||
| 中 日 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 荒木 | 4 | 3 | 0 | .350 | 二ゴ | − | 左安 | − | − | 左2 | − | 三安 | − |
| (二) | 井端 | 4 | 0 | 0 | .053 | 左飛 | − | 中飛 | − | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − |
| (三) | 森野 | 4 | 0 | 0 | .190 | 三振 | − | − | 一ゴ | − | 三振 | − | − | 遊ゴ |
| (一) | ブランコ | 3 | 1 | 0 | .222 | − | 三振 | − | 投ゴ | − | − | 四球 | − | 右安 |
| (左) | 和田 | 4 | 1 | 0 | .200 | − | 左安 | − | 二ゴ | − | − | 左飛 | − | 遊ゴ |
| (右) | 小池 | 1 | 0 | 0 | .182 | − | 右飛 | − | − | − | − | − | − | − |
| 中 | 藤井 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − |
| 打 | 堂上剛 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左飛 |
| (中右) | 平田 | 3 | 0 | 0 | .125 | − | 投ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − |
| (捕) | 谷繁 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三飛 | − | 三邪 | − | − | − | − |
| 打 | 福田 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 一飛 | − |
| 投 | 久本 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (投) | チェン | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | − |
| 投 | 河原 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 小林正 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 堂上直 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ | − |
| 捕 | 小山 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 32 | 5 | 0 | .157 | ||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 山田 | 6 | 21 | 93 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 摂津 | 1 | 4 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.13 |
| 森福 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 馬原 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 中 日 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | チェン | 7 0/3 | 31 | 118 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3.60 |
| 河原 | 2/3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 小林正 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 久本 | 1 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
(NPB公式記録)