| 回戦 | 日 | 月日(曜) | 試合 | 時間 | チーム | スコア | チーム | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 第1日 | 11/11(日) | 1 | 08:30 | 東 北(東 北) | 8-5 | 長野日大(北信越) | 神宮 |
| 2 | 11:00 | 明 豊(九 州) | 14-6 | 下関商(中 国) | 神宮 | |||
| 準々決勝 | 3 | 13:30 | 横 浜(関 東) | 14-2 | 関東一(東 京) | 神宮 | ||
| 第2日 | 11/12(月) | 4 | 08:30 | 常葉学園菊川(東 海) | 7-3 | 東洋大姫路(近 畿) | 神宮 | |
| 5 | 09:00 | 駒大岩見沢(北海道) | 6-13 | 東 北(東 北) | 神宮第二 | |||
| 6 | 11:30 | 明 豊(九 州) | 11-13 | 明徳義塾(四 国) | 神宮第二 | |||
| 準決勝 | 第3日 | 11/13(火) | 7 | 08:30 | 横 浜(関 東) | 6-3 | 東 北(東 北) | 神宮 |
| 8 | 11:00 | 明徳義塾(四 国) | 5-6 | 常葉学園菊川(東 海) | 神宮 | |||
| 決 勝 | 最終日 | 11/14(水) | 9 | 10:30 | 横 浜(関 東) | 4-5 | 常葉学園菊川(東 海) | 神宮 |
| 【注】雨天等により日程は変更される場合があります | ||||||||

