全国高校野球選手権大会・都道府県別勝利数ランキング
※2007年夏選手権終了時
| 順 位 | 都道府県 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東 京 | 142 | 115 | 1 | .553 | 6 |
| 2 | 大 阪 | 139 | 79 | 0 | .638 | 9 |
| 3 | 兵 庫 | 121 | 81 | 0 | .599 | 7 |
| 4 | 愛 知 | 115 | 78 | 0 | .596 | 7 |
| 4 | 京 都 | 115 | 79 | 1 | .593 | 4 |
| 6 | 愛 媛 | 113 | 56 | 1 | .669 | 6 |
| 7 | 和歌山 | 111 | 67 | 1 | .624 | 7 |
| 8 | 広 島 | 107 | 64 | 1 | .626 | 7 |
| 9 | 神奈川 | 100 | 61 | 0 | .621 | 6 |
| 10 | 福 岡 | 84 | 73 | 0 | .535 | 4 |
| 11 | 千 葉 | 81 | 62 | 0 | .566 | 3 |
| 12 | 高 知 | 79 | 49 | 0 | .617 | 2 |
| 13 | 静 岡 | 78 | 72 | 1 | .520 | 1 |
| 14 | 山 口 | 70 | 59 | 0 | .543 | 1 |
| 14 | 奈 良 | 70 | 46 | 0 | .603 | 2 |
| 16 | 岐 阜 | 64 | 54 | 1 | .542 | 1 |
| 16 | 香 川 | 64 | 56 | 0 | .533 | 2 |
| 18 | 北海道 | 63 | 130 | 2 | .326 | 2 |
| 19 | 鹿児島 | 57 | 56 | 0 | .504 | 0 |
| 19 | 徳 島 | 57 | 45 | 1 | .559 | 1 |
| 21 | 岡 山 | 56 | 52 | 0 | .519 | 0 |
| 22 | 長 野 | 54 | 83 | 0 | .394 | 1 |
| 23 | 熊 本 | 53 | 50 | 1 | .515 | 0 |
| 23 | 群 馬 | 53 | 59 | 0 | .473 | 1 |
| 23 | 埼 玉 | 53 | 50 | 0 | .515 | 0 |
| 26 | 大 分 | 52 | 58 | 0 | .473 | 1 |
| 27 | 沖 縄 | 51 | 40 | 0 | .560 | 0 |
| 27 | 宮 城 | 51 | 55 | 0 | .481 | 0 |
| 29 | 茨 城 | 46 | 52 | 0 | .469 | 2 |
| 30 | 福 井 | 43 | 63 | 0 | .406 | 0 |
| 31 | 栃 木 | 42 | 50 | 0 | .457 | 1 |
| 32 | 宮 崎 | 40 | 49 | 0 | .449 | 0 |
| 33 | 秋 田 | 36 | 62 | 0 | .367 | 0 |
| 33 | 鳥 取 | 36 | 62 | 0 | .367 | 0 |
| 35 | 佐 賀 | 34 | 47 | 1 | .420 | 2 |
| 36 | 山 梨 | 33 | 43 | 0 | .434 | 0 |
| 36 | 長 崎 | 33 | 53 | 0 | .384 | 0 |
| 38 | 青 森 | 28 | 48 | 1 | .368 | 0 |
| 39 | 石 川 | 27 | 49 | 0 | .355 | 0 |
| 40 | 滋 賀 | 25 | 38 | 0 | .397 | 0 |
| 40 | 島 根 | 25 | 51 | 0 | .329 | 0 |
| 42 | 岩 手 | 24 | 65 | 1 | .270 | 0 |
| 43 | 三 重 | 23 | 45 | 1 | .338 | 1 |
| 44 | 福 島 | 21 | 46 | 1 | .313 | 0 |
| 45 | 富 山 | 19 | 48 | 0 | .284 | 0 |
| 46 | 山 形 | 17 | 47 | 0 | .266 | 0 |
| 47 | 新 潟 | 16 | 47 | 0 | .254 | 0 |

