選抜高校野球大会・都道府県別勝利数ランキング
※2008年センバツ終了時
| 順 位 | 都道府県 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大 阪 | 169 | 124 | 5 | .577 | 8 |
| 2 | 兵 庫 | 157 | 133 | 3 | .541 | 6 |
| 3 | 愛 知 | 156 | 102 | 3 | .605 | 10 |
| 4 | 東 京 | 107 | 102 | 1 | .512 | 5 |
| 5 | 和歌山 | 89 | 94 | 2 | .486 | 5 |
| 6 | 広 島 | 84 | 64 | 1 | .568 | 5 |
| 7 | 高 知 | 82 | 48 | 0 | .631 | 3 |
| 8 | 徳 島 | 68 | 44 | 0 | .607 | 5 |
| 9 | 京 都 | 67 | 75 | 1 | .472 | 1 |
| 10 | 神奈川 | 66 | 44 | 1 | .600 | 5 |
| 11 | 愛 媛 | 59 | 47 | 0 | .557 | 4 |
| 12 | 岐 阜 | 58 | 39 | 1 | .598 | 3 |
| 13 | 香 川 | 57 | 55 | 0 | .509 | 3 |
| 14 | 静 岡 | 49 | 60 | 0 | .450 | 4 |
| 15 | 福 岡 | 47 | 74 | 0 | .388 | 0 |
| 16 | 奈 良 | 44 | 49 | 0 | .473 | 1 |
| 17 | 岡 山 | 43 | 44 | 1 | .494 | 1 |
| 18 | 埼 玉 | 35 | 26 | 1 | .574 | 1 |
| 18 | 千 葉 | 35 | 30 | 0 | .538 | 0 |
| 20 | 栃 木 | 33 | 29 | 2 | .532 | 1 |
| 20 | 北海道 | 33 | 69 | 0 | .324 | 0 |
| 22 | 熊 本 | 32 | 37 | 0 | .464 | 1 |
| 23 | 山 口 | 31 | 49 | 0 | .388 | 1 |
| 24 | 群 馬 | 25 | 32 | 0 | .439 | 0 |
| 25 | 茨 城 | 24 | 24 | 0 | .500 | 1 |
| 25 | 宮 城 | 24 | 29 | 0 | .453 | 0 |
| 25 | 長 野 | 24 | 31 | 0 | .436 | 1 |
| 28 | 山 梨 | 23 | 21 | 0 | .523 | 0 |
| 29 | 三 重 | 22 | 26 | 0 | .458 | 1 |
| 29 | 福 井 | 22 | 31 | 0 | .415 | 0 |
| 29 | 鹿児島 | 22 | 31 | 2 | .415 | 1 |
| 32 | 沖 縄 | 21 | 25 | 0 | .457 | 2 |
| 33 | 鳥 取 | 19 | 24 | 0 | .442 | 0 |
| 34 | 長 崎 | 17 | 18 | 0 | .486 | 0 |
| 35 | 大 分 | 16 | 20 | 0 | .444 | 1 |
| 36 | 宮 崎 | 15 | 21 | 0 | .417 | 0 |
| 36 | 石 川 | 15 | 23 | 0 | .395 | 0 |
| 38 | 秋 田 | 12 | 20 | 0 | .375 | 0 |
| 38 | 滋 賀 | 12 | 35 | 1 | .255 | 0 |
| 40 | 島 根 | 10 | 27 | 0 | .270 | 0 |
| 41 | 山 形 | 9 | 10 | 0 | .474 | 0 |
| 42 | 富 山 | 6 | 13 | 1 | .316 | 0 |
| 42 | 佐 賀 | 6 | 14 | 0 | .300 | 0 |
| 42 | 福 島 | 6 | 15 | 0 | .286 | 0 |
| 45 | 青 森 | 5 | 11 | 0 | .313 | 0 |
| 46 | 岩 手 | 4 | 13 | 0 | .235 | 0 |
| 47 | 新 潟 | 2 | 8 | 0 | .200 | 0 |

