高校別勝利数ランキング
※2007年夏選手権終了時
| 順 位 |
学校名 | 通 算 | 春 | 夏 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 優勝 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 優勝 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 優勝 | ||
| 1 | 中京大中京 | 愛 知 | 120 | 41 | 0 | 10 | 51 | 23 | 0 | 4 | 69 | 18 | 0 | 6 |
| 2 | PL学園 | 大 阪 | 94 | 28 | 0 | 7 | 47 | 16 | 0 | 3 | 47 | 12 | 0 | 4 |
| 3 | 平 安 | 京 都 | 88 | 61 | 0 | 3 | 30 | 35 | 0 | 0 | 58 | 26 | 0 | 3 |
| 4 | 県岐阜商 | 岐 阜 | 80 | 48 | 1 | 4 | 44 | 23 | 1 | 3 | 36 | 25 | 0 | 1 |
| 松山商 | 愛 媛 | 80 | 35 | 1 | 7 | 20 | 14 | 0 | 2 | 60 | 21 | 1 | 5 | |
| 6 | 東 邦 | 愛 知 | 64 | 37 | 1 | 4 | 50 | 23 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 天 理 | 奈 良 | 64 | 37 | 0 | 3 | 23 | 16 | 0 | 1 | 41 | 21 | 0 | 2 | |
| 8 | 広島商 | 広 島 | 62 | 35 | 0 | 7 | 19 | 20 | 0 | 1 | 43 | 15 | 0 | 6 |
| 広 陵 | 広 島 | 62 | 36 | 1 | 3 | 34 | 18 | 1 | 3 | 28 | 18 | 0 | 0 | |
| 10 | 高知商 | 高 知 | 58 | 34 | 0 | 1 | 23 | 13 | 0 | 1 | 35 | 21 | 0 | 0 |
| 11 | 早稲田実 | 東 京 | 56 | 43 | 1 | 2 | 19 | 17 | 0 | 1 | 37 | 26 | 1 | 1 |
| 12 | 高松商 | 香 川 | 54 | 40 | 0 | 4 | 32 | 23 | 0 | 2 | 22 | 17 | 0 | 2 |
| 13 | 大体大浪商 | 大 阪 | 49 | 28 | 2 | 4 | 32 | 17 | 2 | 2 | 17 | 11 | 0 | 2 |
| 14 | 横 浜 | 神奈川 | 47 | 18 | 0 | 5 | 21 | 8 | 0 | 3 | 26 | 10 | 0 | 2 |
| 15 | 帝 京 | 東 京 | 46 | 20 | 0 | 3 | 19 | 12 | 0 | 1 | 27 | 8 | 0 | 2 |
| 16 | 報徳学園 | 兵 庫 | 45 | 25 | 0 | 3 | 26 | 14 | 0 | 2 | 19 | 11 | 0 | 1 |
| 桐 蔭 | 和歌山 | 45 | 32 | 1 | 3 | 13 | 14 | 0 | 1 | 32 | 18 | 1 | 2 | |
| 18 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 44 | 19 | 0 | 3 | 16 | 6 | 0 | 1 | 28 | 13 | 0 | 2 |
| 熊本工 | 熊 本 | 44 | 38 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | |
| 20 | 池 田 | 徳 島 | 41 | 13 | 0 | 3 | 21 | 5 | 0 | 2 | 20 | 8 | 0 | 1 |
| 明徳義塾 | 高 知 | 41 | 22 | 0 | 1 | 20 | 12 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 1 | |
| 22 | 東 北 | 宮 城 | 40 | 37 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 0 |
| 徳島商 | 徳 島 | 40 | 40 | 1 | 1 | 20 | 18 | 0 | 1 | 20 | 22 | 1 | 0 | |
| 24 | 銚子商 | 千 葉 | 39 | 19 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 1 |
| 25 | 松商学園 | 長 野 | 38 | 48 | 0 | 1 | 13 | 15 | 0 | 0 | 25 | 33 | 0 | 1 |
| 26 | 日大三 | 東 京 | 35 | 25 | 0 | 2 | 19 | 15 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 1 |
| 箕 島 | 和歌山 | 35 | 11 | 0 | 4 | 22 | 5 | 0 | 3 | 13 | 6 | 0 | 1 | |
| 28 | 常総学院 | 茨 城 | 32 | 15 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 21 | 10 | 0 | 1 |
| 今治西 | 愛 媛 | 32 | 18 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | |
| 30 | 高 知 | 高 知 | 30 | 23 | 0 | 2 | 15 | 13 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 1 |
| 31 | 静 岡 | 静 岡 | 29 | 34 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 1 |
| 福井商 | 福 井 | 29 | 35 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | |
| 33 | 桐 生 | 群 馬 | 28 | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 |
| 育 英 | 兵 庫 | 28 | 18 | 0 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
| 東洋大姫路 | 兵 庫 | 28 | 16 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 18 | 10 | 0 | 1 | |
| 下関商 | 山 口 | 28 | 20 | 0 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | |
| 37 | 北 海 | 北海道 | 27 | 44 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 17 | 33 | 0 | 0 |
| 宇部商 | 山 口 | 27 | 19 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | |
| 小 倉 | 福 岡 | 27 | 19 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 2 | |
| 仙台育英 | 宮 城 | 27 | 29 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | |
| 41 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 26 | 21 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| 樟 南 | 鹿児島 | 26 | 23 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | |
| 43 | 横浜商 | 神奈川 | 25 | 16 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 |
| 鳥取西 | 鳥 取 | 25 | 26 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 | |
| 45 | 東海大相模 | 神奈川 | 24 | 12 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 倉敷工 | 岡 山 | 24 | 18 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | |
| 津久見 | 大 分 | 24 | 16 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 16 | 11 | 0 | 1 | |
| 48 | 静岡商 | 静 岡 | 23 | 14 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 |
| 49 | 東海大甲府 | 山 梨 | 22 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| 星 稜 | 石 川 | 22 | 26 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | |
| 上 宮 | 大 阪 | 22 | 8 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 市神港 | 兵 庫 | 22 | 13 | 0 | 2 | 16 | 6 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | |

