■試合速報 第14日
| ▼決勝 2008/04/04(金) 聖望学園(埼玉)−沖縄尚学(沖縄) |
||||||||||
| 12:33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖望学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄尚学 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 9 |
9年ぶり2度目の優勝を決め、喜び合う沖縄尚学ナイン=甲子園
-
【投手】
(望)大塚、石田、佐藤、大塚−原茂
(尚)東浜−嶺井
【本塁打】
(望)
(尚)伊古1号3ラン(5回、佐藤)
【戦評】
投打がかみ合った沖縄尚学が9年ぶり2度目の優勝を決めた。打っては大技、小技を絡めて15安打9得点、投げては東浜が6安打完封の完勝だった。
一回は先頭の伊古が三塁打し、暴投で先制。二回は新垣のスクイズバントで加点した。三回は代わった石田に3本の長打などを浴びせ一挙4点。五回の伊古の3点ランニング本塁打で試合を決めた。
東浜はコースを丁寧に突き、打たせて取る投球がさえた。疲れの見えた中盤以降にピンチを招いたが、連打を許さなかった。
聖望学園は頼みの先発、大塚が2回で降板したのが誤算だった。連投による疲労は隠せず、立ち上がりの制球難を突かれた。打線は最後まで狙い球を絞れず、七回二死満塁の好機も江藤が左飛に倒れた。
【打撃成績】
| 聖望学園 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (中) | 江藤 諒 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .278 | 三振 | − | 遊ゴ | − | − | 右安 | 左飛 | − | − | ||||||||||
| (遊) | 小名木弘毅 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .286 | 一ゴ | − | − | 右安 | − | 一犠 | − | 三振 | − | ||||||||||
| (一左) | 城戸 愉快 | 2年 | 3 | 0 | 0 | .118 | 二飛 | − | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | − | − | ||||||||||
| 打一 | 山崎 福之 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (右) | 関口 翔太 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .176 | − | 左飛 | − | 一ゴ | − | 遊直 | − | 二失 | − | ||||||||||
| (投一投) | 大塚 椋司 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .222 | − | 遊ゴ | − | 右飛 | − | − | 中安 | 三振 | − | ||||||||||
| (三) | 篠崎 祐己 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 遊ゴ | − | − | − | − | ||||||||||
| 三 | 村田 崚馬 | 3年 | 0 | 0 | 0 | .400 | − | − | − | − | − | − | 死球 | − | − | ||||||||||
| 打 | 安藤 雅広 | 3年 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 中安 | ||||||||||
| 走 | 吉田 健人 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (捕) | 原茂 走 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .444 | − | − | 三ゴ | − | 左安 | − | 右飛 | − | 二併 | ||||||||||
| (左) | 近田 颯 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .333 | − | − | 遊ゴ | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 石田 直人 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 佐藤 勇吾 | 2年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | 三ゴ | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| 左 | 田中信之助 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | ||||||||||
| (二) | 高山 拓海 | 3年 | 1 | 1 | 0 | .364 | − | − | 四球 | − | 中安 | − | 四球 | − | − | ||||||||||
| 計 | 31 | 6 | 0 | .275 |
|
||||||||||||||||||||
| 沖縄尚学 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (中) | 伊古 聖 | 3年 | 5 | 2 | 3 | .368 | 右三 | 中飛 | 遊ゴ | − | 右本 | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| (右) | 伊志嶺大地 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .313 | 四球 | − | 一ゴ | 中安 | 中飛 | − | 二ゴ | − | − | ||||||||||
| (遊) | 西銘 生悟 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .267 | 一犠 | − | 左三 | 二飛 | 死球 | − | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (二) | 仲宗根一晟 | 3年 | 5 | 3 | 1 | .381 | 遊飛 | − | 右安 | 左安 | 三ゴ | − | − | 右三 | − | ||||||||||
| (一) | 波照間友作 | 3年 | 3 | 1 | 1 | .154 | − | 四球 | 左二 | 投ゴ | − | 三ゴ | − | − | − | ||||||||||
| 打一 | 金城 圭右 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | ||||||||||
| (捕) | 嶺井 博希 | 2年 | 4 | 0 | 0 | .188 | − | 投犠 | 三振 | 右飛 | − | 二飛 | − | 二飛 | − | ||||||||||
| (左) | 新垣 匠 | 3年 | 3 | 2 | 2 | .200 | − | 三犠 | 右三 | − | 二安 | 二ゴ | − | − | − | ||||||||||
| 左 | 上原 壮央 | 3年 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (投) | 東浜 巨 | 3年 | 3 | 3 | 1 | .429 | − | 遊安 | 遊安 | − | 投犠 | − | 左安 | − | − | ||||||||||
| (三) | 高甫 栄輝 | 3年 | 3 | 2 | 0 | .267 | − | 遊安 | 三安 | − | 遊失 | − | 一犠 | − | − | ||||||||||
| 計 | 34 | 15 | 8 | .283 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 聖望学園 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 大塚 椋司 | 3年 | 2 | 10 | 34 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | − |
| 石田 直人 | 3年 | 2/3 | 8 | 31 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 36.00 |
| 佐藤 勇吾 | 2年 | 4 1/3 | 20 | 65 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4.15 |
| 大塚 椋司 | 3年 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
| 沖縄尚学 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 東浜 巨 | 3年 | 9 | 35 | 130 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.66 |
| ▽三塁打 | 伊古、西銘、新垣、仲宗根 |
| ▽二塁打 | 波照間 |
| ▽犠打 | 小名木、西銘、嶺井、新垣、東浜、高甫 |
| ▽盗塁 | 波照間 |
| ▽失策 | 小名木、仲宗根 |
| ▽残塁 | 望8尚9 |
| ▽併殺 | 望1(小名木)=1回、尚1(仲宗根−西銘−金城)原茂=9回 |
| ▽暴投 | 大塚=1回、石田=3回 |
| ▽審判 | (球)赤井、長谷川、林、三宅 |
| ▽観衆 | 35000人 |
| ▽試合時間 | 2時間16分 |


