■試合速報 第13日
| ▼準決勝 2008/04/03(木) 東洋大姫路(兵庫)−沖縄尚学(沖縄) |
||||||||||
| 13:32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋大姫路 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 沖縄尚学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 4 |
八回裏、二死満塁から沖縄尚学・嶺井が右前へ逆転の2点適時打を放つ=甲子園
-
【投手】
(姫)佐藤−的埜
(尚)東浜−嶺井
【本塁打】
(姫)
(尚)
【戦評】
沖縄尚学が鮮やかな逆転勝ち。2点を追う八回二死一、三塁から仲宗根の右前打でまず1点。四球で満塁とした後、嶺井の2点適時打で逆転した。さらに暴投で1点を加えた。
東浜は8安打を浴び、五回を除いて走者を許したが、粘り強い投球で2失点完投した。1四球と制球は抜群。点を奪われた一回と七回以外は低めにボールを集めて連打を許さなかった。
2点をリードしていた東洋大姫路は逃げ切れなかった。七回まで4安打に抑えていた佐藤が八回に崩れた。制球がやや甘くなり、四球と安打でつながれて4点を失い、試合をひっくり返された。
【打撃成績】
| 東洋大姫路 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (遊) | 藤井 史弥 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .357 | 三振 | − | 左二 | − | 左飛 | − | 遊併 | − | − | ||||||||||
| (右) | 松葉 貴大 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .154 | 二ゴ | − | 投飛 | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − | ||||||||||
| (一) | 亀井 優輝 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .400 | 中三 | − | 左飛 | − | − | 三ゴ | − | 遊失 | − | ||||||||||
| (投) | 佐藤 翔太 | 3年 | 4 | 2 | 1 | .286 | 中安 | − | 遊直 | − | − | 左安 | − | 中飛 | − | ||||||||||
| (中) | 福永 享平 | 2年 | 3 | 0 | 0 | .077 | 三振 | − | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | − | 四球 | ||||||||||
| (捕) | 的埜 敬太 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .143 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 遊飛 | − | − | 左飛 | ||||||||||
| (左) | 能丸 侑樹 | 2年 | 4 | 2 | 0 | .467 | − | 二ゴ | − | 遊安 | − | − | 右三 | − | 三振 | ||||||||||
| (三) | 福田 翔 | 3年 | 4 | 2 | 1 | .133 | − | 中安 | − | 三振 | − | − | 右安 | − | 三振 | ||||||||||
| (二) | 三谷 大希 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .364 | − | 二ゴ | − | − | 投飛 | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| 計 | 34 | 8 | 2 | .266 |
|
||||||||||||||||||||
| 沖縄尚学 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (中) | 伊古 聖 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .357 | 左安 | − | 遊飛 | − | 三振 | − | − | 投犠 | − | ||||||||||
| (右) | 伊志嶺大地 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .333 | 犠失 | − | 右飛 | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (遊) | 西銘 生悟 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .250 | 三振 | − | 左飛 | − | − | 三振 | − | 四球 | − | ||||||||||
| (二) | 仲宗根一晟 | 3年 | 4 | 2 | 1 | .313 | 三安 | − | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | 右安 | − | ||||||||||
| (一) | 波照間友作 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .100 | 遊ゴ | − | − | 中飛 | − | 遊ゴ | − | − | − | ||||||||||
| 打一 | 金城 圭右 | 3年 | 0 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | ||||||||||
| (捕) | 嶺井 博希 | 2年 | 4 | 2 | 2 | .250 | 遊飛 | − | − | 中安 | − | − | 三振 | 右安 | − | ||||||||||
| (左) | 普天間有司 | 2年 | 2 | 0 | 0 | .200 | − | 三振 | − | 三振 | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 左 | 上原 壮央 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 二飛 | 振逃 | − | ||||||||||
| (投) | 東浜 巨 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .273 | − | 遊飛 | − | − | 右安 | − | 三振 | 右飛 | − | ||||||||||
| (三) | 高甫 栄輝 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .167 | − | 遊ゴ | − | − | 中飛 | − | − | 遊安 | − | ||||||||||
| 計 | 31 | 7 | 3 | .237 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 東洋大姫路 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 佐藤 翔太 | 3年 | 8 | 35 | 121 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1.03 |
| 沖縄尚学 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 東浜 巨 | 3年 | 9 | 35 | 139 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0.84 |
| ▽三塁打 | 亀井、能丸 |
| ▽二塁打 | 藤井 |
| ▽犠打 | 伊古、伊志嶺 |
| ▽盗塁 | 嶺井 |
| ▽失策 | 松葉、西銘 |
| ▽残塁 | 姫6尚7 |
| ▽併殺 | 姫0尚1(西銘−仲宗根−波照間)藤井=7回 |
| ▽暴投 | 佐藤=8回 |
| ▽審判 | (球)野口、桂、田中豊、堅田 |
| ▽観衆 | 20000人 |
| ▽試合時間 | 2時間 |


