■試合速報 第13日
| ▼準決勝 2008/04/03(木) 千葉経大付(千葉)−聖望学園(埼玉) |
||||||||||
| 11:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉経大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 聖望学園 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |

千葉経大付を2点に抑え完投した聖望学園・大塚=甲子園
-
【投手】
(千)斎藤、吉野−谷
(望)大塚−原茂
【本塁打】
(千)
(望)
【戦評】
聖望学園が千葉経大付の先発、斎藤の立ち上がりを攻めた。一回一死から3連続四球で満塁とすると、大塚の二ゴロの間に1点を先制。二回は無死一、三塁から捕手の二塁悪送球と斎藤の暴投で2点を追加した。六回には村田の適時打で1点を加え、流れを大きく引き寄せた。
投げては大塚が6安打2失点完投。140キロ台の直球にカットボールを織り交ぜ、相手打線に狙い球を絞らせなかった。
千葉経大付の斎藤は序盤に制球が定まらず、守りが乱れたのも響いた。打線も前半は大塚攻略の糸口をつかめず五回まで無安打。八、九回と1点ずつ返したが反撃が遅すぎた。
【打撃成績】
| 千葉経大付 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (遊) | 重谷 祐弥 | 3年 | 5 | 1 | 0 | .471 | 遊ゴ | − | 投ゴ | − | − | 二直 | − | 左安 | 三振 | ||||||||||
| (三) | 川島 亮太 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .143 | 三ゴ | − | − | 右飛 | − | 三犠 | − | 四球 | − | ||||||||||
| (捕) | 谷 勇哉 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .188 | 捕邪 | − | − | 三振 | − | 右飛 | − | 捕犠 | − | ||||||||||
| (中) | 稲葉 拓也 | 3年 | 4 | 1 | 1 | .286 | − | 二失 | − | 二ゴ | − | − | 三振 | 遊安 | − | ||||||||||
| (一左) | 久保田真一 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .353 | − | 捕併 | − | − | 二ゴ | − | 二飛 | 三ゴ | − | ||||||||||
| (右) | 内藤 大樹 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .188 | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | 左二 | − | 右安 | ||||||||||
| (左) | 八坂 陸 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 振逃 | − | 三失 | − | 死球 | − | − | ||||||||||
| 投 | 吉野 聡泰 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 伊藤晋太郎 | 2年 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 中安 | ||||||||||
| (二) | 樋口 悠 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .167 | − | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 宮川 拓実 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | 中飛 | − | − | ||||||||||
| 二 | 岩瀬 裕志 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 高橋 健太 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | ||||||||||
| (投一) | 斎藤 圭祐 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .143 | − | − | 三振 | − | − | 中安 | − | 遊ゴ | 三振 | ||||||||||
| 計 | 32 | 6 | 1 | .254 |
|
||||||||||||||||||||
| 聖望学園 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (中) | 江藤 諒 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .286 | 三飛 | 三振 | − | − | 中飛 | 二直 | − | − | − | ||||||||||
| (遊) | 小名木弘毅 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .273 | 四球 | 遊ゴ | − | − | 二安 | − | 遊ゴ | − | − | ||||||||||
| (一) | 城戸 愉快 | 2年 | 3 | 0 | 0 | .143 | 四球 | − | 三振 | − | 三ゴ | − | 投ゴ | − | − | ||||||||||
| (右) | 関口 翔太 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .231 | 四球 | − | 二安 | − | 中飛 | − | 一ゴ | − | − | ||||||||||
| (投) | 大塚 椋司 | 3年 | 4 | 1 | 1 | .214 | 二ゴ | − | 三併 | − | − | 左二 | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (左) | 山崎 福之 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .571 | 三振 | − | − | 左安 | − | 左邪 | − | 二安 | − | ||||||||||
| (捕) | 原茂 走 | 3年 | 3 | 2 | 0 | .500 | − | 左安 | − | 投犠 | − | 右安 | − | 三ゴ | − | ||||||||||
| (三) | 村田 崚馬 | 3年 | 2 | 1 | 1 | .400 | − | 犠失 | − | 三ゴ | − | 一安 | − | 四球 | − | ||||||||||
| (二) | 高山 拓海 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .300 | − | 二ゴ | − | 三ゴ | − | 投ゴ | − | 三振 | − | ||||||||||
| 計 | 30 | 8 | 2 | .295 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 千葉経大付 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 斎藤 圭祐 | 3年 | 7 | 31 | 104 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2.00 |
| 吉野 聡泰 | 3年 | 1 | 5 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 聖望学園 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 大塚 椋司 | 3年 | 9 | 37 | 120 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1.51 |
| ▽二塁打 | 大塚、内藤 |
| ▽犠打 | 川島、谷、原茂、村田 |
| ▽盗塁 | 伊藤、村田 |
| ▽失策 | 谷2、樋口、原茂、村田、高山 |
| ▽残塁 | 千8望8 |
| ▽併殺 | 千1(川島−樋口−久保田)大塚=3回、望1(原茂−小名木−高山)久保田=2回 |
| ▽暴投 | 斎藤=2回、大塚=3回 |
| ▽審判 | (球)橘、若林、藤野、浜田 |
| ▽観衆 | 14000人 |
| ▽試合時間 | 1時間55分 |


