■試合速報 第12日
| ▼準々決勝 2008/04/02(水) 沖縄尚学(沖縄)−天理(奈良) |
||||||||||
| 13:35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄尚学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 天 理 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

好リリーフで準決勝進出を決めた沖縄尚学・東浜=甲子園
-
【投手】
(尚)上原亘、東浜−嶺井
(天)井口−鈴木
【本塁打】
(尚)
(天)古田1号ソロ(4回、上原亘)
【戦評】
沖縄尚学は2−2の五回一死二、三塁からスクイズで勝ち越し。伊志嶺が一塁側に強めに転がす絶妙なバントを決めた。その裏から救援した東浜が緩急を織り交ぜて反撃を断った。
天理は上原亘の不安定な立ち上がりを攻めきれなかったのが痛い。一回一死二、三塁で後続が凡退。四回までに2点しか奪えず、継投で逃げられた。
【打撃成績】
| 沖縄尚学 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (中) | 伊古 聖 | 3年 | 3 | 2 | 0 | .364 | 四球 | − | 左三 | − | 左二 | − | 中飛 | − | − | ||||||||||
| (右) | 伊志嶺大地 | 3年 | 2 | 1 | 2 | .444 | 投犠 | − | 一安 | − | 一犠 | − | 一ゴ | − | − | ||||||||||
| (遊) | 西銘 生悟 | 3年 | 4 | 1 | 1 | .333 | 三振 | − | 中安 | − | 右飛 | − | − | 一ゴ | − | ||||||||||
| (二) | 仲宗根一晟 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 三飛 | − | 三邪 | − | − | 右安 | − | 三ゴ | − | ||||||||||
| (一) | 波照間友作 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .143 | − | 中飛 | − | 遊ゴ | − | 一犠 | − | 一邪 | − | ||||||||||
| (捕) | 嶺井 博希 | 2年 | 3 | 1 | 0 | .125 | − | 三邪 | − | 投直 | − | 四球 | − | − | 右二 | ||||||||||
| (左) | 普天間有司 | 2年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 一ゴ | − | 三振 | − | 右安 | − | − | − | ||||||||||
| 打左 | 上原 壮央 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 投ゴ | ||||||||||
| (投) | 上原 亘 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 中飛 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 金城 圭右 | 3年 | 1 | 1 | 0 | .333 | − | − | − | − | 左安 | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 東浜 巨 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .286 | − | − | − | − | − | 遊併 | − | − | 三振 | ||||||||||
| (三) | 高甫 栄輝 | 3年 | 3 | 1 | 1 | .111 | − | − | 投ゴ | − | 一犠 | − | 右飛 | − | 左安 | ||||||||||
| 計 | 30 | 9 | 4 | .241 |
|
||||||||||||||||||||
| 天 理 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (捕) | 鈴木 紳吾 | 3年 | 3 | 2 | 1 | .667 | 四球 | 中安 | − | − | 遊飛 | − | − | 左安 | − | ||||||||||
| (左) | 北山 翔 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | 投犠 | − | 中飛 | − | 一ゴ | − | − | 投飛 | − | ||||||||||
| (三) | 下司 裕介 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .385 | 四球 | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | 投安 | − | ||||||||||
| (中) | 奥田 拓実 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .417 | 捕邪 | − | 三振 | − | − | 右飛 | − | 遊ゴ | − | ||||||||||
| (一) | 古田 昇平 | 3年 | 4 | 2 | 1 | .583 | 左飛 | − | − | 左本 | − | 左二 | − | − | 三振 | ||||||||||
| (遊) | 山下 大貴 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .455 | − | 左安 | − | 一飛 | − | 三振 | − | − | 左安 | ||||||||||
| (二) | 前田 介輝 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 死球 | − | 中飛 | − | − | 三ゴ | − | 中飛 | ||||||||||
| (右) | 立花 允夫 | 2年 | 3 | 0 | 0 | .167 | − | 投犠 | − | 一ゴ | − | − | 二ゴ | − | 遊ゴ | ||||||||||
| (投) | 井口 勇佑 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .111 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| 計 | 30 | 7 | 2 | .320 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 沖縄尚学 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 上原 亘 | 3年 | 4 | 17 | 60 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4.50 |
| 東浜 巨 | 3年 | 5 | 18 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| 天 理 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 井口 勇佑 | 3年 | 9 | 36 | 119 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2.00 |
| ▽三塁打 | 伊古 |
| ▽二塁打 | 伊古、古田、嶺井 |
| ▽犠打 | 伊志嶺2、波照間、高甫、北山、立花 |
| ▽盗塁 | 伊志嶺、上原壮 |
| ▽残塁 | 尚5天6 |
| ▽併殺 | 尚1(東浜−波照間)=8回、天1(山下−前田−古田)東浜=6回 |
| ▽暴投 | 上原亘=1回 |
| ▽審判 | (球)日野、西貝、長谷川、堅田 |
| ▽観衆 | 32000人 |
| ▽試合時間 | 2時間4分 |


