■試合速報 第11日
| ▼準々決勝 2008/04/01(火) 平安(京都)−聖望学園(埼玉) |
||||||||||
| 11:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聖望学園 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 |

先発し力投する聖望学園・大塚=甲子園
-
【投手】
(平)川口、安田、下村、河野−児玉
(望)大塚、石田−原茂
【本塁打】
(平)
(望)
【戦評】
投打のかみ合った聖望学園の完勝。大塚は伸びのある直球と鋭い変化球を内外角に投げ分け、九回途中まで2安打の好投。打線は二回に4長短打で4点を先制。三回にも江藤の三塁打などで4点を追加して突き放した。
平安は投手陣が崩れた。先発の川口、2番手の安田はともに制球が甘かった。打線は三塁を踏むのがやっとだった。
【打撃成績】
| 平 安 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (三) | 丸本 憲 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .111 | 三振 | − | − | 一ゴ | − | 遊失 | − | − | 中安 | ||||||||||
| (二) | 青木 太志 | 2年 | 2 | 0 | 0 | .222 | 三振 | − | − | 三振 | − | 四球 | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 小川隆太朗 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 遊併 | ||||||||||
| (中) | 山口 篤史 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .222 | 中飛 | − | − | 左飛 | − | 遊飛 | − | − | 遊安 | ||||||||||
| (左) | 小林 正幸 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .125 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 中直 | − | 一ゴ | ||||||||||
| (捕) | 児玉 大地 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .143 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 二飛 | − | − | ||||||||||
| (遊投) | 河野 圭太 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .267 | − | 右飛 | − | − | 三振 | − | 右直 | − | − | ||||||||||
| (右) | 荒竹 将平 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .313 | − | − | 投ゴ | − | − | 遊安 | − | 中飛 | − | ||||||||||
| (一) | 福田 一生 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | 四球 | − | 三振 | − | ||||||||||
| 一 | 宮崎 大生 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (投) | 川口 亮 | 3年 | 0 | 0 | 0 | .125 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 安田 有志 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 下村 祐摩 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 橋本 貴弘 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 投ゴ | − | ||||||||||
| 遊 | 浮気 優咲 | 3年 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 計 | 29 | 3 | 0 | .159 |
|
||||||||||||||||||||
| 聖望学園 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (中) | 江藤 諒 | 3年 | 4 | 2 | 4 | .400 | 死球 | 左安 | 右三 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | ||||||||||
| (遊) | 小名木弘毅 | 3年 | 4 | 1 | 1 | .250 | 三併 | 中安 | 中飛 | − | − | 四球 | − | 中飛 | − | ||||||||||
| (一左) | 城戸 愉快 | 2年 | 5 | 1 | 0 | .182 | 左二 | 投ゴ | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 三振 | − | ||||||||||
| (右) | 関口 翔太 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .200 | 右飛 | − | 一ゴ | 遊ゴ | − | 左安 | − | − | − | ||||||||||
| (投一) | 大塚 椋司 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .200 | − | 遊ゴ | 四球 | 三振 | − | 遊飛 | − | − | − | ||||||||||
| (左) | 近田 颯 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .375 | − | 二飛 | 右安 | − | 三振 | − | 右飛 | − | − | ||||||||||
| 投 | 石田 直人 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (捕) | 原茂 走 | 3年 | 4 | 3 | 0 | .455 | − | 中二 | 中安 | − | 中安 | − | 中飛 | − | − | ||||||||||
| (三) | 村田 崚馬 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .375 | − | 右安 | 三振 | − | 三振 | − | 左二 | − | − | ||||||||||
| (二) | 高山 拓海 | 3年 | 2 | 1 | 1 | .500 | − | 四球 | 右安 | − | 四球 | − | 右飛 | − | ・・ | ||||||||||
| 計 | 34 | 12 | 6 | .304 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 平 安 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 川口 亮 | 3年 | 1 2/3 | 11 | 45 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1.38 |
| 安田 有志 | 3年 | 3 2/3 | 20 | 82 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7.36 |
| 下村 祐摩 | 3年 | 1 2/3 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 河野 圭太 | 3年 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 聖望学園 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 大塚 椋司 | 3年 | 8 2/3 | 29 | 119 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1.69 |
| 石田 直人 | 3年 | 1/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ▽三塁打 | 江藤 |
| ▽二塁打 | 城戸、原茂、村田 |
| ▽失策 | 小林、荒竹、小名木 |
| ▽残塁 | 平4望7 |
| ▽併殺 | 平1(丸本−青木−福田)小名木=1回、望1(小名木−高山−城戸)小川=9回 |
| ▽審判 | (球)浜田、橘、若林、新阜 |
| ▽観衆 | 16000人 |
| ▽試合時間 | 2時間6分 |


