■試合速報 第10日
| ▼3回戦 2008/03/31(月) 明徳義塾(高知)−沖縄尚学(沖縄) |
||||||||||
| 12:01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明徳義塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄尚学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |

1回裏沖縄尚学1死一塁、西銘が左越えに先制の2点本塁打を放つ=甲子園
-
【投手】
(明)南野−松村
(尚)東浜−嶺井
【本塁打】
(明)
(尚)西銘1号2ラン(1回、南野)
【戦評】
沖縄尚学の東浜は低めへの制球が抜群だった。140キロ台の直球と変化球の緩急も使い、1失点完投。打線は一回に西銘の左越え2ランで先制し、四回に東浜の適時打で加点した。
明徳義塾は南野が粘り強く投げていたが、打線が東浜にうまく打たされて、好機でも凡退を繰り返した。八回に1点を返したが、反撃が遅すぎた。
【打撃成績】
| 明徳義塾 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (二) | 石橋 良太 | 2年 | 4 | 0 | 0 | .250 | 一ゴ | − | 遊ゴ | − | 一ゴ | − | − | 三ゴ | − | ||||||||||
| (遊) | 安田 直人 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .222 | 右飛 | − | 二ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (捕) | 松村 祥 | 3年 | 4 | 3 | 1 | .600 | 中安 | − | 遊ゴ | − | − | 中安 | − | 中安 | − | ||||||||||
| (三) | 谷口 旭 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .182 | 二ゴ | − | − | 三ゴ | − | 四球 | − | 遊失 | − | ||||||||||
| 走左 | 梅木 大介 | 3年 | 0 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (右) | 音田 力哉 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .083 | − | 右飛 | − | 一ゴ | − | 二併 | − | 投直 | − | ||||||||||
| (一三) | 大崎 雅人 | 2年 | 4 | 2 | 0 | .357 | − | 左安 | − | 中安 | − | − | 三振 | − | 右飛 | ||||||||||
| (左一) | 松田 陽介 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 中飛 | − | − | 右飛 | − | 投ゴ | ||||||||||
| (投) | 南野 悠介 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .462 | − | 中安 | − | − | 三振 | − | 左飛 | − | 左安 | ||||||||||
| (中) | 谷 幸樹 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .125 | − | 投ゴ | − | − | 遊ゴ | − | − | 死球 | − | ||||||||||
| 打 | 江藤 遼平 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | ||||||||||
| 計 | 34 | 7 | 1 | .270 |
|
||||||||||||||||||||
| 沖縄尚学 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (中) | 伊古 聖 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 三ゴ | − | 投ゴ | − | 一安 | − | 左飛 | − | − | ||||||||||
| (右) | 伊志嶺大地 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .429 | 中安 | − | 三ゴ | − | 一安 | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| (遊) | 西銘 生悟 | 3年 | 3 | 2 | 2 | .400 | 左本 | − | 中安 | − | 投犠 | − | 左飛 | − | − | ||||||||||
| (二) | 仲宗根一晟 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .250 | 左飛 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | − | 左飛 | − | ||||||||||
| (一) | 波照間友作 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 二直 | − | − | 左二 | 一ゴ | − | − | 三ゴ | − | ||||||||||
| (左) | 新垣 匠 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 三ゴ | − | 三振 | − | 二ゴ | − | 一ゴ | − | ||||||||||
| 左 | 上原 壮央 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (捕) | 嶺井 博希 | 2年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 四球 | − | 遊ゴ | − | 遊邪 | − | − | − | ||||||||||
| (投) | 東浜 巨 | 3年 | 2 | 2 | 1 | .400 | − | 投犠 | − | 左安 | − | 遊安 | − | − | − | ||||||||||
| (三) | 高甫 栄輝 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 中飛 | − | 中飛 | − | 右飛 | − | − | − | ||||||||||
| 計 | 30 | 8 | 3 | .211 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 明徳義塾 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 南野 悠介 | 3年 | 8 | 33 | 77 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2.00 |
| 沖縄尚学 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 東浜 巨 | 3年 | 9 | 36 | 129 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| ▽二塁打 | 波照間 |
| ▽犠打 | 西銘、東浜 |
| ▽盗塁 | 石橋、松村 |
| ▽失策 | 西銘 |
| ▽残塁 | 明8尚6 |
| ▽併殺 | 明0尚1(波照間−西銘−東浜)音田=6回 |
| ▽審判 | (球)橘、桂、野口、藤野 |
| ▽観衆 | 13000人 |
| ▽試合時間 | 1時間44分 |


