■試合速報 第9日
| ▼3回戦 2008/03/30(日) 華陵(山口)−天理(奈良) |
||||||||||
| 13:42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華 陵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 天 理 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | X | 10 |

五回裏天理無死一、三塁、古田が左越えに2点二塁打を放つ
-
【投手】
(華)宇野、安達−森川
(天)井口−鈴木
【本塁打】
(華)
(天)
【戦評】
天理が14安打で10点を奪って大勝した。1−1の三回に奥田の左前打などで2点を勝ち越し、七回は4長短打に2四球を絡めて4点を加えた。井口は巧みに緩急を駆使し、1失点で完投。
華陵は二回に貝森の左前打で先制したが、三回以降は1安打に抑え込まれた。宇野はボールが先行し、七回途中までで8失点と振るわなかった。
【打撃成績】
| 華 陵 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (中) | 山野 建 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .125 | 中飛 | − | 三振 | − | 投ゴ | − | − | 三振 | − | ||||||||||
| (左) | 森山 彰太 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .125 | 三振 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 三振 | − | ||||||||||
| (右) | 西山 恵祐 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .200 | 四球 | − | − | 四球 | − | 三ゴ | − | − | 投ゴ | ||||||||||
| (投三) | 宇野 賢士 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 右安 | − | 中失 | − | 捕ゴ | − | − | 遊ゴ | ||||||||||
| (三二) | 玉井 厚貴 | 2年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三ゴ | − | 投犠 | − | 遊ゴ | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 重政 祥太 | 3年 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 死球 | ||||||||||
| 走 | 弘田 大祐 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (一) | 貝森 強希 | 2年 | 3 | 1 | 1 | .286 | − | 左安 | − | 三振 | − | − | 遊飛 | − | − | ||||||||||
| 打 | 笠井 亮佑 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | ||||||||||
| (遊) | 石坂 知一 | 2年 | 3 | 1 | 0 | .200 | − | 右安 | − | 三邪 | − | − | 一ゴ | − | − | ||||||||||
| (捕) | 森川 宇久 | 2年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 二直 | − | − | ||||||||||
| (二) | 西岡 伸悟 | 2年 | 2 | 1 | 0 | .400 | − | − | 三ゴ | − | 遊安 | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 安達 央貴 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| 計 | 28 | 4 | 1 | .172 |
|
||||||||||||||||||||
| 天 理 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (捕) | 鈴木 紳吾 | 3年 | 5 | 3 | 2 | .667 | 左安 | 右飛 | − | 三安 | − | 遊ゴ | 左安 | − | − | ||||||||||
| (左) | 北山 翔 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 捕犠 | − | 左飛 | 投ゴ | − | 遊飛 | 二ゴ | − | − | ||||||||||
| 左 | 倉尾 尚志 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (三) | 下司 裕介 | 3年 | 5 | 2 | 0 | .400 | 右飛 | − | 中二 | − | 遊失 | − | 左安 | 右飛 | − | ||||||||||
| (中) | 奥田 拓実 | 3年 | 4 | 2 | 1 | .625 | 二ゴ | − | 左安 | − | 中安 | − | 右飛 | 死球 | − | ||||||||||
| (一) | 古田 昇平 | 3年 | 5 | 4 | 2 | .625 | − | 遊飛 | 左安 | − | 左二 | − | 左安 | 左安 | − | ||||||||||
| (遊) | 山下 大貴 | 3年 | 4 | 2 | 4 | .429 | − | 三ゴ | 遊ゴ | − | 一犠 | − | 左二 | 左安 | − | ||||||||||
| (二) | 前田 介輝 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 四球 | 三振 | − | 三振 | − | 四球 | 右飛 | − | ||||||||||
| (右) | 立花 允夫 | 2年 | 4 | 1 | 1 | .222 | − | 右二 | − | 遊ゴ | 遊ゴ | − | 三振 | 四球 | − | ||||||||||
| (投) | 井口 勇佑 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .167 | − | 四球 | − | 二ゴ | − | 三振 | 四球 | 二ゴ | − | ||||||||||
| 計 | 37 | 14 | 10 | .356 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 華 陵 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 宇野 賢士 | 3年 | 6 1/3 | 33 | 120 | 11 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4.11 |
| 安達 央貴 | 2年 | 1 2/3 | 12 | 48 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10.80 |
| 天 理 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 井口 勇佑 | 3年 | 9 | 33 | 128 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1.00 |
| ▽二塁打 | 立花、下司、古田、山下 |
| ▽犠打 | 玉井2、北山、山下 |
| ▽盗塁 | 下司 |
| ▽失策 | 石坂、奥田 |
| ▽残塁 | 華5天11 |
| ▽併殺 | 華0天0 |
| ▽暴投 | 安達3=7回、8回2 |
| ▽ボーク | 宇野=2回 |
| ▽審判 | (球)堅田、長谷川、土井、岸 |
| ▽観衆 | 13000人 |
| ▽試合時間 | 2時間30分 |


