■試合速報 第9日
| ▼3回戦 2008/03/30(日) 智弁和歌山(和歌山)−宇治山田商(三重) |
||||||||||||
| 10:41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智弁和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 宇治山田商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- (延長十一回)

十回裏、大飛球を背面キャッチしサヨナラのピンチを救った智弁和歌山の中堅・田甫
-
【投手】
(智)岡田、林−森本
(宇)平生−木田恵
【本塁打】
(智)
(宇)木田恵1号ソロ(4回、岡田)
【戦評】
智弁和歌山は0−1の八回に勝谷の適時打で追いつくと、延長十一回一死二塁で高橋が左翼線に運んで勝ち越した。継投策も決まり、先発の岡田、六回途中から救援した林の粘りの投球が流れを引き寄せた。
宇治山田商は四回に木田恵のソロ本塁打で先制しながら追加点の好機を逃し続け、平生の12奪三振の力投も報われなかった。
【打撃成績】
| 智弁和歌山 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| (捕) | 森本 祥太 | 3年 | 5 | 1 | 0 | .333 | 三振 | − | 二飛 | − | 三振 | − | − | 捕飛 | − | 中安 | − | ||||||||||
| (一) | 浦田 勇輝 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .143 | 四球 | − | 三振 | − | 投ゴ | − | − | 投ゴ | − | 一犠 | − | ||||||||||
| (二) | 勝谷 直紀 | 3年 | 5 | 3 | 1 | .556 | 左安 | − | 三振 | − | − | 遊安 | − | 中安 | − | 捕邪 | − | ||||||||||
| (三) | 坂口 真規 | 3年 | 5 | 1 | 0 | .300 | 遊併 | − | − | 三ゴ | − | 投失 | − | 遊飛 | − | − | 中二 | ||||||||||
| (右) | 芝田 崇将 | 3年 | 5 | 0 | 0 | .100 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 三振 | ||||||||||
| (左) | 高橋 義人 | 3年 | 4 | 1 | 1 | .167 | − | 死球 | − | 左安 | − | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | 左ゴ | ||||||||||
| (中) | 田甫 淳 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .500 | − | 一邪 | − | 左安 | − | − | 中飛 | − | 四球 | − | 遊ゴ | ||||||||||
| (遊) | 北畠 良真 | 2年 | 4 | 1 | 0 | .143 | − | 中安 | − | 遊邪 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| (投) | 岡田 俊哉 | 2年 | 2 | 0 | 0 | .200 | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 林 孝至 | 3年 | 2 | 1 | 0 | .667 | − | − | − | − | − | − | − | 左安 | − | 一ゴ | − | ||||||||||
| 計 | 38 | 9 | 2 | .297 |
|
||||||||||||||||||||||
| 宇治山田商 | |||||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| (左) | 松島 司 | 2年 | 4 | 0 | 0 | .125 | 二ゴ | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 四球 | − | 三振 | − | ||||||||||
| (二) | 北川 直峰 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .375 | 左飛 | − | − | 三振 | − | 遊安 | − | 一犠 | − | 左安 | − | ||||||||||
| (中) | 片岡 耕造 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .167 | 二ゴ | − | − | 左飛 | − | 投犠 | − | 二ゴ | − | 投犠 | − | ||||||||||
| (捕) | 木田 恵太 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .429 | − | 中飛 | − | 左本 | − | 遊安 | − | 四球 | − | 中飛 | − | ||||||||||
| (投) | 平生 拓也 | 3年 | 5 | 2 | 0 | .333 | − | 左安 | − | 右安 | − | 投ゴ | − | 三振 | − | − | 投ゴ | ||||||||||
| (右) | 仲野 朱門 | 3年 | 5 | 1 | 0 | .167 | − | 投ゴ | − | 一飛 | − | 投ゴ | − | − | 左安 | − | 三失 | ||||||||||
| (一) | 中野 晃成 | 3年 | 5 | 1 | 0 | .125 | − | 二ゴ | − | − | 左二 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 左飛 | ||||||||||
| (三) | 清水 大嗣 | 3年 | 5 | 0 | 0 | .222 | − | − | 右飛 | − | 三振 | − | 三振 | − | 右飛 | − | 二ゴ | ||||||||||
| (遊) | 木田 晃太 | 2年 | 4 | 1 | 0 | .125 | − | − | 遊ゴ | − | 中安 | − | 投ゴ | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| 計 | 39 | 9 | 1 | .225 |
|
||||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 智弁和歌山 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 岡田 俊哉 | 2年 | 5 1/3 | 21 | 73 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.75 |
| 林 孝至 | 3年 | 5 2/3 | 23 | 88 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 宇治山田商 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 平生 拓也 | 3年 | 11 | 43 | 148 | 9 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2.25 |
| ▽二塁打 | 中野、坂口 |
| ▽犠打 | 浦田2、北川、片岡2 |
| ▽盗塁 | 仲野 |
| ▽失策 | 坂口、平生 |
| ▽残塁 | 智8山10 |
| ▽併殺 | 智0山1(木田晃−北川−中野)坂口=1回 |
| ▽審判 | (球)池、田中豊、西貝、小林憲 |
| ▽観衆 | 19000人 |
| ▽試合時間 | 2時間25分 |


