■試合速報 第8日
| ▼3回戦 2008/03/29(土) 東洋大姫路(兵庫)−八頭(鳥取) |
||||||||||
| 13:57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋大姫路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 八 頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八頭を2安打で完封した東洋大姫路・佐藤=甲子園
-
【投手】
(姫)佐藤−的埜
(八)平木−平井
【本塁打】
(姫)
(八)
【戦評】
東洋大姫路は0−0で迎えた八回一死一、三塁から亀井の二塁ゴロで均衡を破った。エースの佐藤は伸びのある直球と鋭い変化球を低めに集めて10奪三振。2本の内野安打だけに抑えて、完封した。
八頭は打線の振りが鈍く、的を絞りきれなかった。9安打を許しながらも、無四球で1失点と好投した平木を援護できなかった
【打撃成績】
| 東洋大姫路 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (遊) | 藤井 史弥 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .429 | 遊ゴ | − | 右安 | − | 左飛 | − | − | 一犠 | − | ||||||||||
| (右) | 松葉 貴大 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | 遊ゴ | − | 打妨 | − | − | 投ゴ | − | 遊安 | − | ||||||||||
| (一) | 亀井 優輝 | 3年 | 4 | 1 | 1 | .429 | 右安 | − | 中飛 | − | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (投) | 佐藤 翔太 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | − | − | 投ゴ | − | 中飛 | − | 三振 | − | ||||||||||
| (中) | 福永 享平 | 2年 | 4 | 0 | 0 | .125 | − | 二ゴ | − | 投ゴ | − | − | 投ゴ | − | 左飛 | ||||||||||
| (捕) | 的埜 敬太 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .250 | − | 三邪 | − | 遊ゴ | − | − | 二ゴ | − | 三振 | ||||||||||
| (左) | 能丸 侑樹 | 2年 | 4 | 3 | 0 | .571 | − | 二ゴ | − | − | 三安 | − | 左安 | − | 右安 | ||||||||||
| (三) | 福田 翔 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | − | 左飛 | − | 捕邪 | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | ||||||||||
| (二) | 三谷 大希 | 3年 | 3 | 3 | 0 | .500 | − | − | 中安 | − | 遊安 | − | − | 左安 | − | ||||||||||
| 計 | 33 | 9 | 1 | .281 |
|
||||||||||||||||||||
| 八 頭 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (左) | 中谷 泰周 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .143 | 死球 | − | 投ゴ | − | − | 二ゴ | − | 三振 | − | ||||||||||
| (二) | 声高 辰伍 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .400 | 捕犠 | − | 中飛 | − | − | 死球 | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 宮本 健也 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二飛 | ||||||||||
| (中) | 壹村 亮介 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .143 | 四球 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 三振 | ||||||||||
| (右) | 武田 侑馬 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .143 | 三併 | − | − | 二安 | − | − | 二飛 | − | 二ゴ | ||||||||||
| (投) | 平木 良典 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .167 | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| (三) | 山住 雄介 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .200 | − | 投ゴ | − | − | 三振 | − | 投安 | − | − | ||||||||||
| (一) | 高田 祥迅 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .200 | − | 四球 | − | − | 中飛 | − | 二ゴ | − | − | ||||||||||
| (捕) | 平井 克弥 | 2年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | 二飛 | − | ||||||||||
| (遊) | 君野 大介 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 四球 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | ||||||||||
| 計 | 25 | 2 | 0 | .151 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 東洋大姫路 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 佐藤 翔太 | 3年 | 9 | 31 | 116 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.50 |
| 八 頭 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 平木 良典 | 3年 | 9 | 35 | 100 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| ▽犠打 | 藤井、声高 |
| ▽盗塁 | 能丸、三谷 |
| ▽失策 | 平井 |
| ▽妨害出塁 | 松葉(平井)=3回 |
| ▽残塁 | 姫7八4 |
| ▽併殺 | 姫1(福田−亀井)武田=1回、八1(平井−声高)=5回 |
| ▽審判 | (球)三宅、林、中島、小谷 |
| ▽観衆 | 35000人 |
| ▽試合時間 | 1時間46分 |


