■試合速報 第8日
| ▼3回戦 2008/03/29(土) 長野日大(長野)−北大津(滋賀) |
||||||||||
| 11:35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野日大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 北大津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大津を4安打で完封し、大喜びの長野日大・上村=甲子園
-
【投手】
(長)上村−石川
(北)河合−金田
【本塁打】
(長)
(北)
【戦評】
長野日大の上村は緩急をうまく使ったテンポのいい投球で4安打完封。内野の安定した守備も光った。打線は三回一死から安打の池田が二、三盗に成功。続く茅野がスクイズを決めて先制し、九回にも1点を加えた。
北大津は河合が6安打2失点と好投したが、打線が淡泊だった。三、七回の得点機もあっさりとつぶした。
【打撃成績】
| 長野日大 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (遊) | 池田 秀弥 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .167 | 四球 | − | 右安 | − | 投ゴ | − | − | 三振 | − | ||||||||||
| (二) | 茅野 拓也 | 3年 | 3 | 0 | 1 | .000 | 三振 | − | 投犠 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | ||||||||||
| (三) | 伊藤 剛 | 2年 | 3 | 0 | 0 | .143 | 中飛 | − | 四球 | − | − | 左飛 | − | − | 二ゴ | ||||||||||
| (一) | 小林 晃太 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | 二飛 | − | 中安 | − | − | 投ゴ | − | − | 左安 | ||||||||||
| (捕) | 石川 和希 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .125 | − | 三振 | 中飛 | − | − | 三飛 | − | − | 左安 | ||||||||||
| (左) | 荒井 陽介 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .143 | − | 一ゴ | − | 中飛 | − | − | 二ゴ | − | − | ||||||||||
| 左 | 矢野 翔馬 | 2年 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | ||||||||||
| (中) | 長門 志樹 | 3年 | 4 | 2 | 1 | .625 | − | 左安 | − | 三安 | − | − | 三振 | − | 遊ゴ | ||||||||||
| (右) | 小出 和史 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 遊ゴ | − | 二併 | − | − | 三ゴ | − | − | ||||||||||
| 右 | 平栗 誠志 | 2年 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | ||||||||||
| (投) | 上村 圭佑 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .286 | − | − | 遊失 | − | 四球 | − | − | 二ゴ | 二ゴ | ||||||||||
| 計 | 30 | 6 | 2 | .238 |
|
||||||||||||||||||||
| 北大津 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (遊) | 浅見 佳祐 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .077 | 右飛 | − | 遊ゴ | − | − | 三ゴ | − | 右安 | − | ||||||||||
| (左) | 保木 洋太 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .182 | 死球 | − | 遊ゴ | − | − | 二飛 | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 岡本 司 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 中飛 | − | ||||||||||
| 左 | 神農 諭哉 | 2年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (右) | 龍田旬一郎 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .182 | 三振 | − | − | 左飛 | − | 遊ゴ | − | − | 中飛 | ||||||||||
| (二) | 石川 駿 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .250 | − | 遊ゴ | − | 二飛 | − | − | 中飛 | − | 左飛 | ||||||||||
| (捕) | 金田 忠大 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 投ゴ | − | 右飛 | − | − | 右二 | − | 右飛 | ||||||||||
| (三) | 橋本 航樹 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .200 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 投ゴ | − | − | ||||||||||
| (一) | 三垣 賢和 | 2年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | − | − | ||||||||||
| 一 | 高橋 直也 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 三直 | − | − | ||||||||||
| (投) | 河合 勇志 | 3年 | 2 | 1 | 0 | .375 | − | − | 右二 | − | 死球 | − | − | 投ゴ | − | ||||||||||
| (中) | 岡田 宥吾 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .222 | − | − | 左安 | − | 二ゴ | − | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| 計 | 30 | 4 | 0 | .189 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 長野日大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 上村 圭佑 | 3年 | 9 | 32 | 100 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| 北大津 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 河合 勇志 | 3年 | 9 | 36 | 132 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2.00 |
| ▽二塁打 | 河合、金田 |
| ▽犠打 | 茅野 |
| ▽盗塁 | 池田3、岡田 |
| ▽失策 | 浅見2 |
| ▽残塁 | 長7北5 |
| ▽併殺 | 長0北2(石川−浅見−三垣)小出=4回(金田−浅見)=5回 |
| ▽審判 | (球)野口、古川、宮本、窪田 |
| ▽観衆 | 28000人 |
| ▽試合時間 | 1時間44分 |


