■試合速報 第8日
| ▼3回戦 2008/03/29(土) 千葉経大付(千葉)−常葉学園菊川(静岡) |
||||||||||
| 9:01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉経大付 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 常葉学園菊川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |

常葉学園菊川最後の打者を中飛に打ち取り、ガッツポーズする完投した千葉経大付・斎藤=甲子園
-
【投手】
(千)斎藤−谷
(菊)戸狩、野島−栩木
【本塁打】
(千)稲葉1号2ラン(1回、戸狩)
(菊)
【戦評】
千葉経大付は一回一死から谷の適時打と稲葉の2点本塁打で3点を先行。六回にも4長短打を集中させて3点を加え、大きくリードした。斎藤は緩急を巧みに使った投球で10三振を奪い2失点で完投した。
常葉学園菊川は先発戸狩が立ち上がりに失点し苦しい展開を強いられた。打線も七、九回に1点ずつかえしただけと振るわなかった。
【打撃成績】
| 千葉経大付 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (遊) | 重谷 祐弥 | 3年 | 4 | 2 | 2 | .429 | 中二 | 四球 | − | 二ゴ | − | 中二 | − | − | 中飛 | ||||||||||
| (三) | 川島 亮太 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .125 | 三犠 | 三振 | − | − | 中飛 | 遊飛 | − | − | 中安 | ||||||||||
| (捕) | 谷 勇哉 | 3年 | 4 | 1 | 1 | .250 | 左安 | 二併 | − | − | 中飛 | − | 振逃 | − | 犠失 | ||||||||||
| (右) | 稲葉 拓也 | 3年 | 4 | 1 | 2 | .286 | 右本 | − | 中飛 | − | 三邪 | − | 三振 | − | 四球 | ||||||||||
| (一) | 久保田真一 | 3年 | 3 | 2 | 1 | .571 | 四球 | − | 二ゴ | − | − | 右安 | 中安 | − | 中犠 | ||||||||||
| (左) | 内藤 大樹 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .143 | 右安 | − | 遊ゴ | − | − | 投犠 | 二併 | − | 三振 | ||||||||||
| (中) | 蛙前 康平 | 3年 | 3 | 2 | 0 | .667 | 右安 | − | − | 遊安 | − | 二ゴ | − | − | − | ||||||||||
| 打中 | 蒲生 祥吾 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | ||||||||||
| (二) | 樋口 悠 | 3年 | 3 | 1 | 1 | .167 | 三振 | − | − | 投犠 | − | 中二 | − | 遊ゴ | − | ||||||||||
| (投) | 斎藤 圭祐 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .143 | 捕邪 | − | − | 三振 | − | 左安 | − | 中飛 | − | ||||||||||
| 計 | 34 | 12 | 7 | .281 |
|
||||||||||||||||||||
| 常葉学園菊川 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (右) | 中川 雅也 | 3年 | 5 | 1 | 1 | .300 | 三振 | − | 三振 | − | 三ゴ | − | 中安 | − | 中飛 | ||||||||||
| (二) | 町田 友潤 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .111 | 三振 | − | 三失 | − | 三ゴ | − | 投ゴ | − | − | ||||||||||
| (三) | 前田 隆一 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .125 | 三振 | − | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | ||||||||||
| (遊) | 酒井 嵩裕 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 左飛 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | ||||||||||
| (中) | 伊藤 慎悟 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .143 | − | 二飛 | − | 左安 | − | 三ゴ | − | 三飛 | − | ||||||||||
| (一) | 上島 健司 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .500 | − | 死球 | − | 投ゴ | − | 三振 | − | − | 四球 | ||||||||||
| (左) | 樋口 政宏 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 二ゴ | 三振 | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 左 | 丹治 秀明 | 2年 | 2 | 1 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | 左安 | − | 三直 | ||||||||||
| (捕) | 栩木 雅暢 | 2年 | 4 | 2 | 0 | .375 | − | − | 中安 | − | 左安 | − | 三振 | − | 一ゴ | ||||||||||
| (投) | 戸狩 聡希 | 3年 | 1 | 1 | 0 | .750 | − | − | 中安 | − | 四球 | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 野島 大介 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 捕ゴ | − | − | ||||||||||
| 打 | 安藤 圭祐 | 3年 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左安 | ||||||||||
| 走 | 岡田 昌祥 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 計 | 34 | 7 | 2 | .239 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 千葉経大付 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 斎藤 圭祐 | 3年 | 9 | 37 | 131 | 7 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1.00 |
| 常葉学園菊川 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 戸狩 聡希 | 3年 | 6 | 29 | 105 | 10 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5.40 |
| 野島 大介 | 3年 | 3 | 13 | 45 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| ▽二塁打 | 重谷2、樋口(千) |
| ▽犠打 | 川島、谷、久保田、内藤、樋口(千) |
| ▽盗塁 | 谷 |
| ▽失策 | 川島、前田 |
| ▽残塁 | 千8菊8 |
| ▽併殺 | 千0菊2(町田−酒井−上嶋)2谷=2回、内藤=7回 |
| ▽暴投 | 斎藤2=7回、野島=7回 |
| ▽審判 | (球)日野、元雄、岸、小林憲 |
| ▽観衆 | 21000人 |
| ▽試合時間 | 2時間 |


