■試合速報 第7日
| ▼3回戦 2008/03/28(金) 平安(京都)−鹿児島工(鹿児島) |
||||||||||||||||
| 14:34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 鹿児島工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- (延長十五回規定により引き分け)
15回で引き分け再試合となり、整列して一礼する鹿児島工(左)、平安両校ナイン=甲子園
-
【投手】
(平)川口、松田、小林−児玉
(鹿)内村−橋本
【本塁打】
(平)
(鹿)
【戦評】
延長十五回、互いに譲らなかった。平安は七回に2点を先制し、2−2の十回には青木の適時内野安打で勝ち越したが、逃げ切れなかった。左翼手から3番手として十回途中救援の小林が好投した。
鹿児島工は内村が完投。リードを許した直後の七、十回にいずれも追いつく粘りがあった。しかし、延長での再三のサヨナラ機は決められなかった。
【打撃成績】
| 平 安 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
| (三) | 丸本 憲 | 3年 | 6 | 0 | 0 | .100 | 三振 | − | 捕邪 | − | − | 投犠 | − | 三ゴ | − | 二ゴ | − | 右邪 | − | 遊飛 | − | ||||||||||
| (二) | 浮気 優咲 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | 投ゴ | − | − | 投ゴ | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 二 | 青木 太志 | 2年 | 4 | 2 | 1 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − | 遊安 | − | 遊安 | − | 遊ゴ | − | ||||||||||
| (中) | 山口 篤史 | 3年 | 7 | 1 | 0 | .182 | 一ゴ | − | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | 一ゴ | − | 二失 | − | 左安 | − | − | 二ゴ | ||||||||||
| (左投) | 小林 正幸 | 3年 | 5 | 0 | 0 | .222 | − | 四球 | − | 振逃 | − | − | 投ゴ | − | 三振 | 遊ゴ | − | 四球 | − | − | 一ゴ | ||||||||||
| (一) | 福田 一生 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 捕犠 | − | 捕ゴ | − | − | 三振 | − | 四球 | − | 四球 | 三振 | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 橋本 貴弘 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 二飛 | ||||||||||
| 一 | 宮崎 大生 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (捕) | 児玉 大地 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .125 | − | 右飛 | − | − | 二ゴ | − | 死球 | − | 中飛 | − | 投犠 | − | 一飛 | − | − | ||||||||||
| (右) | 荒竹 将平 | 3年 | 6 | 2 | 1 | .300 | − | 投ゴ | − | − | 投ゴ | − | 中二 | − | 三振 | − | 中飛 | − | 中安 | − | − | ||||||||||
| (遊) | 河野 圭太 | 3年 | 6 | 2 | 1 | .333 | − | − | 遊直 | − | 遊直 | − | 中安 | − | − | 左安 | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| (投) | 川口 亮 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .200 | − | − | 二ゴ | − | − | 二安 | 二ゴ | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 松田 歩 | 3年 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 投犠 | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 左 | 妻鳥 哲也 | 2年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | ||||||||||
| 計 | 50 | 8 | 3 | .185 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
| (中) | 大当 琢朗 | 3年 | 7 | 3 | 0 | .500 | 二ゴ | − | 二併 | − | − | 左安 | 二失 | − | 投直 | − | 右安 | − | − | 左安 | − | ||||||||||
| (右) | 福迫 雄治 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .167 | 三ゴ | − | − | 投ゴ | − | 四球 | 一安 | − | − | 死球 | 三振 | − | − | 投犠 | − | ||||||||||
| (遊) | 梶丸晃太郎 | 3年 | 6 | 2 | 1 | .333 | 左安 | − | − | 投ゴ | − | 三振 | 右安 | − | − | 投犠 | − | 投ゴ | − | 右飛 | − | ||||||||||
| (一) | 中道 優輔 | 3年 | 6 | 1 | 1 | .250 | 二ゴ | − | − | 四球 | − | 二失 | 一ゴ | − | − | 左安 | − | 遊ゴ | − | 左邪 | − | ||||||||||
| (投) | 内村 尚弘 | 3年 | 5 | 1 | 0 | .222 | − | 遊ゴ | − | 左飛 | − | 四球 | − | 一邪 | − | 右飛 | − | 四球 | − | − | 左安 | ||||||||||
| (二) | 田代 涼 | 3年 | 5 | 0 | 0 | .000 | − | 一ゴ | − | − | 遊ゴ | 二ゴ | − | 一ゴ | − | 死球 | − | 二ゴ | − | − | 捕犠 | ||||||||||
| (三) | 石神 侑 | 3年 | 7 | 2 | 0 | .364 | − | 右飛 | − | − | 右二 | − | 中飛 | 二ゴ | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 中安 | ||||||||||
| (捕) | 橋本 和也 | 3年 | 7 | 3 | 0 | .300 | − | − | 中安 | − | 右飛 | − | 中安 | − | 二安 | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | 二ゴ | ||||||||||
| (左) | 大重 貴寛 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | − | 投ゴ | − | 中飛 | − | 一犠 | − | 一犠 | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | − | ||||||||||
| 計 | 51 | 13 | 2 | .273 |
|
||||||||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 平 安 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 川口 亮 | 3年 | 8 0/3 | 35 | 112 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.17 |
| 松田 歩 | 3年 | 1 1/3 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
| 小林 正幸 | 3年 | 5 2/3 | 22 | 72 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 鹿児島工 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 内村 尚弘 | 3年 | 15 | 59 | 194 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1.13 |
| ▽二塁打 | 石神、荒竹 |
| ▽犠打 | 丸本、福田、児玉、松田、福迫、梶丸、田代、大重2 |
| ▽盗塁 | 山口、福田、内村 |
| ▽失策 | 浮気2、小林、田代2 |
| ▽残塁 | 平11鹿14 |
| ▽併殺 | 平3(浮気−河野−福田)大当=3回(児玉−丸本)=6回(松田−河野)=9回、鹿0 |
| ▽暴投 | 内村=4回、小林=14回 |
| ▽ボーク | 内村=10回 |
| ▽審判 | (球)若林、田中博、鹿多、河合 |
| ▽観衆 | 14000人 |
| ▽試合時間 | 3時間8分 |


