■試合速報 第7日
| ▼3回戦 2008/03/28(金) 履正社(大阪)−聖望学園(埼玉) |
||||||||||
| 11:55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履正社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 聖望学園 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |

完投勝利を収めた聖望・大塚投手
-
【投手】
(履)三村、石井−山本
(望)大塚−原茂
【本塁打】
(履)
(望)大塚1号ソロ(7回、石井)
【戦評】
聖望学園が辛くも逃げ切った。序盤に相手投手の乱調やミスにつけ込み、5点をリード。追い上げられた七回には大塚がソロ本塁打を放つなど振り切った。先発大塚は七回に突如乱れたが、5失点で完投した。
履正社は三村が二回持たずに降板。2番手石井が踏ん張り、七回二死から6連打で4点を挙げる猛反撃を見せたが、及ばなかった。
【打撃成績】
| 履正社 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (二) | 吉田 大輝 | 3年 | 5 | 2 | 1 | .333 | 右二 | − | 捕邪 | − | 中飛 | − | 左二 | − | 三振 | ||||||||||
| (三) | 稲垣 公志 | 3年 | 4 | 3 | 1 | .571 | 投犠 | − | − | 中安 | − | 遊ゴ | 左安 | − | 左安 | ||||||||||
| (右) | 吉川 侑輝 | 3年 | 5 | 1 | 0 | .333 | 一ゴ | − | − | 一ゴ | − | 三振 | 右二 | − | 三振 | ||||||||||
| (捕) | 山本 優太 | 3年 | 5 | 0 | 0 | .200 | 三振 | − | − | 一飛 | − | 三振 | 遊ゴ | − | 中飛 | ||||||||||
| (左) | 元岡 源希 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .333 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | − | 二直 | 左安 | − | ||||||||||
| (一) | 浜野 昂明 | 2年 | 2 | 1 | 0 | .400 | − | 遊安 | − | − | 三振 | − | − | − | − | ||||||||||
| 打一 | 藤本 祐太 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 三振 | 三振 | − | ||||||||||
| (中) | 小谷 卓 | 3年 | 4 | 2 | 1 | .375 | − | 遊併 | − | − | 中飛 | − | 中三 | 右安 | − | ||||||||||
| (遊) | 仮谷 優人 | 2年 | 4 | 2 | 1 | .250 | − | − | 中飛 | − | 中安 | − | 左二 | 右飛 | − | ||||||||||
| (投) | 三村 庸平 | 3年 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 石井 禎章 | 3年 | 4 | 2 | 1 | .500 | − | − | 二直 | − | 左安 | − | 左二 | 三振 | − | ||||||||||
| 計 | 39 | 14 | 5 | .320 |
|
||||||||||||||||||||
| 聖望学園 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (中) | 江藤 諒 | 3年 | 3 | 2 | 1 | .333 | 四球 | 死球 | − | 三振 | − | 右安 | − | 左安 | − | ||||||||||
| (遊) | 村田 崚馬 | 3年 | 4 | 1 | 2 | .250 | 一飛 | 中二 | − | 右飛 | − | 四球 | − | 遊直 | − | ||||||||||
| (一) | 城戸 愉快 | 2年 | 3 | 0 | 0 | .167 | 四球 | 二失 | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | − | − | ||||||||||
| (三) | 篠崎 祐己 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | 遊失 | 四球 | − | − | 三ゴ | − | 一飛 | − | − | ||||||||||
| (右) | 関口 翔太 | 3年 | 3 | 0 | 1 | .167 | 投ゴ | 中犠 | − | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| (投) | 大塚 椋司 | 3年 | 4 | 1 | 1 | .286 | 捕邪 | 三ゴ | − | − | 三ゴ | − | 左本 | − | − | ||||||||||
| (左) | 近田 颯 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | − | 中二 | 三飛 | − | − | 右飛 | 右安 | − | − | ||||||||||
| (捕) | 原茂 走 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .286 | − | 左飛 | 中飛 | − | − | 中安 | 三ゴ | − | − | ||||||||||
| (二) | 高山 拓海 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .500 | − | 四球 | 三振 | − | − | 投犠 | − | 遊ゴ | − | ||||||||||
| 計 | 30 | 7 | 5 | .276 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 履正社 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 三村 庸平 | 3年 | 1 1/3 | 11 | 34 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3.18 |
| 石井 禎章 | 3年 | 6 2/3 | 27 | 102 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.70 |
| 聖望学園 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 大塚 椋司 | 3年 | 9 | 40 | 135 | 14 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2.50 |
| ▽三塁打 | 小谷 |
| ▽二塁打 | 吉田2、近田、村田、仮谷、吉川 |
| ▽犠打 | 稲垣公、関口、高山 |
| ▽盗塁 | 元岡、小谷、江藤 |
| ▽失策 | 吉田、仮谷 |
| ▽残塁 | 履8望7 |
| ▽併殺 | 履0望1(村田−城戸)小谷=2回 |
| ▽審判 | (球)古川、中島、新阜、池内 |
| ▽観衆 | 18000人 |
| ▽試合時間 | 2時間5分 |


