■試合速報 第7日
| ▼2回戦 2008/03/28(金) 中京大中京(愛知)−明徳義塾(高知) |
|||||||||||
| 9:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京大中京 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 明徳義塾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 |
- (延長十回)

十回裏、サヨナラ安打の石橋(4)を迎えて喜ぶ明徳義塾ナイン=甲子園
-
【投手】
(中)竹内、細川−田中
(明)南野−松村
【本塁打】
(中)
(明)
【戦評】
明徳義塾は2−2で突入した延長十回、二死から谷が三ゴロ失策で二塁まで進み、続く石橋が右翼線にサヨナラ打を放った。左腕の南野は10安打されながらも、三回の2失点以降は立ち直って投げ抜いた。
中京大中京は2−1の六回の守りで満塁でマウンドに立った細川が押し出し四球。連打でつくった七、八回の好機も攻めきれなかった。
【打撃成績】
| 中京大中京 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| (中) | 荒殿 龍一 | 3年 | 5 | 1 | 0 | .200 | 一ゴ | − | 投ゴ | − | 右安 | − | 左飛 | − | 遊飛 | − | ||||||||||
| (遊) | 山中 渉伍 | 2年 | 5 | 2 | 0 | .400 | 中安 | − | 中安 | − | 右飛 | − | − | 投ゴ | − | 遊ゴ | ||||||||||
| (右) | 上戸 聡真 | 3年 | 4 | 1 | 2 | .250 | 死球 | − | 右二 | − | − | 二ゴ | − | 投ゴ | − | 二飛 | ||||||||||
| (左) | 井藤 真吾 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 二併 | − | 三邪 | − | − | 遊ゴ | − | 中安 | − | 四球 | ||||||||||
| (三) | 矢沢 英典 | 3年 | 5 | 1 | 0 | .200 | − | 右邪 | − | 右飛 | − | 二直 | − | 左安 | − | 左飛 | ||||||||||
| (二) | 河合 完治 | 2年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 一ゴ | − | 左二 | − | − | 二ゴ | 左飛 | − | − | ||||||||||
| (一) | 柴田 悠介 | 2年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 三ゴ | − | 中飛 | − | − | 左安 | − | 三振 | − | ||||||||||
| (捕) | 田中 勇次 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | − | 中飛 | 遊ゴ | − | − | 遊安 | − | 二直 | − | ||||||||||
| (投) | 竹内 大助 | 3年 | 2 | 1 | 0 | .500 | − | − | 中安 | − | 左飛 | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 細川 貴紀 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 投犠 | − | 遊失 | − | ||||||||||
| 計 | 38 | 10 | 2 | .263 |
|
|||||||||||||||||||||
| 明徳義塾 | ||||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| (二) | 石橋 良太 | 2年 | 5 | 2 | 2 | .375 | 三振 | 左安 | − | 三振 | − | 死球 | − | 三飛 | − | 右安 | ||||||||||
| (遊) | 安田 直人 | 3年 | 2 | 1 | 1 | .400 | 右安 | 三ゴ | − | − | 四球 | 四球 | − | − | 四球 | − | ||||||||||
| (捕) | 松村 祥 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .500 | 捕犠 | − | 投安 | − | 三ゴ | 一ゴ | − | − | 四球 | − | ||||||||||
| (三) | 谷口 旭 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .250 | 死球 | − | 三振 | − | 中飛 | − | 三邪 | − | 一犠 | − | ||||||||||
| (一) | 大崎 雅人 | 2年 | 5 | 2 | 0 | .300 | 三振 | − | 二ゴ | − | 右安 | − | 二ゴ | − | 三安 | − | ||||||||||
| (左) | 松田 陽介 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 二ゴ | − | 右飛 | − | 四球 | − | − | − | − | ||||||||||
| 走左 | 梅木 大介 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | 遊飛 | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 沢幡 侑志 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 投併 | − | ||||||||||
| 左 | 常原 亮太 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (右) | 音田 力哉 | 3年 | 5 | 0 | 0 | .125 | − | 右直 | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | 左飛 | − | 中飛 | ||||||||||
| (投) | 南野 悠介 | 3年 | 5 | 3 | 0 | .444 | − | 中安 | − | 中安 | − | 捕邪 | − | 右二 | − | 三振 | ||||||||||
| (中) | 谷 幸樹 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .167 | − | 四球 | − | 中安 | − | 一失 | − | 三犠 | − | 三失 | ||||||||||
| 計 | 35 | 10 | 3 | .303 |
|
|||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 中京大中京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 竹内 大助 | 3年 | 5 2/3 | 28 | 91 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1.59 |
| 細川 貴紀 | 3年 | 4 | 18 | 63 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 明徳義塾 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 南野 悠介 | 3年 | 10 | 41 | 137 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.42 |
| ▽二塁打 | 上戸、河合完、南野 |
| ▽犠打 | 細川、松村、谷口、谷 |
| ▽盗塁 | 荒殿 |
| ▽失策 | 矢沢、柴田、安田 |
| ▽残塁 | 中9明14 |
| ▽併殺 | 中1(細川−田中−柴田)沢幡=9回、明1(石橋−安田−大崎)井藤=1回 |
| ▽審判 | (球)浜田、桑原、元雄、村崎 |
| ▽観衆 | 13000人 |
| ▽試合時間 | 2時間21分 |


