■試合速報 第6日
| ▼2回戦 2008/03/27(木) 安房(千葉)−宇治山田商(三重) |
||||||||||
| 14:22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安 房 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 宇治山田商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3X | 4 |

12奪三振と力投を見せた宇治山田・平生投手
-
【投手】
(安)佐野−鹿嶋
(宇)平生−木田恵
【本塁打】
(安)岩沢1号ソロ(1回、平生)
(宇)
【戦評】
宇治山田商が九回に3点を挙げて逆転サヨナラ勝ち。1−3のこの回一死二、三塁から清水の右翼線二塁打で追いつき、続く北川の左中間への安打で決着をつけた。平生の12奪三振の力投が最後に報われた。
安房は二回までに奪った3点を守りきれなかった。佐野は緩急をつけた投球で七回まで三塁を踏ませなかったが、終盤に力尽きた。
【打撃成績】
| 安 房 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (中) | 岩沢 寿和 | 3年 | 5 | 2 | 2 | .250 | 左本 | 左二 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | 中飛 | ||||||||||
| (二) | 渡辺 諒平 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | 四球 | 投ゴ | − | − | 三振 | − | 一ゴ | − | − | ||||||||||
| (遊) | 鈴木 雄也 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .250 | 三振 | − | 三振 | − | 三ゴ | − | − | 投ゴ | − | ||||||||||
| (捕) | 鹿嶋 勇太 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .125 | 三振 | − | 左飛 | − | − | 右飛 | − | 三ゴ | − | ||||||||||
| (三) | 佐藤 祐 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .250 | 三振 | − | 遊ゴ | − | − | 右飛 | − | 三ゴ | − | ||||||||||
| (一) | 田中 修平 | 3年 | 4 | 3 | 0 | .500 | − | 一安 | − | 遊安 | − | 右安 | − | − | 二ゴ | ||||||||||
| (投) | 佐野 公亮 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 一犠 | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 左飛 | ||||||||||
| (右) | 吉野健二郎 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .143 | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 三ゴ | − | 右安 | ||||||||||
| (左) | 中川 翔矢 | 3年 | 3 | 2 | 1 | .333 | − | 中安 | − | 三振 | − | − | 中二 | − | 四球 | ||||||||||
| 計 | 34 | 8 | 3 | .219 |
|
||||||||||||||||||||
| 宇治山田商 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (左) | 松島 司 | 2年 | 4 | 1 | 1 | .250 | 右飛 | − | − | 二ゴ | − | 二直 | − | 左安 | − | ||||||||||
| (遊) | 木田 晃太 | 2年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 捕邪 | − | − | 中飛 | − | 二ゴ | − | 三飛 | − | ||||||||||
| (中) | 片岡 耕造 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | 左安 | − | − | 中飛 | − | − | 二失 | 四球 | − | ||||||||||
| (一) | 中野 晃成 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 四球 | − | − | 一ゴ | − | 三振 | 一ゴ | − | ||||||||||
| (捕) | 木田 恵太 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 左飛 | − | − | 死球 | − | 三飛 | − | 左安 | ||||||||||
| (投) | 平生 拓也 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 遊併 | − | − | 中飛 | − | 一ゴ | − | 中安 | ||||||||||
| (右) | 光永 和矢 | 2年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 二ゴ | − | − | − | − | ||||||||||
| 打右 | 仲野 朱門 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 左飛 | 投犠 | ||||||||||
| (三) | 清水 大嗣 | 3年 | 4 | 2 | 2 | .500 | − | − | 三振 | − | − | 左飛 | − | 中安 | 右二 | ||||||||||
| (二) | 北川 直峰 | 3年 | 4 | 1 | 1 | .000 | − | − | 中飛 | − | − | 遊失 | − | 三失 | 左安 | ||||||||||
| 計 | 32 | 7 | 4 | .219 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 安 房 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 佐野 公亮 | 3年 | 8 1/3 | 36 | 124 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.08 |
| 宇治山田商 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 平生 拓也 | 3年 | 9 | 37 | 134 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3.00 |
| ▽二塁打 | 岩沢、中川、清水 |
| ▽犠打 | 佐野、仲野 |
| ▽盗塁 | 片岡 |
| ▽失策 | 岩沢、渡辺、鈴木、佐藤、木田恵 |
| ▽残塁 | 安7山7 |
| ▽併殺 | 安1(鈴木−渡辺−田中)平生=2回、山0 |
| ▽審判 | (球)小谷、河合、橘、松本 |
| ▽観衆 | 16000人 |
| ▽試合時間 | 1時間57分 |


