■試合速報 第6日
| ▼2回戦 2008/03/27(木) 横浜(神奈川)−北大津(滋賀) |
||||||||||
| 11:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 北大津 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |

六回、北大津・石川が本塁打で追加点=撮影・浜坂達朗
-
【投手】
(横)土屋、田山−小田
(北)河合−金田
【本塁打】
(横)
(北)石川1号ソロ(6回、土屋)、龍田1号ソロ(8回、土屋)
【戦評】
北大津は先制を許した直後の四回一死から石川が左翼線に同点二塁打し、二死後に橋本の右前打で勝ち越した。さらに河合の二塁打で2点を追加した。その後も2本塁打が出た。河合は9安打されながら2失点でしのいで完投した。
横浜は連打が出なかった。4点を追う八回一死一、三塁では上位打線が内野ゴロによる1点しか奪えなかった。
【打撃成績】
| 横 浜 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (二) | 松本幸一郎 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 三邪 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | − | 一ゴ | − | ||||||||||
| (遊) | 倉本 寿彦 | 3年 | 4 | 3 | 0 | .750 | 中安 | − | − | 遊ゴ | − | 中安 | − | 左安 | − | ||||||||||
| (三) | 筒香 嘉智 | 2年 | 4 | 1 | 1 | .250 | 遊併 | − | − | 左二 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (右) | 小川 健太 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 投ゴ | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | 遊安 | − | ||||||||||
| (投中) | 土屋 健二 | 3年 | 4 | 1 | 1 | .250 | − | 二ゴ | − | 中二 | − | 右飛 | − | 左飛 | − | ||||||||||
| (左) | 岩間 理樹 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 三振 | − | 中飛 | − | − | 中飛 | − | 中安 | ||||||||||
| (一) | 藤原悠太郎 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 投ゴ | − | 二ゴ | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 長谷川祐介 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 三直 | − | − | ||||||||||
| 一 | 工藤 悠介 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | ||||||||||
| (捕) | 小田 太平 | 2年 | 4 | 2 | 0 | .500 | − | − | 左安 | − | 右三 | − | 三振 | − | 三併 | ||||||||||
| (中) | 中原 北斗 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 投犠 | − | 三振 | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 小畑 喜嗣 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | − | ||||||||||
| 走 | 有泉 晃生 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 田山 豊 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 計 | 33 | 9 | 2 | .273 |
|
||||||||||||||||||||
| 北大津 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (遊) | 浅見 佳祐 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 左飛 | − | 三振 | − | 左飛 | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| (左) | 保木 洋太 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .222 | 一邪 | − | − | 遊安 | 投ゴ | − | 二飛 | − | − | ||||||||||
| (右) | 龍田旬一郎 | 3年 | 4 | 2 | 1 | .286 | 中安 | − | − | 三ゴ | 遊飛 | − | − | 左本 | − | ||||||||||
| (二) | 石川 駿 | 3年 | 4 | 2 | 2 | .375 | − | 三振 | − | 左二 | − | 左本 | − | 左飛 | − | ||||||||||
| (捕) | 金田 忠大 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 三安 | − | 右飛 | − | 投ゴ | − | 一邪 | − | ||||||||||
| (三) | 橋本 航樹 | 3年 | 4 | 1 | 1 | .286 | − | 三ゴ | − | 右安 | − | 遊直 | − | 一邪 | − | ||||||||||
| (一) | 岡本 司 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 遊失 | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 一 | 高橋 直也 | 3年 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | 四球 | − | − | − | ||||||||||
| (投) | 河合 勇志 | 3年 | 3 | 1 | 2 | .333 | − | − | 左飛 | 中二 | − | 三振 | − | − | − | ||||||||||
| (中) | 岡田 宥吾 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .167 | − | − | 三振 | 三振 | − | − | 遊飛 | − | − | ||||||||||
| 計 | 32 | 8 | 6 | .215 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 横 浜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 土屋 健二 | 3年 | 7 | 29 | 117 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2.57 |
| 田山 豊 | 3年 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 北大津 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 河合 勇志 | 3年 | 9 | 35 | 134 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2.00 |
| ▽三塁打 | 小田 |
| ▽二塁打 | 筒香、土屋、石川、河合 |
| ▽犠打 | 中原 |
| ▽失策 | 倉本2、浅見 |
| ▽残塁 | 横6北3 |
| ▽併殺 | 横0北2(浅見−石川−岡本)筒香=1回(橋本−石川−高橋)小田=9回 |
| ▽暴投 | 土屋=4回 |
| ▽審判 | (球)赤井、西貝、土井、信塚 |
| ▽観衆 | 24000人 |
| ▽試合時間 | 2時間8分 |


