■試合速報 第5日
| ▼2回戦 2008/03/26(水) 沖縄尚学(沖縄)−聖光学院(福島) |
||||||||||
| 14:39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄尚学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 聖光学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

聖光学院を完封した沖縄尚学・東浜=甲子園
-
【投手】
(尚)東浜−嶺井
(光)仲田−竹沢
【本塁打】
(尚)
(光)
【戦評】
沖縄尚学の東浜は五回以降は制球を乱す場面が目立ったものの要所を締めて7安打で封じ込んだ。終盤でも球威は衰えず、けん制やバント処理でピンチを未然に防いだのも大きかった。
聖光学院は相手を上回る安打数だったが、拙攻が響いた。仲田は4安打しか打たれなかっただけに、一回のボークで与えてしまった失点が惜しまれる。
【打撃成績】
| 沖縄尚学 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (中) | 伊古 聖 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 右二 | − | 二ゴ | − | − | 投ゴ | − | 一ゴ | − | ||||||||||
| (右) | 伊志嶺大地 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | 投犠 | − | − | 三振 | − | 二ゴ | − | − | 一安 | ||||||||||
| (遊) | 西銘 生悟 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | 投ゴ | − | − | 四球 | − | − | 遊飛 | − | 一犠 | ||||||||||
| (二) | 仲宗根一晟 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | 中安 | − | − | 守妨 | − | − | 中安 | − | 右飛 | ||||||||||
| (左) | 新垣 匠 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 一ゴ | − | 三振 | − | − | 死球 | − | 遊飛 | ||||||||||
| (一) | 金城 圭右 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 左飛 | − | 一犠 | − | − | ||||||||||
| (捕) | 嶺井 博希 | 2年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − | 左飛 | − | − | ||||||||||
| (投) | 東浜 巨 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | ||||||||||
| (三) | 高甫 栄輝 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 投ゴ | − | − | 投ゴ | − | 三ゴ | − | ||||||||||
| 計 | 27 | 4 | 0 | .148 |
|
||||||||||||||||||||
| 聖光学院 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (中) | 菅野 修平 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 二ゴ | − | 遊ゴ | − | 右飛 | − | − | 三ゴ | − | ||||||||||
| (左) | 深谷 瑛郁 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | 三振 | − | − | 右飛 | − | 四球 | − | 三犠 | − | ||||||||||
| (右) | 黒羽 剛広 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | 四球 | − | − | 捕邪 | − | 右安 | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (一) | 関根 健斗 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 三振 | − | − | 左飛 | − | 投安 | − | − | 右飛 | ||||||||||
| (三) | 安田 将司 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 遊ゴ | − | − | 三ゴ | 中飛 | − | − | 遊ゴ | ||||||||||
| (捕) | 竹沢 大貴 | 2年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 三ゴ | − | − | 三振 | − | 中安 | − | − | ||||||||||
| 打 | 横山 貴明 | 2年 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | ||||||||||
| 走 | 渡辺 翼 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (遊) | 田村 勝歩 | 2年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 遊ゴ | − | − | 右安 | − | 守妨 | − | 遊飛 | ||||||||||
| (投) | 仲田 浩人 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | − | 右飛 | − | 右安 | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| (二) | 佐藤 拓也 | 3年 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | − | − | 左安 | − | 四球 | − | − | 中安 | − | ||||||||||
| 計 | 29 | 7 | 0 | .241 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 沖縄尚学 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 東浜 巨 | 3年 | 9 | 34 | 125 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 聖光学院 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 仲田 浩人 | 3年 | 9 | 32 | 117 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
| ▽二塁打 | 伊古 |
| ▽犠打 | 伊志嶺、西銘、金城、深谷 |
| ▽盗塁 | 黒羽 |
| ▽残塁 | 尚4光7 |
| ▽併殺 | 尚1(東浜−西銘−仲宗根)=7回、光0 |
| ▽ボーク | 仲田2=1回、4回 |
| ▽審判 | (球)田中豊、松本、中島、長谷川 |
| ▽観衆 | 12000人 |
| ▽試合時間 | 2時間4分 |


