■試合速報 第5日
| ▼2回戦 2008/03/26(水) 敦賀気比(福井)−天理(奈良) |
||||||||||
| 9:01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦賀気比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 天 理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
5回裏、ナインに迎えられる先制のホームを踏んだ天理・鈴木(左)=甲子園
-
【投手】
(敦)山田−山本
(天)井口−鈴木
【本塁打】
(敦)
(天)
【戦評】
天理の井口が1失点完投。終盤は苦しんだが、緩急と内外角への絶妙な制球で、打者に的を絞らせなかった。打線は五回二死二、三塁から失策で先制点が入り、さらに奥田が2点右前打を放った。
敦賀気比は山田が粘りの投球を見せていただけに、勝負どころの守備の乱れは痛かった。九回に1点をかえしたが、反撃が遅すぎた。
【打撃成績】
| 敦賀気比 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (中) | 錦織 勇太 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 三ゴ | − | − | 右安 | − | 三邪 | − | 中飛 | − | ||||||||||
| (遊) | 辻 裕介 | 3年 | 3 | 2 | 0 | .667 | 左飛 | − | − | 投犠 | − | − | 中安 | − | 遊安 | ||||||||||
| (三) | 李 開 | 2年 | 4 | 2 | 0 | .500 | 右飛 | − | − | 三直 | − | − | 左安 | − | 中安 | ||||||||||
| (捕) | 山本 和矢 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 左飛 | − | 三ゴ | − | − | 一犠 | − | 中飛 | ||||||||||
| (左) | 沖 勇佑 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 遊ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 左安 | ||||||||||
| 走 | 室田 築 | 2年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (一) | 林 博之 | 3年 | 3 | 0 | 1 | .000 | − | 三振 | − | − | 三直 | − | 中飛 | − | 四球 | ||||||||||
| (投) | 山田 修義 | 2年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三飛 | − | 一飛 | − | − | 死球 | 投ゴ | ||||||||||
| (二) | 高畠 尚大 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | 三ゴ | − | 投犠 | 捕邪 | ||||||||||
| (右) | 北村 亮 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | 右飛 | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 丸木 大輔 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 右飛 | − | ||||||||||
| 右 | 籠 拓海 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 計 | 30 | 6 | 1 | .200 |
|
||||||||||||||||||||
| 天 理 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (捕) | 鈴木 紳吾 | 3年 | 4 | 3 | 0 | .750 | 二安 | − | 左安 | − | 左二 | 死球 | − | 振逃 | − | ||||||||||
| (右) | 立花 允夫 | 2年 | 5 | 1 | 0 | .200 | 投飛 | − | 三振 | − | 投安 | 中飛 | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (三) | 下司 裕介 | 3年 | 5 | 2 | 1 | .400 | 二ゴ | − | − | 中安 | 三失 | − | 三ゴ | 中安 | − | ||||||||||
| (中) | 奥田 拓実 | 3年 | 4 | 3 | 2 | .750 | 右安 | − | − | 投飛 | 右安 | − | 死球 | 中安 | − | ||||||||||
| (一) | 古田 昇平 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | 一邪 | − | − | 四球 | 三振 | − | 右安 | 四球 | − | ||||||||||
| (二) | 前田 介輝 | 3年 | 5 | 0 | 0 | .000 | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | 遊ゴ | 捕邪 | 遊ゴ | − | ||||||||||
| (左) | 北山 翔 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 左飛 | − | 遊ゴ | − | 左飛 | 投ゴ | − | − | ||||||||||
| (遊) | 山下 大貴 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 遊ゴ | − | − | 投ゴ | 右安 | − | 四球 | − | ||||||||||
| (投) | 井口 勇佑 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | − | 二ゴ | − | 三振 | 右安 | − | 投犠 | − | ||||||||||
| 計 | 36 | 12 | 3 | .333 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 敦賀気比 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 山田 修義 | 2年 | 8 | 42 | 149 | 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2.25 |
| 天 理 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 井口 勇佑 | 3年 | 9 | 35 | 120 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
| ▽二塁打 | 鈴木 |
| ▽犠打 | 辻、山本、高畠、井口 |
| ▽盗塁 | 鈴木、立花、下司2、奥田、山下 |
| ▽失策 | 李 |
| ▽残塁 | 敦7天13 |
| ▽併殺 | 敦0天0 |
| ▽暴投 | 山田=8回 |
| ▽審判 | (球)桑原、村崎、大槻、堤 |
| ▽観衆 | 15000人 |
| ▽試合時間 | 2時間18分 |


