■試合速報 第4日
| ▼2回戦 2008/03/25(火) 宇都宮南(栃木)−八頭(鳥取) |
||||||||||
| 11:29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八 頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |

見事なピッチングで79球完封勝利を挙げた八頭・平木投手=甲子園
-
【投手】
(宇)山井−坂入
(八)平木−平井
【本塁打】
(宇)
(八)
【戦評】
ともに無失策で引き締まった好試合。3安打完封の八頭・平木は正確な制球を武器に丹念に打たせて取り無四球と光る内容だった。五回二死二塁から中谷の左前打で唯一の点を挙げた。
宇都宮南の山井は右横手からの緩い球が効果的で6安打と踏ん張った。しかし打線は早打ちでの凡打が多く、九回一死二塁の同点機も後続が内野ゴロに倒れた。
【打撃成績】
| 宇都宮南 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (三) | 清水 圭 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | 遊飛 | − | 投ゴ | − | − | 遊ゴ | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 箕輪 翔太 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ | ||||||||||
| (遊) | 小山 雄大 | 2年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 三邪 | − | − | 一ゴ | − | − | 右飛 | − | 一ゴ | ||||||||||
| (左) | 高橋 一彰 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | 二ゴ | − | − | 二ゴ | − | − | 一ゴ | − | − | ||||||||||
| (一) | 伊沢 大樹 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 遊安 | − | 遊ゴ | − | − | 遊ゴ | − | − | ||||||||||
| (二) | 須藤 智洋 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三犠 | − | − | 二ゴ | − | − | 投ゴ | − | ||||||||||
| (投) | 山井 佑太 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .000 | − | 右飛 | − | − | 二ゴ | − | − | 中安 | − | ||||||||||
| (捕) | 坂入 大介 | 2年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 左直 | − | − | 三併 | − | ||||||||||
| (右) | 山野上信至 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 投ゴ | − | − | 三振 | − | − | 三振 | ||||||||||
| (中) | 岩井 敦 | 2年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | − | 中飛 | − | − | 遊邪 | − | − | 左二 | ||||||||||
| 計 | 28 | 3 | 0 | .107 |
|
||||||||||||||||||||
| 八 頭 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (左) | 中谷 泰周 | 3年 | 4 | 1 | 1 | .250 | 三ゴ | − | 三振 | − | 左安 | − | − | 三ゴ | − | ||||||||||
| (二) | 声高 辰伍 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | 投ゴ | − | − | 左安 | − | 中飛 | − | 二安 | − | ||||||||||
| (中) | 壹村 亮介 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 右安 | − | − | 三振 | − | 遊飛 | − | 三振 | − | ||||||||||
| (右) | 武田 侑馬 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | 三振 | − | − | 左飛 | − | 一ゴ | − | − | − | ||||||||||
| (一) | 高田 祥迅 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 捕邪 | − | 右安 | − | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| (投) | 平木 良典 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 二ゴ | − | 三飛 | − | − | 左安 | − | − | ||||||||||
| (三) | 山住 雄介 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 四球 | − | 捕邪 | − | − | ||||||||||
| (捕) | 平井 克弥 | 2年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 中飛 | − | 投犠 | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| (遊) | 君野 大介 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 左飛 | − | 二飛 | − | − | 三ゴ | − | ||||||||||
| 計 | 28 | 6 | 1 | .214 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 宇都宮南 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 山井 佑太 | 3年 | 8 | 30 | 101 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1.13 |
| 八 頭 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 平木 良典 | 3年 | 9 | 29 | 79 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ▽二塁打 | 岩井 |
| ▽犠打 | 須藤、平井 |
| ▽盗塁 | 壹村 |
| ▽残塁 | 宇2八5 |
| ▽併殺 | 宇0八1(山住−声高−高田)坂入=8回 |
| ▽審判 | (球)戸塚、池内、鈴木、日野 |
| ▽観衆 | 16000人 |
| ▽試合時間 | 1時間27分 |


