■試合速報 第4日
| ▼2回戦 2008/03/25(火) 一関学院(岩手)−東洋大姫路(兵庫) |
||||||||||
| 9:01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一関学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東洋大姫路 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |

力投する東洋大姫路先発の佐藤=甲子園
-
【投手】
(一)菊地、阿部航−矢守
(姫)佐藤−的埜
【本塁打】
(一)菅原1号ソロ(6回、佐藤)
(姫)
【戦評】
東洋大姫路は投打がかみ合った。二回に能丸の左前打で先制し、三回に福永の中前打で2点を追加。七回にも加点して突き放した。先発佐藤は終盤やや乱れたが、コースを丁寧に突いて本塁打の1点に抑えた。
一関学院は三回持たずに降板した菊地の乱調が響いた。打線も菅原のソロ以外は振るわず、九回の一死満塁も併殺に倒れた。
【打撃成績】
| 一関学院 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (遊) | 菅原 義信 | 3年 | 4 | 1 | 1 | .250 | 三振 | − | − | 右邪 | − | 右本 | − | 三振 | − | ||||||||||
| (左) | 金森 駿 | 2年 | 3 | 1 | 0 | .333 | 投ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 右安 | − | − | 四球 | ||||||||||
| (右) | 佐々木 亮 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | 一ゴ | − | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 四球 | ||||||||||
| (二) | 佐々木一真 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 三ゴ | − | 一犠 | ||||||||||
| (中) | 藤原 一秀 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 遊ゴ | − | − | 三ゴ | − | 三ゴ | − | 死球 | ||||||||||
| (一) | 鈴木 武 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 三振 | − | − | 左安 | − | 三ゴ | − | 二併 | ||||||||||
| (捕) | 矢守 悠貴 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | − | 三ゴ | − | 三ゴ | − | − | 左安 | − | ||||||||||
| (投) | 菊地 翔太 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 阿部 航 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | 一邪 | − | 一犠 | − | ||||||||||
| (三) | 斉藤 建斗 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 四球 | − | − | 一ゴ | − | 三振 | − | ||||||||||
| 計 | 27 | 4 | 1 | .148 |
|
||||||||||||||||||||
| 東洋大姫路 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (遊) | 藤井 史弥 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | 捕邪 | − | 右安 | 三振 | − | − | 中二 | − | − | ||||||||||
| (右) | 松葉 貴大 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | 遊ゴ | − | 左安 | − | 三振 | − | 投犠 | − | − | ||||||||||
| (一) | 亀井 優輝 | 3年 | 3 | 2 | 1 | .667 | 投安 | − | 一犠 | − | 一ゴ | − | 中安 | − | − | ||||||||||
| (投) | 佐藤 翔太 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | 三振 | − | 右飛 | − | 二ゴ | − | 四球 | − | − | ||||||||||
| (中) | 福永 享平 | 2年 | 4 | 1 | 2 | .250 | − | 投ゴ | 中安 | − | − | 三振 | 一飛 | − | − | ||||||||||
| (捕) | 的埜 敬太 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | − | 中失 | 右安 | − | − | 右二 | − | 遊飛 | − | ||||||||||
| (左) | 能丸 侑樹 | 2年 | 3 | 1 | 1 | .333 | − | 左安 | 二ゴ | − | − | 四球 | − | 三振 | − | ||||||||||
| (三) | 福田 翔 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 右飛 | − | 右飛 | − | 遊飛 | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (二) | 三谷 大希 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 二ゴ | − | − | ||||||||||
| 計 | 31 | 9 | 4 | .290 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 一関学院 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 菊地 翔太 | 2年 | 2 2/3 | 15 | 56 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6.75 |
| 阿部 航 | 2年 | 5 1/3 | 20 | 71 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.69 |
| 東洋大姫路 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 佐藤 翔太 | 3年 | 9 | 33 | 135 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1.00 |
| ▽二塁打 | 的埜、藤井 |
| ▽犠打 | 佐々木一、阿部航、松葉、亀井 |
| ▽盗塁 | 福永、能丸 |
| ▽失策 | 藤原 |
| ▽残塁 | 一5姫7 |
| ▽併殺 | 一1(菅原−佐々木一)=6回、姫1(三谷−藤井−亀井)鈴木=9回 |
| ▽暴投 | 菊地2=1回、2回 |
| ▽審判 | (球)堅田、小林任、土井、西貝 |
| ▽観衆 | 14000人 |
| ▽試合時間 | 1時間51分 |


