■試合速報 第3日
| ▼2回戦 2008/03/24(月) 長野日大(長野)−今治西(愛媛) |
||||||||||
| 14:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野日大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 今治西 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

2回表長野日大2死一、三塁、打者池田のとき、捕手宇佐美のパスボールで長門が生還。後ろは投手水安=甲子園
-
【投手】
(長)上村−石川
(今)水安、大戸、水安−宇佐美、一色
【本塁打】
(長)
(今)
【戦評】
長野日大が5盗塁と機動力を生かした。逆転を許した直後の五回、失策に盗塁を絡めてつくった好機に伊藤の中越え三塁打などで3得点。再びリードを奪った。先発上村は四回に3連打を浴びるなど3失点したが、立ち直って完投した。
今治西は先発の水安が五回につかまり降板したのが誤算だった。打線も三回一死満塁の逸機が大きかった。
【打撃成績】
| 長野日大 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (遊) | 池田 秀弥 | 3年 | 3 | 0 | 1 | .000 | 四球 | 遊飛 | − | − | 左犠 | − | 三振 | − | 一邪 | ||||||||||
| (二) | 茅野 拓也 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | 投犠 | − | 右飛 | − | 投犠 | − | 三ゴ | − | − | ||||||||||
| (三) | 伊藤 剛 | 2年 | 4 | 1 | 1 | .250 | 三振 | − | 三振 | − | 中三 | − | 二飛 | − | − | ||||||||||
| (一) | 小林 晃太 | 3年 | 4 | 2 | 2 | .500 | 遊安 | − | 遊ゴ | − | 右安 | − | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (捕) | 石川 和希 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 投ゴ | − | − | 三直 | 右飛 | − | − | 遊ゴ | − | ||||||||||
| (左) | 荒井 陽介 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 三振 | − | 投ゴ | − | 二ゴ | − | 二安 | − | ||||||||||
| 走左 | 矢野 翔馬 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (中) | 長門 志樹 | 3年 | 4 | 3 | 1 | .750 | − | 三安 | − | 二ゴ | − | 左安 | − | 左安 | − | ||||||||||
| (右) | 小出 和史 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 一失 | 三振 | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 小林 聡 | 2年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 右 | 平栗 誠志 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二飛 | ||||||||||
| (投) | 上村 圭佑 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | − | 左安 | − | − | 右安 | 三振 | − | − | 二ゴ | ||||||||||
| 計 | 33 | 9 | 5 | .273 |
|
||||||||||||||||||||
| 今治西 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (二) | 檜垣 光 | 3年 | 4 | 2 | 1 | .500 | 一ゴ | − | 投犠 | 遊安 | − | − | 中飛 | − | 右安 | ||||||||||
| (右) | 八木 快 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | 三振 | − | 死球 | 三犠 | − | − | 投ゴ | − | − | ||||||||||
| 打 | 村上 光平 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | ||||||||||
| (三) | 滝野光太朗 | 2年 | 5 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | − | 二直 | 二邪 | − | − | 二ゴ | − | 一ゴ | ||||||||||
| (捕) | 宇佐美貴之 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 二ゴ | 二飛 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 捕 | 一色 晃輔 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | 投直 | − | − | 中飛 | − | ||||||||||
| (左) | 大野 聖斗 | 3年 | 3 | 2 | 0 | .667 | − | 四球 | − | 遊安 | 捕邪 | − | − | 中安 | − | ||||||||||
| (投一) | 水安 洸太 | 3年 | 4 | 2 | 1 | .500 | − | 左安 | − | 左二 | 遊飛 | − | − | 捕邪 | − | ||||||||||
| (中) | 加納 嵩久 | 2年 | 3 | 2 | 1 | .667 | − | 遊併 | − | 中三 | − | 左安 | − | 四球 | − | ||||||||||
| (一) | 十亀 貴洋 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 四球 | 一ゴ | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 大戸 翔平 | 2年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | 一犠 | − | − | − | ||||||||||
| 打一 | 吉田 充晴 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 中飛 | − | ||||||||||
| (遊) | 森山 裕介 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 死球 | 四球 | − | 投ゴ | − | − | 右飛 | ||||||||||
| 計 | 30 | 8 | 3 | .267 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 長野日大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 上村 圭佑 | 3年 | 9 | 39 | 156 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3.00 |
| 今治西 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 水安 洸太 | 3年 | 4 2/3 | 22 | 83 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | − |
| 大戸 翔平 | 2年 | 3 1/3 | 12 | 62 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.70 |
| 水安 洸太 | 3年 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| ▽三塁打 | 加納、伊藤 |
| ▽二塁打 | 水安 |
| ▽犠打 | 池田、茅野2、檜垣、八木、大戸 |
| ▽盗塁 | 池田、矢野、長門2、小出 |
| ▽失策 | 十亀 |
| ▽残塁 | 長4今9 |
| ▽併殺 | 長1(池田−茅野−小林晃)加納=2回、今0 |
| ▽捕逸 | 宇佐美=2回 |
| ▽暴投 | 上村2=8回、9回、大戸=8回 |
| ▽審判 | (球)桂、堤、田中豊、小林憲 |
| ▽観衆 | 12000人 |
| ▽試合時間 | 2時間33分 |


