■試合速報 第3日
| ▼2回戦 2008/03/24(月) 興譲館(岡山)−千葉経大付(千葉) |
||||||||||
| 11:29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興譲館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉経大付 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
完封勝利を飾った千葉経大付・斎藤=甲子園
-
【投手】
(興)妹尾、酒井−植木
(千)斎藤−谷
【本塁打】
(興)
(千)
【戦評】
千葉経大付のエース斎藤は、伸びのある直球と切れのいい変化球を低めに集めて、13奪三振。7安打は許したが、1死球で完封した。打線は四回に3長短打を集めて、3点を挙げた。守備は打者によって極端にシフトを変更して、無失策と盛り上げた。
興譲館は狙い球を絞りきれずに8残塁。六、七回の好機を逸したのが痛かった。
【打撃成績】
| 興譲館 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (左投) | 酒井 佑輔 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 三振 | − | 振逃 | − | − | 三ゴ | 三振 | − | − | ||||||||||
| (中) | 吉川 裕之 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | 左安 | − | 死球 | − | − | 三ゴ | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (遊) | 菅原健太郎 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 三振 | − | 二ゴ | − | − | 中安 | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (一) | 田中 雄大 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | 三振 | − | − | 三振 | − | 右安 | − | 右安 | − | ||||||||||
| (右) | 河原 駿 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 遊直 | − | 三振 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (三) | 小川 祐丞 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 中飛 | − | 三振 | − | − | 三ゴ | − | 二直 | ||||||||||
| (捕) | 植木 大輔 | 2年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | 中安 | − | − | ||||||||||
| 捕 | 浜田 悠登 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | ||||||||||
| (投) | 妹尾 尚典 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 三ゴ | − | − | − | − | ||||||||||
| 打左 | 坂本 渉 | 3年 | 2 | 1 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | 左安 | − | 三ゴ | ||||||||||
| (二) | 中村 翔 | 2年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 一ゴ | − | 三振 | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 寺地 智紀 | 3年 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | 中安 | − | − | ||||||||||
| 走二 | 中津 総太 | 2年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 計 | 34 | 7 | 0 | .260 |
|
||||||||||||||||||||
| 千葉経大付 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (遊) | 重谷 祐弥 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | 四球 | − | 遊飛 | 二ゴ | − | − | 右安 | 四球 | − | ||||||||||
| (三) | 川島 亮太 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | − | 投ゴ | − | 三ゴ | − | 四球 | 二飛 | − | ||||||||||
| (右) | 稲葉 拓也 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | 三ゴ | − | − | 中二 | 二ゴ | − | 四球 | − | − | ||||||||||
| (左) | 内藤 大樹 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | 二飛 | − | − | 四球 | 三振 | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| (捕) | 谷 勇哉 | 3年 | 4 | 1 | 1 | .250 | − | 遊ゴ | − | 左安 | − | 二飛 | 一飛 | − | − | ||||||||||
| (中) | 蒲生 祥吾 | 2年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 遊ゴ | − | 四球 | − | 右安 | − | 左飛 | − | ||||||||||
| (一) | 久保田真一 | 3年 | 4 | 2 | 1 | .500 | − | 中二 | − | 左安 | − | 三振 | − | 中失 | − | ||||||||||
| (投) | 斎藤 圭祐 | 3年 | 3 | 0 | 1 | .000 | − | 三振 | − | 右犠 | − | 捕ゴ | − | 三振 | − | ||||||||||
| (二) | 樋口 悠 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 遊ゴ | 三ゴ | − | − | 中飛 | 死球 | − | ||||||||||
| 計 | 30 | 6 | 3 | .200 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 興譲館 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 妹尾 尚典 | 3年 | 6 | 26 | 95 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.50 |
| 酒井 佑輔 | 3年 | 2 | 12 | 51 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 千葉経大付 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 斎藤 圭祐 | 3年 | 9 | 35 | 155 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ▽二塁打 | 久保田、稲葉 |
| ▽犠打 | 斎藤 |
| ▽盗塁 | 酒井、吉川、川島、久保田 |
| ▽失策 | 吉川 |
| ▽残塁 | 興8千11 |
| ▽併殺 | 興0千0 |
| ▽捕逸 | 谷=3回、植木=7回 |
| ▽暴投 | 妹尾=6回 |
| ▽審判 | (球)池、鹿多、松本、鈴木 |
| ▽観衆 | 10000人 |
| ▽試合時間 | 2時間16分 |


