■試合速報 第3日
| ▼2回戦 2008/03/24(月) 常葉学園菊川(静岡)−明豊(大分) |
||||||||||
| 9:02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常葉学園菊川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 明 豊 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |

力投する常葉学園菊川・戸狩=甲子園
-
【投手】
(菊)戸狩−栩木
(豊)今宮−阿部
【本塁打】
(菊)
(豊)
【戦評】
常葉学園菊川の積極的な攻撃が光った。1点を追う五回一死一塁で投手の戸狩が二盗し、中川の二塁打で同点。さらに失策で勝ち越した。以降は無死一塁から送りバントを使わず強攻策で加点した。戸狩は要所を締めて4失点完投した。
明豊は度重なる失策が痛かった。九回に代打攻勢で2点差に詰め、一死一、三塁と迫ったが併殺で終わった。
【打撃成績】
| 常葉学園菊川 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (右) | 中川 雅也 | 3年 | 5 | 2 | 2 | .400 | 左邪 | − | 一直 | − | 左二 | 二ゴ | − | − | 中二 | ||||||||||
| (二) | 町田 友潤 | 3年 | 5 | 1 | 0 | .200 | 三ゴ | − | 左安 | − | 投失 | 左飛 | − | − | 遊ゴ | ||||||||||
| (三) | 前田 隆一 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 右飛 | − | 三振 | − | 三振 | − | 四球 | − | 中安 | ||||||||||
| (遊) | 酒井 嵩裕 | 3年 | 5 | 0 | 0 | .000 | − | 三ゴ | − | 左飛 | 左飛 | − | 遊ゴ | − | 投ゴ | ||||||||||
| (中) | 伊藤 慎悟 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 遊失 | − | 投ゴ | − | 四球 | 遊併 | − | − | ||||||||||
| (一) | 上嶋 健司 | 3年 | 4 | 3 | 1 | .750 | − | 左安 | − | 左二 | − | 右三 | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (左) | 樋口 政宏 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 右飛 | − | ||||||||||
| (捕) | 栩木 雅暢 | 2年 | 4 | 1 | 1 | .250 | − | 三併 | − | − | 遊ゴ | 右安 | − | 三振 | − | ||||||||||
| (投) | 戸狩 聡希 | 3年 | 3 | 2 | 0 | .667 | − | − | 一ゴ | − | 右安 | 三安 | − | − | 死球 | ||||||||||
| 計 | 37 | 10 | 5 | .270 |
|
||||||||||||||||||||
| 明 豊 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (投) | 今宮 健太 | 2年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 死球 | − | 三振 | − | 右安 | − | − | 投ゴ | 投併 | ||||||||||
| (二) | 松本 真洋 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 投併 | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | − | 左二 | − | ||||||||||
| (中) | 金沢 徹 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | 中飛 | − | − | 死球 | − | 二ゴ | − | 三邪 | − | ||||||||||
| (一) | 千速 太樹 | 3年 | 4 | 1 | 1 | .250 | − | 遊失 | − | 中飛 | − | 二ゴ | − | 中二 | − | ||||||||||
| (右) | 河野 凌太 | 2年 | 4 | 2 | 0 | .500 | − | 中二 | − | 遊飛 | − | 右安 | − | 一ゴ | − | ||||||||||
| (捕) | 阿部 弘樹 | 3年 | 3 | 1 | 1 | .333 | − | 一飛 | − | 右二 | − | 三ゴ | − | − | 四球 | ||||||||||
| (三) | 吉田 翔平 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 捕邪 | − | 三ゴ | − | − | 中飛 | − | − | ||||||||||
| 打 | 平井 徹 | 2年 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 中安 | ||||||||||
| (左) | 三村 桂介 | 3年 | 3 | 0 | 1 | .000 | − | 四球 | − | − | 中飛 | − | 一ゴ | − | 投ゴ | ||||||||||
| (遊) | 酒井 京介 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 投ゴ | − | 三振 | − | 二ゴ | − | − | ||||||||||
| 打 | 工藤 一晃 | 3年 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 右安 | ||||||||||
| 計 | 33 | 8 | 3 | .242 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 常葉学園菊川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 戸狩 聡希 | 3年 | 9 | 37 | 122 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3.00 |
| 明 豊 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 今宮 健太 | 2年 | 9 | 40 | 137 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4.00 |
| ▽三塁打 | 上嶋 |
| ▽二塁打 | 河野、上嶋、阿部、中川2、松本、千速 |
| ▽盗塁 | 町田、前田、戸狩2 |
| ▽失策 | 酒井(菊)今宮、阿部、吉田、酒井(豊) |
| ▽残塁 | 菊7豊6 |
| ▽併殺 | 菊2(戸狩−酒井−町田)松本=1回(戸狩−酒井−上嶋)今宮=9回、豊2(吉田−松本−千速)栩木=2回(酒井−松本−千速)伊藤=7回 |
| ▽暴投 | 戸狩=2回 |
| ▽審判 | (球)長谷川、小山、河合、岸 |
| ▽観衆 | 10000人 |
| ▽試合時間 | 1時間52分 |


