■試合速報 第2日
| ▼2回戦 2008/03/23(日) 水戸商(茨城)−鹿児島工(鹿児島) |
||||||||||
| 16:09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鹿児島工 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |

水戸商打線から11奪三振と好投した鹿児島工・内村=甲子園
-
【投手】
(水)若杉−鈴木
(鹿)内村−橋本
【本塁打】
(水)
(鹿)
【戦評】
鹿児島工の内村は4連続三振を奪う抜群の立ち上がり。直球と変化球の切れ、制球とも十分だった。自らの3失策でピンチはあったが、11奪三振の快投だった。打線は二回に石神が先制適時打し、さらに2点を加えてエースを援護した。
水戸商は五回、2安打に3失策を得て好機が広がったが1点どまり。先発若杉の粘りに応えられなかった。
【打撃成績】
| 水戸商 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (中) | 浅野 謙太 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | 三振 | − | 二ゴ | − | 死球 | − | − | 右安 | − | ||||||||||
| (遊) | 飛田 宗樹 | 2年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 三振 | − | − | 一ゴ | 投ゴ | − | − | 投安 | − | ||||||||||
| (二) | 阿久津航太 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 三振 | − | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 遊飛 | − | ||||||||||
| (右) | 中川 淳平 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 右飛 | − | 四球 | − | 四球 | − | ||||||||||
| (一) | 藤田 慎五 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 二ゴ | − | − | 左安 | 遊併 | − | 三振 | − | ||||||||||
| (投) | 若杉 良平 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 中安 | − | − | 右飛 | − | 三ゴ | − | 三振 | ||||||||||
| (捕) | 鈴木 悠介 | 2年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | 一ゴ | ||||||||||
| (左) | 小野瀬脩太 | 2年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 投ゴ | − | 三失 | − | 二ゴ | − | − | ||||||||||
| 打 | 関根 裕 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | ||||||||||
| (三) | 檜山 寿克 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | − | 三振 | − | 右安 | − | − | 三振 | − | ||||||||||
| 計 | 32 | 5 | 0 | .156 |
|
||||||||||||||||||||
| 鹿児島工 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (中) | 大当 琢朗 | 3年 | 3 | 2 | 0 | .667 | 二ゴ | − | 三犠 | − | 左二 | − | 二安 | − | − | ||||||||||
| (右) | 福迫 雄治 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | 一ゴ | − | 遊ゴ | − | 犠失 | − | 投犠 | − | − | ||||||||||
| (一) | 中道 優輔 | 3年 | 2 | 1 | 1 | .500 | 遊ゴ | − | 右安 | − | 投犠 | − | 四球 | − | − | ||||||||||
| (投) | 内村 尚弘 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 左安 | 遊ゴ | − | 右飛 | − | 中飛 | − | − | ||||||||||
| (遊) | 田代 涼 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 投犠 | − | 右飛 | 投ゴ | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| (三) | 石神 侑 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | − | 左安 | − | 左安 | − | 中飛 | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (二) | 有村 友貴 | 3年 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | − | 一犠 | − | 四球 | − | 右安 | − | 三安 | − | ||||||||||
| (捕) | 橋本 和也 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三ゴ | − | 三振 | − | 一犠 | − | 遊失 | − | ||||||||||
| (左) | 大重 貴寛 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 四球 | 左飛 | − | 遊ゴ | − | 二飛 | − | ||||||||||
| 計 | 26 | 8 | 2 | .308 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 水戸商 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 若杉 良平 | 3年 | 8 | 36 | 131 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.25 |
| 鹿児島工 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 内村 尚弘 | 3年 | 9 | 35 | 132 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| ▽二塁打 | 大当 |
| ▽犠打 | 大当、福迫2、中道、田代、有村、橋本 |
| ▽失策 | 飛田、若杉、内村3、石神 |
| ▽ボーク | 内村 |
| ▽残塁 | 水7鹿9 |
| ▽併殺 | 水0鹿1(有村−田代−中道)藤田=6回 |
| ▽ボーク | 内村=2回 |
| ▽審判 | (球)古川、新阜、信塚、田中博、元雄、鈴木 |
| ▽観衆 | 10000人 |
| ▽試合時間 | 1時間52分 |


