■試合速報 第2日
| ▼2回戦 2008/03/23(日) 小松島(徳島)−聖望学園(埼玉) |
||||||||||
| 14:04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小松島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聖望学園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |

聖望学園・先発の大塚=甲子園
-
【投手】
(小)井内−山口
(望)大塚−原茂
【本塁打】
(小)
(望)城戸1号ソロ(1回、井内)
【戦評】
聖望学園の大塚が7安打で完封。球威があり、ここ一番では詰まらせて凡打に打ち取った。テンポが良く、終盤もスタミナは切れなかった。打線は一回に城戸のソロ本塁打で先制し、二回は3連続長短打で1点を追加した。
小松島は二、三回と併殺を喫し、五回は無死一塁で送りバントを失敗するなど好機を広げられなかった。
【打撃成績】
| 小松島 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (二) | 篠本 寛平 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 遊ゴ | − | 一直 | − | 一ゴ | − | − | 一飛 | − | ||||||||||
| (遊) | 竹田 幸成 | 2年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 三振 | − | − | 右安 | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (捕) | 山口 兼人 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | 遊直 | − | − | 四球 | − | 左飛 | − | − | 三振 | ||||||||||
| (右) | 幸田 哲也 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 遊飛 | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 三振 | ||||||||||
| (中) | 田渕 悠二 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | − | 右安 | − | 中飛 | − | − | 右飛 | − | 中安 | ||||||||||
| (三) | 初田 聡志 | 2年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 遊併 | − | 右邪 | − | − | 右二 | − | 一ゴ | ||||||||||
| (左) | 熊川 光二 | 3年 | 3 | 2 | 0 | .667 | − | − | 中安 | − | 左安 | − | 二ゴ | − | − | ||||||||||
| (投) | 井内 学 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 投犠 | − | 投飛 | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| (一) | 村上 拓馬 | 2年 | 2 | 1 | 0 | .500 | − | − | 死球 | − | 遊安 | − | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| 一 | 宮岡 誠 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 計 | 30 | 7 | 0 | .233 |
|
||||||||||||||||||||
| 聖望学園 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (中) | 江藤 諒 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | 中飛 | 一ゴ | − | − | 投犠 | − | 遊ゴ | − | − | ||||||||||
| (遊) | 小名木弘毅 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 三振 | − | 二安 | − | 二直 | − | − | 一ゴ | − | ||||||||||
| (一) | 城戸 愉快 | 2年 | 3 | 1 | 1 | .333 | 左本 | − | 三犠 | − | − | 投ゴ | − | 中飛 | − | ||||||||||
| (三) | 篠崎 祐己 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 右飛 | − | 右飛 | − | ||||||||||
| (右) | 関口 翔太 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 右飛 | 遊ゴ | − | − | 一安 | − | − | − | ||||||||||
| (投) | 大塚 椋司 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 左二 | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | − | − | ||||||||||
| (左) | 山崎 福之 | 3年 | 3 | 2 | 0 | .667 | − | 左安 | − | 左安 | − | − | 捕飛 | − | − | ||||||||||
| (捕) | 原茂 走 | 3年 | 3 | 1 | 1 | .333 | − | 右安 | − | 三振 | − | − | 左飛 | − | − | ||||||||||
| (二) | 高山 拓海 | 3年 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | − | 投犠 | − | − | 左安 | − | 中安 | − | − | ||||||||||
| 計 | 28 | 9 | 2 | .321 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 小松島 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 井内 学 | 3年 | 8 | 31 | 90 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 聖望学園 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 大塚 椋司 | 3年 | 9 | 33 | 102 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ▽二塁打 | 大塚、初田 |
| ▽犠打 | 井内、江藤、城戸、高山 |
| ▽盗塁 | 竹田、山口、高山 |
| ▽残塁 | 小6望5 |
| ▽併殺 | 小1(篠本−竹田)=5回、望2(小名木−高山−城戸)初田=2回(城戸)=3回 |
| ▽審判 | (球)野口、堅田、村崎、中島 |
| ▽観衆 | 21000人 |
| ▽試合時間 | 1時間32分 |


