■試合速報 第2日
| ▼2回戦 2008/03/23(日) 下関商(山口)−履正社(大阪) |
|||||||||||
| 11:11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下関商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 履正社 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 |
- (延長十回)

1回裏履正社一死一、三塁 履正社・山本が投前スクイズ。捕手・岡田がボールをこぼし、3走・吉田が生還し先制=撮影・高井良治
-
【投手】
(下)島田−岡田
(履)三村−山本
【本塁打】
(下)西村卓1号ソロ(9回、三村)、島田1号ソロ(9回、三村)
(履)
【戦評】
履正社がサヨナラ勝ち。序盤に相手の守備の乱れに付け込んで2点をリード。九回に同点とされたが、延長十回二死二塁から仮谷の飛球を中堅手が落球し、試合を決めた。先発三村は10安打されながらも、最後まで投げ抜いた。
下関商は0−2で迎えた九回に西村卓、島田のソロ本塁打2本で同点としたが、及ばなかった。
【打撃成績】
| 下関商 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| (三) | 新田 塁 | 3年 | 5 | 2 | 0 | .400 | 中安 | − | 遊ゴ | − | − | 遊安 | − | 中飛 | − | 投ゴ | ||||||||||
| (中) | 竹野内孝宏 | 3年 | 5 | 1 | 0 | .200 | 投ゴ | − | − | 左安 | − | 二飛 | − | 遊飛 | − | 遊ゴ | ||||||||||
| (遊) | 西村 卓郎 | 3年 | 4 | 2 | 1 | .500 | 左安 | − | − | 二併 | − | 三振 | − | − | 左本 | − | ||||||||||
| (捕) | 岡田 亮太 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 三併 | − | − | 二飛 | − | − | 左安 | − | 中飛 | − | ||||||||||
| (投) | 島田 拓 | 3年 | 3 | 1 | 1 | .333 | − | 遊ゴ | − | − | 四球 | − | 中飛 | − | 左本 | − | ||||||||||
| (一) | 藤田 貴志 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 三振 | − | − | 一犠 | − | 中安 | − | 三振 | − | ||||||||||
| (右) | 下瀬 正晃 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | − | 遊ゴ | − | − | 二ゴ | − | 左二 | − | 中安 | − | ||||||||||
| (左) | 和泉 有記 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 左 | 石田 勇也 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | − | 投ゴ | − | 中飛 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | ||||||||||
| (二) | 末次 拓馬 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 四球 | − | − | 遊ゴ | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 河本 清紀 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 投ゴ | − | − | ||||||||||
| 二 | 河島 大樹 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ | ||||||||||
| 計 | 35 | 10 | 2 | .286 |
|
|||||||||||||||||||||
| 履正社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| (二) | 吉田 大輝 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 四球 | − | 三失 | 三邪 | − | − | 一ゴ | − | 左二 | − | ||||||||||
| (三) | 稲垣 公志 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | 一犠 | − | 捕犠 | − | 左安 | − | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | ||||||||||
| (右) | 吉川 侑輝 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | 遊安 | − | 一ゴ | − | 投犠 | − | − | 左飛 | 遊安 | − | ||||||||||
| (捕) | 山本 優太 | 3年 | 4 | 2 | 1 | .500 | 犠失 | − | 中安 | − | 左飛 | − | − | 左安 | 遊直 | − | ||||||||||
| (左) | 元岡 源希 | 3年 | 5 | 2 | 0 | .400 | 右飛 | − | 左安 | − | 左飛 | − | − | 三振 | − | 左安 | ||||||||||
| (一) | 浜野 昂明 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | 遊ゴ | − | 右飛 | − | − | 左安 | − | 四球 | − | 投犠 | ||||||||||
| (中) | 小谷 卓 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 三振 | − | 中安 | − | 捕併 | − | 死球 | − | 三振 | ||||||||||
| (遊) | 仮谷 優人 | 2年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 中飛 | − | 一犠 | − | 中飛 | − | 二ゴ | − | 中失 | ||||||||||
| (投) | 三村 庸平 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 二ゴ | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 左飛 | − | ||||||||||
| 計 | 36 | 10 | 1 | .278 |
|
|||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 下関商 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 島田 拓 | 3年 | 9 2/3 | 44 | 120 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 履正社 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 三村 庸平 | 3年 | 10 | 38 | 167 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.80 |
| ▽二塁打 | 下瀬、吉田 |
| ▽犠打 | 藤田貴、稲垣公2、吉川、浜野、仮谷 |
| ▽盗塁 | 山本 |
| ▽失策 | 新田、竹野内、岡田 |
| ▽残塁 | 下6履12 |
| ▽併殺 | 下1(岡田−西村卓−末次)小谷=6回、履2(稲垣公−浜野)岡田=1回(吉田−仮谷−浜野)西村卓=4回 |
| ▽審判 | (球)橘、藤野、北村、倉谷 |
| ▽観衆 | 30000人 |
| ▽試合時間 | 2時間20分 |


