■試合速報 第2日
| ▼1回戦 2008/03/23(日) 明徳義塾(高知)−関東一(東京) |
||||||||||
| 8:31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明徳義塾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 関東一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

関東一打線を1点に抑え完投した明徳義塾・南野=甲子園
-
【投手】
(明)南野−松村
(関)松本、押久保−中村
【本塁打】
(明)
(関)
【戦評】
明徳義塾は1−1の六回一死三塁から音田がスクイズバントを決めて勝ち越し。九回にも犠飛で1点を加えて、突き放した。エースの南野は7安打を許しながらも、要所を締める丁寧な投球で7三振を奪い、1失点完投した。
関東一は看板の強力打線が的を絞りきれず10残塁。粘り強く投げた先発の松本を援護できなかった。
【打撃成績】
| 明徳義塾 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (二) | 石橋 良太 | 2年 | 3 | 1 | 1 | .333 | 死球 | − | 左飛 | − | 左安 | − | 左飛 | − | 左犠 | ||||||||||
| (中) | 谷 幸樹 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | 一犠 | − | 死球 | − | 捕ゴ | − | 中飛 | − | 三振 | ||||||||||
| (捕) | 松村 祥 | 3年 | 3 | 2 | 0 | .667 | 四球 | − | 遊ゴ | − | 四球 | − | 二安 | − | 左二 | ||||||||||
| (三) | 谷口 旭 | 3年 | 5 | 2 | 0 | .400 | 中飛 | − | 遊飛 | − | 遊併 | − | 右安 | − | 左安 | ||||||||||
| (一) | 大崎 雅人 | 2年 | 5 | 1 | 0 | .200 | 三直 | − | − | 二飛 | − | 左飛 | 右飛 | − | 左飛 | ||||||||||
| (左) | 梅木 大介 | 3年 | 2 | 1 | 0 | .500 | − | 死球 | − | 遊安 | − | 投犠 | − | 左飛 | − | ||||||||||
| (右) | 音田 力哉 | 3年 | 3 | 1 | 2 | .333 | − | 捕ゴ | − | 左二 | − | 投犠 | − | 一ゴ | − | ||||||||||
| (投) | 南野 悠介 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 二併 | − | 遊飛 | − | 左二 | − | 左飛 | − | ||||||||||
| (遊) | 安田 直人 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | − | 四球 | 遊ゴ | − | 右飛 | − | − | 右三 | ||||||||||
| 計 | 31 | 10 | 3 | .323 |
|
||||||||||||||||||||
| 関東一 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (二) | 田邉 良 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | 遊飛 | − | 三ゴ | − | 三犠 | − | 四球 | − | 投ゴ | ||||||||||
| (中) | 泉澤 一馬 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 三振 | − | 中二 | − | 三犠 | − | 三ゴ | − | 三ゴ | ||||||||||
| (右) | 広瀬 公秀 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 遊直 | − | 左飛 | − | 右飛 | − | 左飛 | − | − | ||||||||||
| (三) | 江川 大輝 | 3年 | 3 | 2 | 0 | .667 | − | 中二 | − | 三ゴ | − | 左安 | − | 死球 | − | ||||||||||
| (捕) | 中村 亮介 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 中飛 | − | 中飛 | − | 三振 | − | 投犠 | − | ||||||||||
| (一) | 玉井 駿佑 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 右飛 | − | 三失 | − | 三ゴ | − | 三振 | − | ||||||||||
| (左) | 新井 淳平 | 3年 | 4 | 3 | 1 | .750 | − | 中安 | − | 二安 | − | − | 投安 | 三邪 | − | ||||||||||
| 投 | 押久保昂汰 | 2年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (投) | 松本 竜磨 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 犠失 | − | − | ||||||||||
| 左 | 豊田 佑希 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 阿部 浩之 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | ||||||||||
| (遊) | 土屋 淳 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | − | 一ゴ | − | 中安 | − | 三振 | − | 四球 | ||||||||||
| 計 | 31 | 7 | 1 | .226 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 明徳義塾 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 南野 悠介 | 3年 | 9 | 38 | 122 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1.00 |
| 関東一 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 松本 竜磨 | 3年 | 8 2/3 | 39 | 119 | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3.12 |
| 押久保昂汰 | 2年 | 1/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ▽三塁打 | 安田 |
| ▽二塁打 | 江川、泉沢、音田、南野、松村 |
| ▽犠打 | 石橋、谷、梅木、音田、田辺、泉沢、中村、松本 |
| ▽盗塁 | 梅木 |
| ▽失策 | 松村、谷口 |
| ▽残塁 | 明11関10 |
| ▽併殺 | 明0関2(田辺−土屋−玉井)南野=2回(土屋−玉井)谷口=5回 |
| ▽暴投 | 松本=6回 |
| ▽審判 | (球)若林、小谷、池内、大槻 |
| ▽観衆 | 19000人 |
| ▽試合時間 | 2時間6分 |


