■試合速報 第1日
| ▼1回戦 2008/03/22(土) 安房(千葉)−城北(熊本) |
||||||||||
| 15:38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安 房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 城 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9回表安房2死一塁、右越えに決勝三塁打を放ち一塁へ向かう鹿嶋。投手村方=甲子園
-
【投手】
(安)佐野−鹿嶋
(城)村方−古庄誠
【本塁打】
(安)
(城)
【戦評】
安房が土壇場の九回に0−0の均衡を破った。二死無走者から鈴木が遊撃手のグラブをはじく安打で出て、鹿嶋の右中間三塁打でまず1点。さらに佐藤にも左前打が出て畳み掛け、貴重な2点目を奪った。佐野は9安打されたが、丁寧にコーナーを突いて完封した。
城北は押し気味の前半に2度の得点機を逃し、好投の村方を援護できなかった。
【打撃成績】
| 安 房 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (中) | 岩澤 寿和 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | 右飛 | − | − | 四球 | − | 三振 | − | − | 三振 | ||||||||||
| (二) | 渡辺 諒平 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 三振 | − | − | 投ゴ | − | 三邪 | − | − | 右飛 | ||||||||||
| (遊) | 鈴木 雄也 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | 三振 | − | − | 遊併 | − | − | 中安 | − | 遊安 | ||||||||||
| (捕) | 鹿嶋 勇太 | 3年 | 4 | 1 | 1 | .250 | − | 二ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 投失 | − | 中三 | ||||||||||
| (三) | 佐藤 祐 | 3年 | 4 | 2 | 1 | .500 | − | 三振 | − | − | 中安 | − | 遊併 | − | 左安 | ||||||||||
| (一) | 田中 修平 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | 投安 | 三ゴ | ||||||||||
| (投) | 佐野 公亮 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 四球 | − | − | 投犠 | − | ||||||||||
| (右) | 吉野健二郎 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 遊直 | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | ||||||||||
| (左) | 中川 翔矢 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | 一ゴ | − | ||||||||||
| 計 | 30 | 6 | 2 | .200 |
|
||||||||||||||||||||
| 城 北 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (遊) | 鶴 貢徳 | 2年 | 5 | 1 | 0 | .200 | 二飛 | − | 二ゴ | − | 投ゴ | − | − | 遊安 | 一ゴ | ||||||||||
| (中) | 岡 駿光 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 中飛 | − | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 投ゴ | − | ||||||||||
| (捕) | 古庄 誠二 | 2年 | 3 | 0 | 0 | .000 | 三振 | − | − | 三邪 | − | 左飛 | − | 投犠 | − | ||||||||||
| (右) | 山崎 光平 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | − | 遊ゴ | − | 左飛 | − | 三安 | − | 一安 | − | ||||||||||
| (三) | 原 正和 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 二飛 | − | 左安 | − | 遊直 | − | 二飛 | − | ||||||||||
| (投) | 村方 友哉 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 四球 | − | 三ゴ | − | − | 三振 | − | 遊ゴ | ||||||||||
| (一) | 福原誠志郎 | 3年 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | − | 右安 | − | − | 投安 | − | 中安 | − | 左安 | ||||||||||
| (二) | 下川 晃世 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 投犠 | − | 一犠 | − | − | ||||||||||
| 打 | 角山 良太 | 3年 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 遊安 | ||||||||||
| (左) | 堀永 和之 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 四球 | − | 三邪 | − | − | ||||||||||
| 打 | 新井 隆浩 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 投ゴ | ||||||||||
| 走 | 樫本 彰平 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 計 | 32 | 9 | 0 | .281 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 安 房 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 佐野 公亮 | 3年 | 9 | 37 | 114 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 城 北 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 村方 友哉 | 3年 | 9 | 33 | 127 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| ▽三塁打 | 鹿嶋 |
| ▽犠打 | 佐野、古庄誠、下川2 |
| ▽盗塁 | 山崎 |
| ▽失策 | 村方 |
| ▽残塁 | 安4城10 |
| ▽併殺 | 安1(鈴木−田中)=6回、城2(鶴−下川−福原)2鈴木=4回、佐藤=7回 |
| ▽暴投 | 佐野=5回 |
| ▽審判 | (球)小山、三宅、小林任、元雄 |
| ▽観衆 | 20000人 |
| ▽試合時間 | 2時間1分 |


