■試合速報 第1日
| ▼1回戦 2008/03/22(土) 北大津(滋賀)−東北(宮城) |
||||||||||
| 13:14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北大津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 東 北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

八回二死二塁、右越えに決勝の適時三塁打を放ち、笑顔で一塁を回る北大津・橋本=甲子園
-
【投手】
(北)河合−金田
(東)萩野−関口
【本塁打】
(北)
(東)
【戦評】
北大津は1点を追う八回一死一、二塁から失策で同点とすると、さらに二死二塁では橋本の右越え三塁打で勝ち越した。先発の河合は伸びのある直球と鋭い変化球を低めに集めて、9奪三振。6安打2点に抑えて完投した。
東北のエース萩野は六回まで2安打に抑えていたが、七、八回と制球が甘くなったところを狙われた。
【打撃成績】
| 北大津 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (遊) | 浅見 佳祐 | 3年 | 5 | 0 | 0 | .000 | 三邪 | − | 三振 | − | 遊飛 | − | 左飛 | − | 右飛 | ||||||||||
| (左) | 保木 洋太 | 3年 | 5 | 1 | 0 | .200 | 右安 | − | 遊ゴ | − | − | 一ゴ | − | 三ゴ | 遊ゴ | ||||||||||
| (右) | 龍田旬一郎 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | 二ゴ | − | 二失 | − | − | 三振 | − | 四球 | − | ||||||||||
| (二) | 石川 駿 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 三振 | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | 中安 | − | ||||||||||
| (捕) | 金田 忠大 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 右二 | − | 一ゴ | − | − | 三振 | 三失 | − | ||||||||||
| (三) | 橋本 航樹 | 3年 | 3 | 1 | 1 | .333 | − | 四球 | − | 三振 | − | − | 三振 | 右三 | − | ||||||||||
| (一) | 高橋 直也 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 一飛 | − | 二ゴ | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 岡本 司 | 3年 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 死球 | − | − | ||||||||||
| 走 | 土井 直人 | 2年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 一 | 三垣 賢和 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | ||||||||||
| (投) | 河合 勇志 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 三振 | − | − | 右飛 | − | 四球 | − | 右安 | ||||||||||
| (中) | 岡田 宥吾 | 3年 | 3 | 1 | 1 | .333 | − | 左飛 | − | − | 三振 | − | 左安 | − | 三犠 | ||||||||||
| 計 | 33 | 6 | 2 | .182 |
|
||||||||||||||||||||
| 東 北 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (中) | 植田 一気 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | 右二 | − | 三振 | − | 三安 | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| (遊) | 高橋 知秀 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | 三犠 | − | 投ゴ | − | 三振 | − | − | 遊ゴ | − | ||||||||||
| (投) | 萩野 裕輔 | 3年 | 4 | 1 | 1 | .250 | 投ゴ | − | − | 投ゴ | 右安 | − | − | 三失 | − | ||||||||||
| (三) | 宮下 英彦 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 左飛 | − | 四球 | 三ゴ | − | − | 中ゴ | − | ||||||||||
| (左) | 八巻 聡人 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 宮永 達也 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 左飛 | − | ||||||||||
| 左 | 境 亮太 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (一) | 立花 幸平 | 3年 | 4 | 2 | 1 | .500 | − | 三振 | − | 中二 | − | 右安 | − | − | 左飛 | ||||||||||
| (捕) | 関口 聖也 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 死球 | 三振 | − | 三併 | − | − | 三振 | ||||||||||
| (二) | 加藤 剛 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | − | 左安 | − | 死球 | − | 三振 | − | 二ゴ | ||||||||||
| (右) | 佐野 太地 | 2年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 投ゴ | − | 補ゴ | − | 四球 | − | − | ||||||||||
| 計 | 30 | 6 | 2 | .200 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 北大津 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 河合 勇志 | 3年 | 9 | 35 | 108 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2.00 |
| 東 北 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 萩野 裕輔 | 3年 | 9 | 38 | 132 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1.00 |
| ▽三塁打 | 橋本 |
| ▽二塁打 | 植田、金田、立花 |
| ▽犠打 | 岡田、高橋知 |
| ▽失策 | 橋本、宮下、加藤 |
| ▽残塁 | 北8東6 |
| ▽併殺 | 北2(河合−橋本−金田−橋本−石川)=1回(橋本−石川−高橋)関口=6回、東0 |
| ▽暴投 | 萩野=7回 |
| ▽審判 | (球)日野、浜田、堤、戸塚 |
| ▽観衆 | 25000人 |
| ▽試合時間 | 1時間53分 |


