■試合速報 第1日
| ▼1回戦 2008/03/22(土) 成章(愛知)−駒大岩見沢(北海道) |
||||||||||
| 10:31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成 章 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 駒大岩見沢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

初戦を突破し喜ぶ成章ナイン=甲子園
-
【投手】
(成)小川−丸山
(岩)板木−松本
【本塁打】
(成)
(岩)
【戦評】
成章は1−2の八回一死満塁から倉内の左前打で同点とし、丸山の遊ゴロの間に勝ち越した。四回までは盗塁失敗など走塁ミスが目についたが、終盤の好機を生かした。小川は打たせて取る粘り強い投球で8安打で完投した。
駒大岩見沢は二回を除き毎回走者を出したが、畳み掛けられなかった。九回一死二塁の同点機も後続が倒れた。
【打撃成績】
| 成 章 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (遊) | 中河 脩 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 三振 | − | 三振 | − | 遊安 | − | 遊ゴ | − | − | ||||||||||
| 打遊 | 中村 彰宏 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ | ||||||||||
| (二) | 都築 信崇 | 3年 | 5 | 2 | 0 | .400 | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | 右安 | − | − | 中安 | 右邪 | ||||||||||
| (右) | 中尾 貴大 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | 二飛 | − | − | 三失 | 二ゴ | − | − | 投犠 | − | ||||||||||
| (一) | 鈴木 翔 | 3年 | 3 | 2 | 0 | .667 | − | 四球 | − | 二失 | − | 右安 | − | 右安 | − | ||||||||||
| (投) | 小川 泰弘 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | 四球 | − | 三ゴ | − | 投犠 | − | 四球 | − | ||||||||||
| (左) | 倉内 勝洋 | 3年 | 3 | 2 | 2 | .667 | − | 四球 | − | 左二 | − | 三ゴ | − | 左安 | − | ||||||||||
| (捕) | 丸山 亮太 | 3年 | 4 | 0 | 1 | .000 | − | 三振 | − | 三振 | − | 左飛 | − | 遊ゴ | − | ||||||||||
| (中) | 宮下 慶大 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| 打 | 杉原 佑輔 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 捕邪 | − | ||||||||||
| 中 | 萩原 匡峻 | 3年 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (三) | 中村 一輝 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 四球 | − | 三振 | − | 投ゴ | − | 遊ゴ | ||||||||||
| 計 | 31 | 7 | 3 | .226 |
|
||||||||||||||||||||
| 駒大岩見沢 | |||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (中) | 青山 佳朗 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 中飛 | − | 遊安 | − | 四球 | − | 三振 | − | 遊ゴ | ||||||||||
| (右) | 川村 直樹 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | 三振 | − | 投犠 | − | 投犠 | − | 左安 | − | 二ゴ | ||||||||||
| (左) | 小平 将之 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 中安 | − | 遊飛 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | − | ||||||||||
| (遊) | 及川 雄貴 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | 中安 | − | − | 三振 | 三安 | − | − | 遊失 | − | ||||||||||
| (捕) | 松本 駿 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 二ゴ | − | − | 投ゴ | 投ゴ | − | − | 投飛 | − | ||||||||||
| (三) | 古川 翔 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | − | 三邪 | − | 中安 | − | 中安 | − | 三振 | − | ||||||||||
| (一) | 佐藤 秀輝 | 2年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 投ゴ | − | 遊失 | − | 投犠 | − | 右飛 | − | ||||||||||
| (投) | 板木 勇幸 | 3年 | 3 | 1 | 1 | .333 | − | 二飛 | − | 右安 | − | 右飛 | − | − | 四球 | ||||||||||
| (二) | 高木 宣広 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 投飛 | 一ゴ | − | 三振 | − | − | 三犠 | ||||||||||
| 計 | 32 | 8 | 1 | .250 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 成 章 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 小川 泰弘 | 3年 | 9 | 38 | 121 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 駒大岩見沢 | ||||||||||
| 選手名 | 学年 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 板木 勇幸 | 3年 | 9 | 38 | 157 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2.00 |
| ▽二塁打 | 倉内 |
| ▽犠打 | 中尾、小川、川村2、佐藤秀、高木 |
| ▽盗塁 | 及川 |
| ▽失策 | 中河2、鈴木、古川、高木 |
| ▽残塁 | 成8岩9 |
| ▽併殺 | 成1(中河−都築−鈴木)小平=7回、岩0 |
| ▽捕逸 | 丸山=4回 |
| ▽審判 | (球)窪田、赤井、西貝、宮本 |
| ▽観衆 | 41000人 |
| ▽試合時間 | 2時間8分 |


