▽試合日程
| 回戦 | 月日(曜) | 試合 | 開始 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/22(土) | 第1試合 | 10:20 | 駒大岩見沢(北海道) | 2-3 | 成章(愛知) |
| 第2試合 | 12:50 | 東北(宮城) | 2-3 | 北大津(滋賀) | ||
| 第3試合 | 15:20 | 安房(千葉) | 2-0 | 城北(熊本) | ||
| 03/23(日) | 第1試合 | 08:30 | 明徳義塾(高知) | 3-1 | 関東一(東京) | |
| 2回戦 | 第2試合 | 11:00 | 下関商(山口) | 2-3x | 履正社(大阪) | |
| 第3試合 | 13:30 | 小松島(徳島) | 0-2 | 聖望学園(埼玉) | ||
| 第4試合 | 16:00 | 鹿児島工(鹿児島) | 3-1 | 水戸商(茨城) | ||
| 03/24(月) | 第1試合 | 09:00 | 常葉学園菊川(静岡) | 6-4 | 明豊(大分) | |
| 第2試合 | 11:30 | 千葉経大付(千葉) | 3-0 | 興譲館(岡山) | ||
| 第3試合 | 14:00 | 長野日大(長野) | 6-3 | 今治西(愛媛) | ||
| 03/25(火) | 第1試合 | 09:00 | 東洋大姫路(兵庫) | 4-1 | 一関学院(岩手) | |
| 第2試合 | 11:30 | 八頭(鳥取) | 1-0 | 宇都宮南(栃木) | ||
| 第3試合 | 14:00 | 丸子修学館(長野) | 4-12 | 智弁和歌山(和歌山) | ||
| 03/26(水) | 第1試合 | 09:00 | 敦賀気比(福井) | 1-5 | 天理(奈良) | |
| 第2試合 | 11:30 | 慶応(神奈川) | 0-1 | 華陵(山口) | ||
| 第3試合 | 14:00 | 聖光学院(福島) | 0-1 | 沖縄尚学(沖縄) | ||
| 03/27(木) | 第1試合 | 09:00 | 平安(京都) | 3-2 | 成章(愛知) | |
| 第2試合 | 11:30 | 横浜(神奈川) | 2-6 | 北大津(滋賀) | ||
| 第3試合 | 14:00 | 宇治山田商(三重) | 4x-3 | 安房(千葉) | ||
| 03/28(金) | 第1試合 | 09:00 | 中京大中京(愛知) | 2-3x | 明徳義塾(高知) | |
| 3回戦 | 第2試合 | 11:30 | 履正社(大阪) | 5-7 | 聖望学園(埼玉) | |
| 第3試合 | 14:00 | 鹿児島工(鹿児島) | 3-3 | 平安(京都) | ||
| 03/29(土) | 第1試合 | 09:00 | 常葉学園菊川(静岡) | 2-7 | 千葉経大付(千葉) | |
| 第2試合 | 11:30 | 長野日大(長野) | 2-0 | 北大津(滋賀) | ||
| 第3試合 | 14:00 | 東洋大姫路(兵庫) | 1-0 | 八頭(鳥取) | ||
| 03/30(日) | 第1試合 | 08:30 | 鹿児島工(鹿児島) | 0-1 | 平安(京都) | |
| 第2試合 | 11:00 | 智弁和歌山(和歌山) | 2-1 | 宇治山田商(三重) | ||
| 第3試合 | 13:30 | 天理(奈良) | 10-1 | 華陵(山口) | ||
| 第4試合 | 16:00 | 沖縄尚学(沖縄) | 中止 | 明徳義塾(高知) | ||
| 03/31(月) | − | 12:00 | 沖縄尚学(沖縄) | 3-1 | 明徳義塾(高知) | |
| 準々決勝 | 04/01(火) | 第1試合 | 11:00 | 聖望学園(埼玉) | 8-0 | 平安(京都) |
| 第2試合 | 13:30 | 千葉経大付(千葉) | 8x-7 | 長野日大(長野) | ||
| 04/02(水) | 第1試合 | 11:00 | 東洋大姫路(兵庫) | 2-0 | 智弁和歌山(和歌山) | |
| 第2試合 | 13:30 | 天理(奈良) | 2-4 | 沖縄尚学(沖縄) | ||
| 準決勝 | 04/03(木) | 第1試合 | 11:00 | 聖望学園(埼玉) | 4-2 | 千葉経大付(千葉) |
| 第2試合 | 13:30 | 東洋大姫路(兵庫) | 2-4 | 沖縄尚学(沖縄) | ||
| 決 勝 | 04/04(金) | − | 12:30 | 聖望学園(埼玉) | 0-9 | 沖縄尚学(沖縄) |
| 【注】会場はすべて阪神甲子園球場。雨天等により日程は変更される場合があります | ||||||


