▽出場校(全36校)
| 地 区 | 学校名 | 都道府県 | 出場歴 | 地区大会 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 駒大岩見沢 | 北海道 | 9年ぶり8度目 | 優 勝 |
| 東 北 | 東 北 | 宮 城 | 4年ぶり18度目 | 優 勝 |
| 聖光学院 | 福 島 | 2年連続2度目 | 準優勝 | |
| 関 東 | 横 浜 | 神奈川 | 2年ぶり12度目 | 優 勝 |
| 慶 応 | 神奈川 | 3年ぶり7度目 | 準優勝 | |
| 聖望学園 | 埼 玉 | 初出場 | ベスト4 | |
| 水戸商 | 茨 城 | 7年ぶり4度目 | ベスト4 | |
| 千葉経大付 | 千 葉 | 2年連続2度目 | ベスト8 | |
| 宇都宮南 | 栃 木 | 22年ぶり2度目 | ベスト8 | |
| 東 京 | 関東一 | 東 京 | 21年ぶり3度目 | 優 勝 |
| 東 海 | 常葉学園菊川 | 静 岡 | 2年連続3度目 | 優 勝 |
| 中京大中京 | 愛 知 | 6年ぶり28度目 | 準優勝 | |
| 宇治山田商 | 三 重 | 初出場 | ベスト8 | |
| 北信越 | 長野日大 | 長 野 | 初出場 | 優 勝 |
| 丸子修学館 | 長 野 | 31年ぶり4度目 | 準優勝 | |
| 敦賀気比 | 福 井 | 10年ぶり2度目 | ベスト4 | |
| 近 畿 | 東洋大姫路 | 兵 庫 | 5年ぶり7度目 | 優 勝 |
| 平 安 | 京 都 | 5年ぶり36度目 | 準優勝 | |
| 履正社 | 大 阪 | 2年ぶり2度目 | ベスト4 | |
| 智弁和歌山 | 和歌山 | 2年ぶり8度目 | ベスト4 | |
| 天 理 | 奈 良 | 3年ぶり18度目 | ベスト8 | |
| 北大津 | 滋 賀 | 3年連続3度目 | ベスト8 | |
| 中 国 | 下関商 | 山 口 | 29年ぶり14度目 | 優 勝 |
| 八 頭 | 鳥 取 | 初出場 | 準優勝 | |
| 興譲館 | 岡 山 | 初出場 | ベスト4 | |
| 四 国 | 明徳義塾 | 高 知 | 4年ぶり13度目 | 優 勝 |
| 小松島 | 徳 島 | 2年ぶり3度目 | 準優勝 | |
| 今治西 | 愛 媛 | 2年連続10度目 | ベスト4 | |
| 九 州 | 明 豊 | 大 分 | 初出場 | 優 勝 |
| 沖縄尚学 | 沖 縄 | 3年ぶり4度目 | 準優勝 | |
| 城 北 | 熊 本 | 11年ぶり3度目 | ベスト4 | |
| 鹿児島工 | 鹿児島 | 初出場 | ベスト4 | |
| 21世紀枠 | 安 房 | 千 葉 | 初出場 | 準優勝(県大会) |
| 成 章 | 愛 知 | 36年ぶり2度目 | ベスト4(県大会) | |
| 華 陵 | 山 口 | 初出場 | 優勝(県大会) | |
| 希望枠 | 一関学院 | 岩 手 | 2年ぶり2度目 | ベスト4 |


