佐賀 県立 佐賀北(さがきた) 7年ぶり2度目
| 所在地 | 佐賀市 |
|---|---|
| 創 立 | 1963年 |
| 創 部 | 1963年 |
| 生徒数(女子) | 953(518) |
| 部員数 | 60 |
| 春出場 | 春なし |
| 主なOB | 中越典子(女優)、吉田求(脚本家) |
| 過去3年の 代表校成績 |
佐賀学園● 佐賀商 ● 佐賀商 −● |
| メ モ | 佐賀大会5試合で39得点と攻撃力に自信あり |
甲子園の戦績
| 月日 | 回戦 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 08/08(水) | 1回戦 | ○2-0 | 福井商(福 井) |
| 08/14(火) | 2回戦 | △4-4 | 宇治山田商(三 重) |
| 08/16(木) | 2回戦 | ○9-1 | 宇治山田商(三 重) |
| 08/17(金) | 3回戦 | ○5-2 | 前橋商(群 馬) |
| 08/19(日) | 準々決勝 | ○4x-3 | 帝 京(東東京) |
| 08/21(火) | 準決勝 | ○3-0 | 長崎日大(長 崎) |
| 08/22(水) | 決勝 | ○5-4 | 広 陵(広 島) |
出場メンバー
| 部長:吉冨 寿泰 監督:百崎 敏克 | |||||||
| 背 | 選手名 | 学年 | 投打 | 背 | 選手名 | 学年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保 貴大 | 3年 | 右右 | 10 | 馬場 将史 | 3年 | 左左 |
| (2) | 市丸 大介 | 3年 | 右右 | 11 | 喜多 勇平 | 3年 | 右右 |
| 3 | 辻 尭人 | 3年 | 左左 | 12 | 前田 直人 | 2年 | 右左 |
| 4 | 田中 亮 | 2年 | 右左 | 13 | 野中 将司 | 3年 | 右右 |
| 5 | 副島 浩史 | 3年 | 右右 | 14 | 内川 聖弥 | 3年 | 左左 |
| 6 | 井手 和馬 | 3年 | 右左 | 15 | 小宮 和幸 | 3年 | 右右 |
| 7 | 大串 亮平 | 2年 | 右左 | 16 | 新川 勝政 | 2年 | 右左 |
| 8 | 馬場崎俊也 | 3年 | 右左 | 17 | 重松 翔 | 2年 | 右右 |
| 9 | 江頭 英治 | 2年 | 右左 | 18 | 松尾 孝嘉 | 3年 | 右右 |
| 【注】背番号のカッコは主将。メンバーは変更される場合があります | |||||||
地方大会の戦績
| 回戦 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 2回戦 | 8-1 | 厳 木 |
| 3回戦 | 7-2 | 鳥栖工 |
| 準々決勝 | 5-3 | 佐賀西 |
| 準決勝 | 8-3 | 佐賀商 |
| 決 勝 | 11-0 | 鹿 島 |


